Dulux → RAL Classic conversion chart
This chart lists all 1157 Dulux colours with their nearest RAL Classic equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 477 of 1157 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest RAL Classic colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
| Dulux colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Chalky White 3 | Signal white | RAL 9003 | 2.6 | near-identical |
| Chalky White 2 | Signal white | RAL 9003 | 3.4 | very close |
| Potters Clay 4 | Signal white | RAL 9003 | 2.7 | near-identical |
| Rock Salt | Signal white | RAL 9003 | 2.3 | near-identical |
| Mineral Haze 4 | Signal white | RAL 9003 | 2.4 | near-identical |
| White | Signal white | RAL 9003 | 2.9 | near-identical |
| Quartz Flint 4 | Signal white | RAL 9003 | 3.0 | very close |
| Clouded Pearl 4 | Signal white | RAL 9003 | 2.6 | near-identical |
| Sloe Flower | Signal white | RAL 9003 | 2.6 | near-identical |
| Clouded Pearl 3 | Signal white | RAL 9003 | 3.0 | very close |
| Nordic Bliss | Signal white | RAL 9003 | 3.0 | near-identical |
| Soft Fauna 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.6 | very close |
| Chalk Dust | Signal white | RAL 9003 | 2.9 | near-identical |
| Calm Clouds | Signal white | RAL 9003 | 3.0 | very close |
| Grey Steel 4 | Signal white | RAL 9003 | 3.0 | very close |
| Rail Cloth | Signal white | RAL 9003 | 3.3 | very close |
| Night Jewels 6 | Signal white | RAL 9003 | 3.3 | very close |
| White Mist | Signal white | RAL 9003 | 3.3 | very close |
| Porcelain Doll | Signal white | RAL 9003 | 3.4 | very close |
| Quiet Dissent | Signal white | RAL 9003 | 3.4 | very close |
| Quiet Hideaway | Signal white | RAL 9003 | 3.4 | very close |
| Letters Unread | Light grey | RAL 7035 | 3.6 | very close |
| Niagara Blues 6 | Light grey | RAL 7035 | 2.7 | near-identical |
| Pearl Grey | Light grey | RAL 7035 | 1.7 | near-identical |
| Gentle Moon | Light grey | RAL 7035 | 3.3 | very close |
| Feather Flock | Telegrey 4 | RAL 7047 | 1.5 | near-identical |
| Highland Falls 4 | Agate grey | RAL 7038 | 6.5 | close |
| Tumbled Glass | Agate grey | RAL 7038 | 6.5 | close |
| Soft Cinnebar 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 6.6 | close |
| Crushed Mint | Agate grey | RAL 7038 | 5.6 | close |
| Misty Morning | Agate grey | RAL 7038 | 6.0 | close |
| Serene Waters | Agate grey | RAL 7038 | 6.0 | close |
| Graceful Green | Agate grey full comparison → | RAL 7038 | 2.4 | near-identical |
| Garden Grey | Agate grey | RAL 7038 | 2.6 | near-identical |
| Soft Montelimar 3 | White aluminium | RAL 9006 | 9.5 | no close equivalent |
| Restful Slumber | Window grey | RAL 7040 | 5.3 | close |
| Highland Falls 3 | Agate grey | RAL 7038 | 4.4 | very close |
| Green Ivy | Agate grey | RAL 7038 | 4.3 | very close |
| Heather Solstice | White aluminium | RAL 9006 | 8.0 | no close equivalent |
| Soft Cinnebar 3 | White aluminium | RAL 9006 | 8.0 | no close equivalent |
| Earl Blue | Window grey | RAL 7040 | 4.2 | very close |
| Fresh Foliage | Signal grey | RAL 7004 | 7.1 | close |
| Soft Montelimar 2 | Pastel violet full comparison → | RAL 4009 | 3.3 | very close |
| Fresh Sage | Pale green | RAL 6021 | 8.5 | no close equivalent |
| Cool Neutral | Telegrey 1 full comparison → | RAL 7045 | 1.6 | near-identical |
| Soft Cinnebar 2 | Pastel violet | RAL 4009 | 5.9 | close |
| Green Glade | Stone grey | RAL 7030 | 2.8 | near-identical |
| Summer Sage | Stone grey | RAL 7030 | 3.4 | very close |
| Highland Falls 2 | Traffic grey A | RAL 7042 | 7.5 | close |
| Denim Drift | Squirrel grey full comparison → | RAL 7000 | 3.1 | very close |
| Storm Day | Traffic grey A full comparison → | RAL 7042 | 3.0 | very close |
| Tuscan Glade 2 | Cement grey | RAL 7033 | 6.9 | close |
| English Mist 2 | Stone grey | RAL 7030 | 4.7 | very close |
| Oakley Park | Stone grey | RAL 7030 | 4.7 | very close |
| Frosted Sea Glass | Cement grey | RAL 7033 | 5.0 | close |
| Woodland Pearl 2 | Cement grey | RAL 7033 | 5.0 | close |
| Soft Fauna 2 | Cement grey | RAL 7033 | 8.2 | no close equivalent |
| Neptune Seas | Mouse grey | RAL 7005 | 7.1 | close |
| Palm Night | Fir green full comparison → | RAL 6009 | 3.6 | very close |
Warm Creams
| Dulux colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Absolute White | Signal white | RAL 9003 | 3.4 | very close |
| Frosted Dawn | Traffic white | RAL 9016 | 3.9 | very close |
| Snow Scene | Signal white | RAL 9003 | 3.0 | near-identical |
| Silk Breeze | Signal white | RAL 9003 | 3.1 | very close |
| Cliff Walk | Signal white | RAL 9003 | 3.0 | very close |
| Icing Sugar | Signal white | RAL 9003 | 3.0 | very close |
| Clinic White | Signal white | RAL 9003 | 4.0 | very close |
| Jasmine White | Cream | RAL 9001 | 3.6 | very close |
| Pure Brilliant White | Signal white | RAL 9003 | 3.0 | very close |
| Timeless | Cream | RAL 9001 | 4.0 | very close |
| Java Cream 4 | Signal white | RAL 9003 | 3.0 | very close |
| Blush Noisette 6 | Signal white | RAL 9003 | 3.7 | very close |
| Bleached Lichen 4 | Signal white | RAL 9003 | 2.9 | near-identical |
| Jungle Ginger 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.5 | very close |
| Maraschino Mocha 6 | Signal white | RAL 9003 | 3.2 | very close |
| Wild Mushroom 6 | Signal white | RAL 9003 | 3.2 | very close |
| Nutmeg Cluster 6 | Signal white | RAL 9003 | 3.6 | very close |
| Natural Taupe 4 | Signal white | RAL 9003 | 4.0 | very close |
| Cracked Clay 4 | Signal white | RAL 9003 | 4.5 | very close |
| Java Cream 2 | Signal white | RAL 9003 | 5.1 | close |
| Cracked Clay 3 | Cream | RAL 9001 | 4.7 | very close |
| Cocoa Blush 6 | Signal white | RAL 9003 | 3.1 | very close |
| Oyster Cove 6 | Signal white | RAL 9003 | 3.6 | very close |
| Rich Praline 6 | Signal white | RAL 9003 | 3.5 | very close |
| Exotic Spice 6 | Signal white | RAL 9003 | 3.9 | very close |
| Crushed Cotton 3 | Signal white | RAL 9003 | 4.7 | very close |
| Rum Caramel 6 | Cream | RAL 9001 | 4.3 | very close |
| Roman Stone 6 | Cream | RAL 9001 | 4.5 | very close |
| Chiffon White 3 | Signal white | RAL 9003 | 3.7 | very close |
| Clock Face | Signal white | RAL 9003 | 3.7 | very close |
| Golden Jasmine 3 | Signal white | RAL 9003 | 3.3 | very close |
| Java Cream 3 | Signal white | RAL 9003 | 3.8 | very close |
| Golden Jasmine 4 | Signal white | RAL 9003 | 4.1 | very close |
| Nomadic Glow 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.4 | very close |
| Velvet Truffle 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.1 | very close |
| Cappuccino Candy 6 | Signal white | RAL 9003 | 5.1 | close |
| Pink Skies | Signal white | RAL 9003 | 5.1 | close |
| Frayed Hessian 4 | Cream | RAL 9001 | 4.1 | very close |
| New Meringue | Cream | RAL 9001 | 3.0 | very close |
| Summer Pecan 6 | Cream | RAL 9001 | 4.1 | very close |
| Chalk Blush 4 | Signal white | RAL 9003 | 3.2 | very close |
| Sultana Spice 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.4 | very close |
| Caramel Sand 6 | Cream | RAL 9001 | 4.1 | very close |
| Subtle Ivory 4 | Cream | RAL 9001 | 3.6 | very close |
| Caribbean Dawn 6 | Cream | RAL 9001 | 5.8 | close |
| Soft Almond 6 | Cream | RAL 9001 | 4.6 | very close |
| Crumpled Linen 4 | Cream | RAL 9001 | 3.5 | very close |
| Bracken Salts 6 | Cream | RAL 9001 | 2.8 | near-identical |
| Subtle Ivory 2 | Cream | RAL 9001 | 3.2 | very close |
| Vanilla Mist 1 | Signal white | RAL 9003 | 4.3 | very close |
| Dusted Moss 4 | Cream | RAL 9001 | 4.4 | very close |
| Vanilla Mist 3 | Cream | RAL 9001 | 3.5 | very close |
| White Chiffon | Cream | RAL 9001 | 3.5 | very close |
| Earthen Cream 4 | Cream | RAL 9001 | 3.4 | very close |
| Bitter Chocolate 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.0 | very close |
| Delicate Veil | Signal white | RAL 9003 | 4.0 | very close |
| Cameo Silk 3 | Cream | RAL 9001 | 4.7 | very close |
| Golden Jasmine 2 | Cream | RAL 9001 | 4.8 | very close |
| Salisbury Stones 6 | Cream | RAL 9001 | 2.8 | near-identical |
| Vanilla White | Cream | RAL 9001 | 2.8 | near-identical |
| Cameo Silk 4 | Cream | RAL 9001 | 4.4 | very close |
| Milky Pail | Cream | RAL 9001 | 4.4 | very close |
| Almond White | Cream | RAL 9001 | 3.1 | very close |
| Subtle Ivory 3 | Cream | RAL 9001 | 2.8 | near-identical |
| Gooseberry Fool 6 | Cream | RAL 9001 | 3.1 | very close |
| Cosy Cashmere | Grey white | RAL 9002 | 3.3 | very close |
| Del Mar Shores | Oyster white | RAL 1013 | 3.1 | very close |
| Bone China | Cream | RAL 9001 | 3.4 | very close |
| Cameo Silk 2 | Cream | RAL 9001 | 3.4 | very close |
| Diffused Lace | Cream | RAL 9001 | 3.7 | very close |
| Delicate Seashell | Cream | RAL 9001 | 3.8 | very close |
| Summer Linen | Cream | RAL 9001 | 4.1 | very close |
| Love Letter Cf19 | Light grey | RAL 7035 | 3.8 | very close |
| Vintage Chandelier | Light grey | RAL 7035 | 5.1 | close |
| Natural Calico | Cream | RAL 9001 | 3.8 | very close |
| Natural Wicker | Cream | RAL 9001 | 4.7 | very close |
| Lambs Wool | Cream | RAL 9001 | 4.2 | very close |
| Java Cream 1 | Light grey | RAL 7035 | 6.6 | close |
| Frayed Hessian 2 | Cream | RAL 9001 | 6.4 | close |
| Subtle Ivory 1 | Cream | RAL 9001 | 5.1 | close |
| Crumpled Linen 2 | Cream | RAL 9001 | 6.7 | close |
| Blush Pink | Light grey | RAL 7035 | 6.5 | close |
| Tailors Chalk | Oyster white | RAL 1013 | 2.9 | near-identical |
| Fizzy Lemon | Oyster white | RAL 1013 | 4.1 | very close |
| Boutique Cream | Oyster white | RAL 1013 | 4.9 | very close |
| Celtic Forest 5 | Oyster white full comparison → | RAL 1013 | 1.3 | near-identical |
| Waxed Wood | Telegrey 4 | RAL 7047 | 5.1 | close |
| Antique Map | Silk grey | RAL 7044 | 3.2 | very close |
| Celtic Forest 4 | Oyster white | RAL 1013 | 4.2 | very close |
| Calming Camomile | Silk grey | RAL 7044 | 2.7 | near-identical |
| Gooseberry Fool 5 | Silk grey | RAL 7044 | 2.7 | near-identical |
| Jurassic Stone | Silk grey | RAL 7044 | 2.7 | near-identical |
| Crumpled Linen 1 | Silk grey | RAL 7044 | 8.7 | no close equivalent |
| Gentle Gold 1 | Silk grey | RAL 7044 | 6.4 | close |
| Cashew Nut | Silk grey | RAL 7044 | 6.6 | close |
| Gooseberry Fool 4 | Silk grey full comparison → | RAL 7044 | 0.3 | identical |
| Letter Press | Silk grey full comparison → | RAL 7044 | 0.3 | identical |
| Mossy Stone | Silk grey full comparison → | RAL 7044 | 0.3 | identical |
| Relaxing Siesta | Silk grey | RAL 7044 | 10.9 | no close equivalent |
| Smooth Maple | Silk grey | RAL 7044 | 11.5 | no close equivalent |
| Celtic Forest 3 | Pebble grey full comparison → | RAL 7032 | 2.3 | near-identical |
| Crushed Aloe | Pebble grey full comparison → | RAL 7032 | 2.3 | near-identical |
| Golden Cookie | Beige | RAL 1001 | 4.4 | very close |
| Warm Neutral | Beige | RAL 1001 | 4.2 | very close |
| Gooseberry Fool 3 | Pebble grey | RAL 7032 | 4.4 | very close |
| Overtly Olive | Pebble grey | RAL 7032 | 4.4 | very close |
| Sophisticated Sage | Pebble grey | RAL 7032 | 4.4 | very close |
| Muted Sage | Pebble grey | RAL 7032 | 6.4 | close |
| Hemp Cloth | Beige | RAL 1001 | 4.9 | very close |
| Copper Glow | Beige red full comparison → | RAL 3012 | 0.5 | identical |
| Peanut Butter | Beige red | RAL 3012 | 6.4 | close |
| Celtic Forest 2 | Grey beige | RAL 1019 | 5.9 | close |
| Dried Sage | Grey beige | RAL 1019 | 5.9 | close |
Yellows
Oranges
| Dulux colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Pearl Glow | Signal white | RAL 9003 | 4.3 | very close |
| Jasmine Shimmer | Signal white | RAL 9003 | 5.6 | close |
| Soft Coral | Cream | RAL 9001 | 3.8 | very close |
| Desert Vista | Cream full comparison → | RAL 9001 | 1.8 | near-identical |
| Adobe Pink 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.0 | very close |
| Thai Magic 6 | Signal white | RAL 9003 | 5.9 | close |
| Candy Cream | Cream | RAL 9001 | 5.1 | close |
| Confetti Paper | Cream | RAL 9001 | 5.0 | close |
| Silken Sunrise 6 | Cream | RAL 9001 | 7.9 | close |
| Coral Canyon 6 | Cream | RAL 9001 | 5.4 | close |
| Amber Queen 6 | Cream | RAL 9001 | 4.7 | very close |
| Peach Souffle | Cream | RAL 9001 | 3.3 | very close |
| Sun Swirl | Cream | RAL 9001 | 2.5 | near-identical |
| Bongo Jazz 6 | Cream | RAL 9001 | 4.1 | very close |
| Gentle Gold 4 | Cream | RAL 9001 | 2.7 | near-identical |
| Mango Melody 6 | Cream | RAL 9001 | 6.7 | close |
| Crumpled Linen 3 | Cream | RAL 9001 | 4.6 | very close |
| Quilted Calico 4 | Cream | RAL 9001 | 2.4 | near-identical |
| Cream Rose | Cream | RAL 9001 | 3.9 | very close |
| Amber Queen 5 | Cream | RAL 9001 | 6.8 | close |
| Twisted Bamboo 3 | Cream | RAL 9001 | 2.8 | near-identical |
| Frayed Hessian 3 | Cream | RAL 9001 | 4.4 | very close |
| Earthen Cream 3 | Cream | RAL 9001 | 3.1 | very close |
| Magnolia | Cream | RAL 9001 | 3.1 | very close |
| Orchid White | Cream | RAL 9001 | 2.7 | near-identical |
| Silken Sunrise 5 | Cream | RAL 9001 | 10.1 | no close equivalent |
| Classic Cream | Cream | RAL 9001 | 3.2 | very close |
| Bongo Jazz 5 | Cream | RAL 9001 | 9.4 | no close equivalent |
| Apricot Glow | Cream | RAL 9001 | 5.5 | close |
| Peach Blossom | Light grey | RAL 7035 | 9.6 | no close equivalent |
| Coral Canyon 5 | Cream | RAL 9001 | 8.8 | no close equivalent |
| Desert Island 6 | Cream | RAL 9001 | 4.4 | very close |
| Quilted Calico 3 | Cream | RAL 9001 | 4.0 | very close |
| Polar Pink | Cream | RAL 9001 | 7.1 | close |
| Mango Melody 5 | Cream | RAL 9001 | 10.0 | no close equivalent |
| Autumn Fern 6 | Light grey | RAL 7035 | 8.4 | no close equivalent |
| Caribbean Dawn 5 | Light grey | RAL 7035 | 9.6 | no close equivalent |
| Blossom Tree | Light grey | RAL 7035 | 4.8 | very close |
| Blush Noisette 5 | Light grey | RAL 7035 | 4.8 | very close |
| Earthen Cream 2 | Cream | RAL 9001 | 5.9 | close |
| Gentle Gold 3 | Cream | RAL 9001 | 6.1 | close |
| Golden Umber 6 | Cream | RAL 9001 | 6.1 | close |
| Oyster Cove 5 | Light grey | RAL 7035 | 4.0 | very close |
| Abalone Sands | Cream | RAL 9001 | 6.7 | close |
| Cotton Cream | Oyster white | RAL 1013 | 5.4 | close |
| Bongo Jazz 4 | Light grey | RAL 7035 | 15.0 | no close equivalent |
| Twisted Bamboo 2 | Cream | RAL 9001 | 5.6 | close |
| Honeysuckle | Cream | RAL 9001 | 6.7 | close |
| Soft Peach | Cream | RAL 9001 | 9.3 | no close equivalent |
| Coral Canyon 4 | Cream | RAL 9001 | 11.8 | no close equivalent |
| Amber Queen 4 | Cream | RAL 9001 | 11.0 | no close equivalent |
| Quilted Calico 2 | Cream | RAL 9001 | 6.4 | close |
| Sun Dust 6 | Cream | RAL 9001 | 7.7 | close |
| Mango Melody 4 | Cream | RAL 9001 | 13.4 | no close equivalent |
| Apricot Crush | Cream | RAL 9001 | 12.9 | no close equivalent |
| Autumn Fern 5 | Light grey | RAL 7035 | 11.4 | no close equivalent |
| Jungle Ginger 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.6 | no close equivalent |
| Celtic Cream | Oyster white | RAL 1013 | 8.0 | no close equivalent |
| Cocoa Butter | Light ivory | RAL 1015 | 9.1 | no close equivalent |
| Sundrenched Saffron 5 | Cream | RAL 9001 | 9.6 | no close equivalent |
| Desert Island 5 | Light ivory | RAL 1015 | 7.4 | close |
| Custard Cream | Light ivory | RAL 1015 | 9.8 | no close equivalent |
| Peach Posset | Light ivory | RAL 1015 | 11.3 | no close equivalent |
| Sunset Sands | Cream | RAL 9001 | 15.4 | no close equivalent |
| Gentle Gold 2 | Silk grey | RAL 7044 | 7.6 | close |
| Sundrenched Saffron 6 | Silk grey | RAL 7044 | 8.5 | no close equivalent |
| Golden Fern 4 | Light ivory | RAL 1015 | 6.5 | close |
| Toasted Meringue | Silk grey | RAL 7044 | 7.2 | close |
| Ivory | Silk grey | RAL 7044 | 7.1 | close |
| Love Note | Telegrey 4 | RAL 7047 | 5.5 | close |
| Sun Dust 5 | Light ivory | RAL 1015 | 8.7 | no close equivalent |
| Straw Bale | Oyster white | RAL 1013 | 8.3 | no close equivalent |
| Golden Umber 5 | Silk grey | RAL 7044 | 10.3 | no close equivalent |
| Quilted Calico 1 | Silk grey | RAL 7044 | 8.3 | no close equivalent |
| Coral Canyon 3 | Beige red | RAL 3012 | 14.7 | no close equivalent |
| Mango Melody 3 | Beige red | RAL 3012 | 14.3 | no close equivalent |
| Earthen Cream 1 | Silk grey | RAL 7044 | 8.4 | no close equivalent |
| Sunblush Peach | Pastel yellow | RAL 1034 | 13.2 | no close equivalent |
| Twisted Bamboo 1 | Silk grey | RAL 7044 | 7.6 | close |
| County Cream | Light ivory | RAL 1015 | 8.7 | no close equivalent |
| Golden Fern 3 | Light ivory | RAL 1015 | 7.5 | close |
| Rope Knot | Silk grey | RAL 7044 | 8.7 | no close equivalent |
| Autumn Fern 4 | Beige red | RAL 3012 | 13.8 | no close equivalent |
| Honest Touch | Silk grey | RAL 7044 | 13.3 | no close equivalent |
| Jungle Ginger 4 | Beige red | RAL 3012 | 13.2 | no close equivalent |
| Sundrenched Saffron 4 | Light ivory | RAL 1015 | 10.1 | no close equivalent |
| Amber Queen 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 13.3 | no close equivalent |
| Golden Umber 4 | Light ivory | RAL 1015 | 10.1 | no close equivalent |
| Butter Biscuit | Light ivory | RAL 1015 | 7.5 | close |
| Sun Dust 4 | Light ivory | RAL 1015 | 7.5 | close |
| Golden Egg | Pastel yellow | RAL 1034 | 8.1 | no close equivalent |
| Butterscotch Syrup | Light ivory | RAL 1015 | 8.3 | no close equivalent |
| Coral Canyon 2 | Beige red | RAL 3012 | 11.1 | no close equivalent |
| Marigold Cheer | Pastel yellow | RAL 1034 | 6.9 | close |
| Desert Island 4 | Light ivory | RAL 1015 | 8.0 | close |
| Banana Split | Saffron yellow | RAL 1017 | 8.6 | no close equivalent |
| Auburn Falls 6 | Beige red | RAL 3012 | 10.7 | no close equivalent |
| Sweet Wafer | Beige | RAL 1001 | 8.3 | no close equivalent |
| Fandango Fun | Deep orange | RAL 2011 | 11.8 | no close equivalent |
| African Adventure 6 | Beige red | RAL 3012 | 8.9 | no close equivalent |
| Mango Melody 2 | Beige red | RAL 3012 | 9.8 | no close equivalent |
| Desert Island 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 7.7 | close |
| Muted Amber | Pastel yellow | RAL 1034 | 9.0 | no close equivalent |
| Poached Peach | Pastel yellow | RAL 1034 | 8.1 | no close equivalent |
| California Days | Pastel yellow | RAL 1034 | 7.2 | close |
| Golden Fern 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 8.3 | no close equivalent |
| Amber Queen 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 10.6 | no close equivalent |
| Golden Umber 3 | Sand yellow | RAL 1002 | 7.4 | close |
| Jungle Ginger 3 | Beige red | RAL 3012 | 7.5 | close |
| Sunset Kiss | Beige red | RAL 3012 | 7.5 | close |
| Mexican Mosaic 6 | Beige red | RAL 3012 | 8.5 | no close equivalent |
| Marmalade Preserve | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.7 | close |
| Ayers Red | Beige red | RAL 3012 | 9.3 | no close equivalent |
| Popped Corn | Sand yellow | RAL 1002 | 6.7 | close |
| Sun Dust 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 7.6 | close |
| Flame Frenzy 6 | Beige red | RAL 3012 | 7.4 | close |
| Ginger Glow 6 | Beige red | RAL 3012 | 8.7 | no close equivalent |
| Sundrenched Saffron 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.5 | close |
| Coral Canyon 1 | Beige red | RAL 3012 | 8.6 | no close equivalent |
| Buried Treasure | Pastel yellow full comparison → | RAL 1034 | 3.1 | very close |
| Safari Spice | Pastel yellow | RAL 1034 | 6.4 | close |
| Autumn Fern 3 | Beige red | RAL 3012 | 5.6 | close |
| Tuscan Terracotta | Beige red | RAL 3012 | 5.6 | close |
| Golden Fern 1 | Melon yellow | RAL 1028 | 7.3 | close |
| Desert Island 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 6.3 | close |
| Copper Blush | Beige red | RAL 3012 | 4.2 | very close |
| Mango Melody 1 | Beige red | RAL 3012 | 8.5 | no close equivalent |
| Amber Queen 1 | Deep orange | RAL 2011 | 7.0 | close |
| Sun Flare | Melon yellow | RAL 1028 | 4.7 | very close |
| Mexican Mosaic 5 | Beige red | RAL 3012 | 7.4 | close |
| Gingernut Crumb | Sand yellow | RAL 1002 | 8.8 | no close equivalent |
| Golden Umber 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.3 | close |
| Golden Brick | Beige red | RAL 3012 | 6.0 | close |
| Ginger Glow 5 | Deep orange | RAL 2011 | 7.1 | close |
| Caramel Crunch | Sand yellow | RAL 1002 | 4.8 | very close |
| Sundrenched Saffron 2 | Pastel yellow full comparison → | RAL 1034 | 2.6 | near-identical |
| Tangerine Twist | Deep orange | RAL 2011 | 4.4 | very close |
| Flame Frenzy 5 | Beige red | RAL 3012 | 7.6 | close |
| Frosted Papaya | Beige red full comparison → | RAL 3012 | 3.8 | very close |
| Treasured Coral | Beige red full comparison → | RAL 3012 | 3.8 | very close |
| Honey Mustard | Pastel yellow | RAL 1034 | 4.8 | very close |
| Sun Dust 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 4.8 | very close |
| Auburn Falls 5 | Deep orange | RAL 2011 | 5.5 | close |
| African Adventure 5 | Bright red orange | RAL 2008 | 7.0 | close |
| Ochre Glow | Sand yellow | RAL 1002 | 5.3 | close |
| Mexican Mosaic 4 | Bright red orange | RAL 2008 | 5.8 | close |
| Ginger Glow 4 | Deep orange | RAL 2011 | 5.2 | close |
| Exquisite Coral | Pearl orange | RAL 2013 | 5.0 | close |
| Winter Pumpkin | Pearl orange | RAL 2013 | 5.0 | close |
| Flame Frenzy 4 | Salmon pink | RAL 3022 | 4.2 | very close |
| Orange Fizz | Deep orange | RAL 2011 | 4.3 | very close |
| Auburn Falls 4 | Deep orange | RAL 2011 | 4.8 | very close |
| Mexican Mosaic 3 | Bright red orange | RAL 2008 | 5.5 | close |
| Sunflower Symphony 3 | Maize yellow full comparison → | RAL 1006 | 2.7 | near-identical |
| Orange | Sun yellow | RAL 1037 | 6.1 | close |
| Active Orange | Deep orange full comparison → | RAL 2011 | 3.4 | very close |
| Ginger Glow 3 | Yellow orange | RAL 2000 | 6.5 | close |
| Flame Frenzy 3 | Pearl orange full comparison → | RAL 2013 | 2.4 | near-identical |
| Auburn Falls 3 | Signal orange | RAL 2010 | 5.2 | close |
| Moroccan Flame | Yellow orange | RAL 2000 | 4.6 | very close |
| African Adventure 4 | Signal orange | RAL 2010 | 5.0 | very close |
| Autumn Embrace | Pearl orange full comparison → | RAL 2013 | 3.8 | very close |
| Desert Island 1 | Daffodil yellow | RAL 1007 | 7.4 | close |
| Golden Umber 1 | Daffodil yellow | RAL 1007 | 8.8 | no close equivalent |
| Sundrenched Saffron 1 | Daffodil yellow full comparison → | RAL 1007 | 3.4 | very close |
| Autumn Fern 1 | Pearl orange full comparison → | RAL 2013 | 2.5 | near-identical |
| Tuscan Treasure 1 | Honey yellow | RAL 1005 | 9.1 | no close equivalent |
| Sulphur Springs 2 | Honey yellow | RAL 1005 | 6.2 | close |
| Delhi Bazaar 2 | Ochre brown | RAL 8001 | 6.6 | close |
Reds
| Dulux colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Coral Lustre | Signal white | RAL 9003 | 7.6 | close |
| Emporium Rose 6 | Signal white | RAL 9003 | 3.7 | very close |
| Orchid Opera 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.0 | very close |
| Sweet Sundae 6 | Signal white | RAL 9003 | 5.4 | close |
| Fuchsia Falls 6 | Signal white | RAL 9003 | 5.7 | close |
| Party Surprise 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.7 | very close |
| Burnt Autumn 6 | Signal white | RAL 9003 | 5.1 | close |
| Blush Rambler 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.9 | very close |
| Rose Trellis 6 | Light grey | RAL 7035 | 9.1 | no close equivalent |
| Crushed Cotton 4 | Signal white | RAL 9003 | 4.1 | very close |
| Soft Montelimar 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.1 | very close |
| Sweet Sundae 5 | Light grey | RAL 7035 | 9.4 | no close equivalent |
| Iced Gem | Light grey | RAL 7035 | 9.5 | no close equivalent |
| Blossom White | Light grey | RAL 7035 | 6.2 | close |
| Sorbet | Light grey | RAL 7035 | 11.0 | no close equivalent |
| Party Surprise 5 | Light grey | RAL 7035 | 8.0 | close |
| Rose Trellis 5 | Light grey | RAL 7035 | 11.6 | no close equivalent |
| Pink Nevada 6 | Light grey | RAL 7035 | 6.9 | close |
| Fuchsia Falls 5 | Light grey | RAL 7035 | 12.1 | no close equivalent |
| Blush Rambler 5 | Light grey | RAL 7035 | 7.0 | close |
| Pale Peony | Light grey | RAL 7035 | 5.2 | close |
| Candy Love 6 | Light grey | RAL 7035 | 7.6 | close |
| Waterlily Blush 6 | Light grey | RAL 7035 | 6.9 | close |
| Gipsy Bloom 6 | Light grey | RAL 7035 | 8.1 | no close equivalent |
| Sicilian Summer 6 | Light grey | RAL 7035 | 7.5 | close |
| Berry Whip | Light grey | RAL 7035 | 12.5 | no close equivalent |
| Soft Montelimar 5 | Light grey | RAL 7035 | 4.6 | very close |
| Caribbean Dawn 4 | Light grey | RAL 7035 | 13.3 | no close equivalent |
| Soft Cinnebar 6 | Light grey | RAL 7035 | 4.3 | very close |
| Party Surprise 4 | Light grey | RAL 7035 | 11.2 | no close equivalent |
| Adobe Pink 5 | Light grey | RAL 7035 | 10.6 | no close equivalent |
| Lady Penelope | Telegrey 4 | RAL 7047 | 13.8 | no close equivalent |
| Candy Love 5 | Light grey | RAL 7035 | 10.5 | no close equivalent |
| Burnt Autumn 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 12.3 | no close equivalent |
| Waterlily Blush 5 | Light grey | RAL 7035 | 10.4 | no close equivalent |
| Rose Trellis 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 15.1 | no close equivalent |
| Silken Sunrise 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 12.9 | no close equivalent |
| Ballerina Dance | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.1 | no close equivalent |
| Gipsy Bloom 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.1 | no close equivalent |
| Sicilian Summer 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 10.5 | no close equivalent |
| Thai Magic 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.4 | no close equivalent |
| Party Surprise 3 | Light pink | RAL 3015 | 12.8 | no close equivalent |
