Dulux → RAL Classic conversion chart
This chart lists all 2114 Dulux colours with their nearest RAL Classic equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 868 of 2114 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest RAL Classic colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
Yellows
Oranges
| Dulux colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Spring Blush | Signal white full comparison → | RAL 9003 | 2.8 | near-identical |
| Pearl Glow | Signal white | RAL 9003 | 4.3 | very close |
| Jasmine Shimmer | Signal white | RAL 9003 | 5.6 | close |
| Desert Wind | Cream full comparison → | RAL 9001 | 1.7 | near-identical |
| Soft Coral | Cream full comparison → | RAL 9001 | 3.8 | very close |
| Desert Vista | Cream full comparison → | RAL 9001 | 1.8 | near-identical |
| Adobe Pink 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.0 | very close |
| Thai Magic 6 | Signal white | RAL 9003 | 5.9 | close |
| Candy Cream | Cream | RAL 9001 | 5.1 | close |
| Confetti Paper | Cream | RAL 9001 | 5.0 | close |
| Silken Sunrise 6 | Cream | RAL 9001 | 7.9 | close |
| Ivory Lace | Cream full comparison → | RAL 9001 | 1.6 | near-identical |
| Honey Beam | Cream full comparison → | RAL 9001 | 3.8 | very close |
| Coral Canyon 6 | Cream | RAL 9001 | 5.4 | close |
| Amber Queen 6 | Cream | RAL 9001 | 4.7 | very close |
| Peach Souffle | Cream full comparison → | RAL 9001 | 3.3 | very close |
| Eastern Spice 6 | Cream | RAL 9001 | 5.1 | close |
| Sun Swirl | Cream full comparison → | RAL 9001 | 2.5 | near-identical |
| Coastal Glow | Cream full comparison → | RAL 9001 | 3.0 | near-identical |
| Bongo Jazz 6 | Cream | RAL 9001 | 4.1 | very close |
| Gentle Gold 4 | Cream full comparison → | RAL 9001 | 2.7 | near-identical |
| Mango Melody 6 | Cream | RAL 9001 | 6.7 | close |
| Crumpled Linen 3 | Cream | RAL 9001 | 4.6 | very close |
| Quilted Calico 4 | Cream full comparison → | RAL 9001 | 2.4 | near-identical |
| Harvest Fruits 6 | Cream full comparison → | RAL 9001 | 2.8 | near-identical |
| Cream Rose | Cream full comparison → | RAL 9001 | 3.9 | very close |
| Amber Queen 5 | Cream | RAL 9001 | 6.8 | close |
| Golden Rambler 6 | Cream full comparison → | RAL 9001 | 2.8 | near-identical |
| Twisted Bamboo 3 | Cream full comparison → | RAL 9001 | 2.8 | near-identical |
| Frayed Hessian 3 | Cream | RAL 9001 | 4.4 | very close |
| Earthen Cream 3 | Cream full comparison → | RAL 9001 | 3.1 | very close |
| Magnolia | Cream full comparison → | RAL 9001 | 3.1 | very close |
| Orchid White | Cream full comparison → | RAL 9001 | 2.7 | near-identical |
| Silken Sunrise 5 | Cream | RAL 9001 | 10.1 | no close equivalent |
| Classic Cream | Cream full comparison → | RAL 9001 | 3.2 | very close |
| Pharaohs Gold 6 | Cream full comparison → | RAL 9001 | 3.2 | very close |
| Bongo Jazz 5 | Cream | RAL 9001 | 9.4 | no close equivalent |
| Apricot Glow | Cream | RAL 9001 | 5.5 | close |
| Apricot White | Cream | RAL 9001 | 4.4 | very close |
| Californian Sands 6 | Cream | RAL 9001 | 5.1 | close |
| Peach Blossom | Light grey | RAL 7035 | 9.6 | no close equivalent |
| Coral Canyon 5 | Cream | RAL 9001 | 8.8 | no close equivalent |
| Nectar Jewels 6 | Cream | RAL 9001 | 7.7 | close |
| Desert Island 6 | Cream | RAL 9001 | 4.4 | very close |
| Quilted Calico 3 | Cream | RAL 9001 | 4.0 | very close |
| Polar Pink | Cream | RAL 9001 | 7.1 | close |
| Mango Melody 5 | Cream | RAL 9001 | 10.0 | no close equivalent |
| Wholemeal Honey 6 | Cream | RAL 9001 | 7.7 | close |
| Autumn Fern 6 | Light grey | RAL 7035 | 8.4 | no close equivalent |
| Caribbean Dawn 5 | Light grey | RAL 7035 | 9.6 | no close equivalent |
| Treacle Tart 5 | Cream | RAL 9001 | 7.3 | close |
| Polar Flame 6 | Cream | RAL 9001 | 5.6 | close |
| Blossom Tree | Light grey | RAL 7035 | 4.8 | very close |
| Blush Noisette 5 | Light grey | RAL 7035 | 4.8 | very close |
| Nomadic Glow 5 | Light grey | RAL 7035 | 5.6 | close |
| Earthen Cream 2 | Cream | RAL 9001 | 5.9 | close |
| Gentle Gold 3 | Cream | RAL 9001 | 6.1 | close |
| Golden Umber 6 | Cream | RAL 9001 | 6.1 | close |
| Moroccan Sands 6 | Oyster white | RAL 1013 | 5.2 | close |
| Oyster Cove 5 | Light grey full comparison → | RAL 7035 | 4.0 | very close |
| Honey Drizzle 6 | Cream | RAL 9001 | 6.5 | close |
| Nordic Sails 6 | Light grey | RAL 7035 | 4.3 | very close |
| Dutch Gold 6 | Cream | RAL 9001 | 7.1 | close |
| Golden Rambler 5 | Oyster white | RAL 1013 | 6.6 | close |
| Pharaohs Gold 5 | Oyster white | RAL 1013 | 6.2 | close |
| Soda Pink | Light grey | RAL 7035 | 4.4 | very close |
| Wild Mushroom 5 | Light grey | RAL 7035 | 4.4 | very close |
| Nutmeg Cluster 5 | Light grey | RAL 7035 | 5.6 | close |
| Abalone Sands | Cream | RAL 9001 | 6.7 | close |
| Harvest Fruits 5 | Cream | RAL 9001 | 6.8 | close |
| Cotton Cream | Oyster white | RAL 1013 | 5.4 | close |
| Bongo Jazz 4 | Light grey | RAL 7035 | 15.0 | no close equivalent |
| Twisted Bamboo 2 | Cream | RAL 9001 | 5.6 | close |
| Bracken Salts 5 | Cream | RAL 9001 | 4.8 | very close |
| Polar Flame 5 | Cream | RAL 9001 | 9.3 | no close equivalent |
| Californian Sands 5 | Oyster white | RAL 1013 | 7.2 | close |
| Honeysuckle | Cream | RAL 9001 | 6.7 | close |
| Soft Peach | Cream | RAL 9001 | 9.3 | no close equivalent |
| Coral Canyon 4 | Cream | RAL 9001 | 11.8 | no close equivalent |
| Amber Queen 4 | Cream | RAL 9001 | 11.0 | no close equivalent |
| Quilted Calico 2 | Cream | RAL 9001 | 6.4 | close |
| Sun Dust 6 | Cream | RAL 9001 | 7.7 | close |
| Mango Melody 4 | Cream | RAL 9001 | 13.4 | no close equivalent |
| Eastern Spice 5 | Cream | RAL 9001 | 10.6 | no close equivalent |
| Dutch Gold 5 | Cream | RAL 9001 | 9.8 | no close equivalent |
| Apricot Crush | Cream | RAL 9001 | 12.9 | no close equivalent |
| Autumn Fern 5 | Light grey | RAL 7035 | 11.4 | no close equivalent |
| Jungle Ginger 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.6 | no close equivalent |
| Celtic Cream | Oyster white | RAL 1013 | 8.0 | no close equivalent |
| Cocoa Butter | Light ivory | RAL 1015 | 9.1 | no close equivalent |
| Tuscan Treasure 5 | Light ivory | RAL 1015 | 9.1 | no close equivalent |
| Polar Flame 4 | Cream | RAL 9001 | 11.0 | no close equivalent |
| Sumatran Melody 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.5 | no close equivalent |
| Sundrenched Saffron 5 | Cream | RAL 9001 | 9.6 | no close equivalent |
| Desert Island 5 | Light ivory | RAL 1015 | 7.4 | close |
| Pharaohs Gold 4 | Light ivory | RAL 1015 | 7.6 | close |
| Custard Cream | Light ivory | RAL 1015 | 9.8 | no close equivalent |
| Moroccan Sands 5 | Light ivory | RAL 1015 | 8.8 | no close equivalent |
| Golden Rambler 4 | Light ivory | RAL 1015 | 8.4 | no close equivalent |
| Peach Posset | Light ivory | RAL 1015 | 11.3 | no close equivalent |
| Californian Sands 4 | Light ivory | RAL 1015 | 7.3 | close |
| Sunset Sands | Cream | RAL 9001 | 15.4 | no close equivalent |
| Gentle Gold 2 | Silk grey | RAL 7044 | 7.6 | close |
| Sundrenched Saffron 6 | Silk grey | RAL 7044 | 8.5 | no close equivalent |
| Golden Fern 4 | Light ivory | RAL 1015 | 6.5 | close |
| Toasted Meringue | Silk grey | RAL 7044 | 7.2 | close |
| Ivory | Silk grey | RAL 7044 | 7.1 | close |
| Harvest Fruits 4 | Light ivory | RAL 1015 | 12.3 | no close equivalent |
| Nutmeg Cluster 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 6.7 | close |
| Love Note | Telegrey 4 | RAL 7047 | 5.5 | close |
| Wild Mushroom 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 5.5 | close |
| Nectar Jewels 5 | Silk grey | RAL 7044 | 13.9 | no close equivalent |
| Bitter Chocolate 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 5.2 | close |
| Mellow Mocha | Telegrey 4 | RAL 7047 | 5.2 | close |
| Sun Dust 5 | Light ivory | RAL 1015 | 8.7 | no close equivalent |
| Honey Drizzle 5 | Silk grey | RAL 7044 | 10.9 | no close equivalent |
| Wholemeal Honey 5 | Silk grey | RAL 7044 | 11.4 | no close equivalent |
| Straw Bale | Oyster white | RAL 1013 | 8.3 | no close equivalent |
| Pharaohs Gold 3 | Light ivory | RAL 1015 | 6.4 | close |
| Golden Umber 5 | Silk grey | RAL 7044 | 10.3 | no close equivalent |
| Quilted Calico 1 | Silk grey | RAL 7044 | 8.3 | no close equivalent |
| Coral Canyon 3 | Beige red | RAL 3012 | 14.7 | no close equivalent |
| Mango Melody 3 | Beige red | RAL 3012 | 14.3 | no close equivalent |
| Earthen Cream 1 | Silk grey | RAL 7044 | 8.4 | no close equivalent |
| Sunblush Peach | Pastel yellow | RAL 1034 | 13.2 | no close equivalent |
| Moroccan Sands 4 | Light ivory | RAL 1015 | 8.3 | no close equivalent |
| Golden Rambler 3 | Light ivory | RAL 1015 | 9.4 | no close equivalent |
| Twisted Bamboo 1 | Silk grey | RAL 7044 | 7.6 | close |
| Polar Flame 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 9.9 | no close equivalent |
| Crushed Cotton 1 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 10.2 | no close equivalent |
| County Cream | Light ivory | RAL 1015 | 8.7 | no close equivalent |
| Dutch Gold 4 | Light ivory | RAL 1015 | 11.5 | no close equivalent |
| Golden Fern 3 | Light ivory | RAL 1015 | 7.5 | close |
| Rope Knot | Silk grey | RAL 7044 | 8.7 | no close equivalent |
| Harvest Fruits 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 10.6 | no close equivalent |
| Californian Sands 3 | Light ivory | RAL 1015 | 8.1 | no close equivalent |
| Autumn Fern 4 | Beige red | RAL 3012 | 13.8 | no close equivalent |
| Honest Touch | Silk grey | RAL 7044 | 13.3 | no close equivalent |
| Jungle Ginger 4 | Beige red | RAL 3012 | 13.2 | no close equivalent |
| Sundrenched Saffron 4 | Light ivory | RAL 1015 | 10.1 | no close equivalent |
| Amber Queen 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 13.3 | no close equivalent |
| Golden Umber 4 | Light ivory | RAL 1015 | 10.1 | no close equivalent |
| Sumatran Melody 4 | Beige red | RAL 3012 | 13.5 | no close equivalent |
| Eastern Spice 4 | Pastel yellow | RAL 1034 | 11.7 | no close equivalent |
| Nectar Jewels 4 | Beige red | RAL 3012 | 13.2 | no close equivalent |
| Butter Biscuit | Light ivory | RAL 1015 | 7.5 | close |
| Sun Dust 4 | Light ivory | RAL 1015 | 7.5 | close |
| Golden Egg | Pastel yellow | RAL 1034 | 8.1 | no close equivalent |
| Earth Glaze 6 | Light ivory | RAL 1015 | 9.3 | no close equivalent |
| Wholemeal Honey 4 | Sand yellow | RAL 1002 | 12.6 | no close equivalent |
| Polar Flame 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 8.2 | no close equivalent |
| Butterscotch Syrup | Light ivory | RAL 1015 | 8.3 | no close equivalent |
| Coral Canyon 2 | Beige red | RAL 3012 | 11.1 | no close equivalent |
| Marigold Cheer | Pastel yellow | RAL 1034 | 6.9 | close |
| Honey Drizzle 4 | Sand yellow | RAL 1002 | 9.9 | no close equivalent |
| Nutmeg Cluster 3 | White aluminium | RAL 9006 | 11.5 | no close equivalent |
| Sunbaked Terracotta | Sand yellow | RAL 1002 | 12.2 | no close equivalent |
| Tuscan Treasure 4 | Pastel yellow | RAL 1034 | 8.3 | no close equivalent |
| Desert Island 4 | Light ivory | RAL 1015 | 8.0 | close |
| Golden Bark 6 | Pastel yellow | RAL 1034 | 9.0 | no close equivalent |
| Banana Split | Saffron yellow | RAL 1017 | 8.6 | no close equivalent |
| Pharaohs Gold 2 | Saffron yellow | RAL 1017 | 8.6 | no close equivalent |
| Fallen Burr | White aluminium | RAL 9006 | 9.9 | no close equivalent |
| Sultana Spice 3 | White aluminium | RAL 9006 | 9.9 | no close equivalent |
| Auburn Falls 6 | Beige red | RAL 3012 | 10.7 | no close equivalent |
| Sweet Wafer | Beige | RAL 1001 | 8.3 | no close equivalent |
| Fandango Fun | Deep orange | RAL 2011 | 11.8 | no close equivalent |
| African Adventure 6 | Beige red | RAL 3012 | 8.9 | no close equivalent |
| Mango Melody 2 | Beige red | RAL 3012 | 9.8 | no close equivalent |
| Moroccan Sands 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.6 | close |
| Honey Drizzle 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 7.1 | close |
| Bitter Chocolate 4 | White aluminium | RAL 9006 | 7.4 | close |
| Woven Hemp | White aluminium | RAL 9006 | 7.4 | close |
| Desert Island 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 7.7 | close |
| Californian Sands 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.9 | close |
| Muted Amber | Pastel yellow | RAL 1034 | 9.0 | no close equivalent |
| Dutch Gold 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 8.1 | no close equivalent |
| Poached Peach | Pastel yellow | RAL 1034 | 8.1 | no close equivalent |
| California Days | Pastel yellow | RAL 1034 | 7.2 | close |
| Golden Fern 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 8.3 | no close equivalent |
| Golden Rambler 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.3 | close |
| Amber Queen 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 10.6 | no close equivalent |
| Harvest Fruits 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 7.6 | close |
| Moroccan Sands 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.9 | close |
| Golden Umber 3 | Sand yellow | RAL 1002 | 7.4 | close |
| Pharaohs Gold 1 | Pastel yellow | RAL 1034 | 6.8 | close |
| Jungle Ginger 3 | Beige red | RAL 3012 | 7.5 | close |
| Sunset Kiss | Beige red | RAL 3012 | 7.5 | close |
| Tuscan Treasure 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.2 | close |
| Mexican Mosaic 6 | Beige red | RAL 3012 | 8.5 | no close equivalent |
| Eastern Spice 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 8.5 | no close equivalent |
| Marmalade Preserve | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.7 | close |
| Ayers Red | Beige red | RAL 3012 | 9.3 | no close equivalent |
| Sumatran Melody 3 | Beige red | RAL 3012 | 8.2 | no close equivalent |
| Popped Corn | Sand yellow | RAL 1002 | 6.7 | close |
| Sun Dust 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 7.6 | close |
| Flame Frenzy 6 | Beige red | RAL 3012 | 7.4 | close |
| Ginger Glow 6 | Beige red | RAL 3012 | 8.7 | no close equivalent |
| Polar Flame 1 | Pastel yellow full comparison → | RAL 1034 | 3.5 | very close |
| Sundrenched Saffron 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.5 | close |
| Wholemeal Honey 3 | Pastel yellow | RAL 1034 | 9.6 | no close equivalent |
| Spicy Sandalwood 6 | Deep orange | RAL 2011 | 10.1 | no close equivalent |
| Coral Canyon 1 | Beige red | RAL 3012 | 8.6 | no close equivalent |
| Buried Treasure | Pastel yellow full comparison → | RAL 1034 | 3.1 | very close |
| Safari Spice | Pastel yellow | RAL 1034 | 6.4 | close |
| Rich Havana 6 | Pastel yellow | RAL 1034 | 4.7 | very close |
| Autumn Fern 3 | Beige red | RAL 3012 | 5.6 | close |
| Tuscan Terracotta | Beige red | RAL 3012 | 5.6 | close |
| Nectar Jewels 3 | Beige red | RAL 3012 | 7.7 | close |
| Exotic Spice 4 | White aluminium | RAL 9006 | 7.9 | close |
| Golden Fern 1 | Melon yellow | RAL 1028 | 7.3 | close |
| Golden Rambler 1 | Pastel yellow full comparison → | RAL 1034 | 3.4 | very close |
| Roasted Pumpkin 6 | Beige red | RAL 3012 | 8.6 | no close equivalent |
| Earth Glaze 5 | Melon yellow | RAL 1028 | 6.2 | close |
| Desert Island 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 6.3 | close |
| Nigerian Sands 6 | Pastel yellow full comparison → | RAL 1034 | 3.2 | very close |
| Copper Blush | Beige red | RAL 3012 | 4.2 | very close |
| Honey Drizzle 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.4 | close |
| Mango Melody 1 | Beige red | RAL 3012 | 8.5 | no close equivalent |
| Amber Queen 1 | Deep orange | RAL 2011 | 7.0 | close |
| Californian Sands 1 | Pastel yellow full comparison → | RAL 1034 | 2.9 | near-identical |
| Sun Flare | Melon yellow | RAL 1028 | 4.7 | very close |
| Mexican Mosaic 5 | Beige red | RAL 3012 | 7.4 | close |
| Tuscan Treasure 2 | Pastel yellow full comparison → | RAL 1034 | 2.3 | near-identical |
| Golden Bark 5 | Pastel yellow full comparison → | RAL 1034 | 3.6 | very close |
| Gingernut Crumb | Sand yellow | RAL 1002 | 8.8 | no close equivalent |
| Golden Umber 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.3 | close |
| Golden Brick | Beige red | RAL 3012 | 6.0 | close |
| Ginger Glow 5 | Deep orange | RAL 2011 | 7.1 | close |
| Caramel Crunch | Sand yellow | RAL 1002 | 4.8 | very close |
| Sundrenched Saffron 2 | Pastel yellow full comparison → | RAL 1034 | 2.6 | near-identical |
| Harvest Fruits 1 | Deep orange | RAL 2011 | 4.4 | very close |
| Tangerine Twist | Deep orange | RAL 2011 | 4.4 | very close |
| Flame Frenzy 5 | Beige red | RAL 3012 | 7.6 | close |
| Spicy Sandalwood 5 | Deep orange | RAL 2011 | 5.3 | close |
| Nutmeg Cluster 2 | Beige red | RAL 3012 | 6.8 | close |
| Jamaican Bronze 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 6.5 | close |
| Frosted Papaya | Beige red full comparison → | RAL 3012 | 3.8 | very close |
| Treasured Coral | Beige red full comparison → | RAL 3012 | 3.8 | very close |
| Dutch Gold 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.2 | close |
| Roasted Pumpkin 5 | Deep orange | RAL 2011 | 6.4 | close |
| Honey Mustard | Pastel yellow | RAL 1034 | 4.8 | very close |
| Sun Dust 2 | Pastel yellow | RAL 1034 | 4.8 | very close |
| Nigerian Sands 5 | Luminous bright orange | RAL 2007 | 5.6 | close |
| Rich Havana 5 | Luminous bright orange full comparison → | RAL 2007 | 2.4 | near-identical |
| Auburn Falls 5 | Deep orange | RAL 2011 | 5.5 | close |
| African Adventure 5 | Bright red orange | RAL 2008 | 7.0 | close |
| Intrepid Cave | Pearl mouse grey | RAL 7048 | 8.2 | no close equivalent |
| Blush Inception | Beige red | RAL 3012 | 4.9 | very close |
| Nectar Jewels 2 | Beige red | RAL 3012 | 5.8 | close |
| Wholemeal Honey 2 | Deep orange | RAL 2011 | 7.1 | close |
| Spicy Sandalwood 4 | Deep orange full comparison → | RAL 2011 | 3.5 | very close |
| Ochre Glow | Sand yellow | RAL 1002 | 5.3 | close |
| Roasted Pumpkin 4 | Deep orange | RAL 2011 | 5.2 | close |
| Clay Walls | Beige red | RAL 3012 | 4.7 | very close |
| Cherished Gold | Sand yellow | RAL 1002 | 5.7 | close |
| Mexican Mosaic 4 | Bright red orange | RAL 2008 | 5.8 | close |
| Ginger Glow 4 | Deep orange | RAL 2011 | 5.2 | close |
| Eastern Spice 2 | Deep orange | RAL 2011 | 5.1 | close |
| Earth Glaze 3 | Sun yellow full comparison → | RAL 1037 | 3.6 | very close |
| Earth Glaze 4 | Dahlia yellow full comparison → | RAL 1033 | 2.2 | near-identical |
| Exquisite Coral | Pearl orange | RAL 2013 | 5.0 | close |
| Winter Pumpkin | Pearl orange | RAL 2013 | 5.0 | close |
| Flame Frenzy 4 | Salmon pink | RAL 3022 | 4.2 | very close |
| Rich Havana 4 | Sun yellow full comparison → | RAL 1037 | 3.9 | very close |
| Orange Fizz | Deep orange | RAL 2011 | 4.3 | very close |
| Auburn Falls 4 | Deep orange | RAL 2011 | 4.8 | very close |
| Moroccan Sands 1 | Deep orange | RAL 2011 | 4.2 | very close |
| Honey Drizzle 1 | Maize yellow | RAL 1006 | 7.4 | close |
| Mexican Mosaic 3 | Bright red orange | RAL 2008 | 5.5 | close |
| Sunflower Symphony 3 | Maize yellow full comparison → | RAL 1006 | 2.7 | near-identical |
| Orange | Sun yellow | RAL 1037 | 6.1 | close |
| Golden Bark 4 | Luminous bright orange full comparison → | RAL 2007 | 1.4 | near-identical |
| Active Orange | Deep orange full comparison → | RAL 2011 | 3.4 | very close |
| Spicy Sandalwood 3 | Deep orange full comparison → | RAL 2011 | 3.4 | very close |
| Nigerian Sands 4 | Deep orange | RAL 2011 | 4.8 | very close |
| Ginger Glow 3 | Yellow orange | RAL 2000 | 6.5 | close |
| Flame Frenzy 3 | Pearl orange full comparison → | RAL 2013 | 2.4 | near-identical |
| Auburn Falls 3 | Signal orange | RAL 2010 | 5.2 | close |
| Golden Bark 3 | Sun yellow | RAL 1037 | 6.3 | close |
| Moroccan Flame | Yellow orange | RAL 2000 | 4.6 | very close |
| African Adventure 4 | Signal orange | RAL 2010 | 5.0 | very close |
| Autumn Embrace | Pearl orange full comparison → | RAL 2013 | 3.8 | very close |
| Jamaican Bronze 1 | Deep orange | RAL 2011 | 9.1 | no close equivalent |
| Desert Island 1 | Daffodil yellow | RAL 1007 | 7.4 | close |
| Rich Havana 3 | Deep orange | RAL 2011 | 8.4 | no close equivalent |
| Dutch Gold 1 | Daffodil yellow | RAL 1007 | 10.0 | no close equivalent |
| Golden Umber 1 | Daffodil yellow | RAL 1007 | 8.8 | no close equivalent |
| Roasted Pumpkin 3 | Yellow orange | RAL 2000 | 7.8 | close |
| Sundrenched Saffron 1 | Daffodil yellow full comparison → | RAL 1007 | 3.4 | very close |
| Autumn Fern 1 | Pearl orange full comparison → | RAL 2013 | 2.5 | near-identical |
| Eastern Spice 1 | Yellow orange | RAL 2000 | 8.5 | no close equivalent |
| Prized Gold | Yellow orange | RAL 2000 | 9.8 | no close equivalent |
| Tuscan Treasure 1 | Honey yellow | RAL 1005 | 9.1 | no close equivalent |
| Sulphur Springs 2 | Honey yellow | RAL 1005 | 6.2 | close |
| Delhi Bazaar 2 | Ochre brown | RAL 8001 | 6.6 | close |
Reds
| Dulux colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Coral Lustre | Signal white | RAL 9003 | 7.6 | close |
| Emporium Rose 6 | Signal white full comparison → | RAL 9003 | 3.7 | very close |
| Orchid Opera 6 | Signal white full comparison → | RAL 9003 | 4.0 | very close |
| Sweet Sundae 6 | Signal white | RAL 9003 | 5.4 | close |
| Fuchsia Falls 6 | Signal white | RAL 9003 | 5.7 | close |
| Party Surprise 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.7 | very close |
| Burnt Autumn 6 | Signal white | RAL 9003 | 5.1 | close |
| Blush Rambler 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.9 | very close |
| Rose Trellis 6 | Light grey | RAL 7035 | 9.1 | no close equivalent |
| Crushed Cotton 4 | Signal white | RAL 9003 | 4.1 | very close |
| Soft Montelimar 6 | Signal white | RAL 9003 | 4.1 | very close |
| Sweet Sundae 5 | Light grey | RAL 7035 | 9.4 | no close equivalent |
| Iced Gem | Light grey | RAL 7035 | 9.5 | no close equivalent |
| Blossom White | Light grey | RAL 7035 | 6.2 | close |
| Sorbet | Light grey | RAL 7035 | 11.0 | no close equivalent |
| Party Surprise 5 | Light grey | RAL 7035 | 8.0 | close |
| Rose Trellis 5 | Light grey | RAL 7035 | 11.6 | no close equivalent |
| Pink Nevada 6 | Light grey | RAL 7035 | 6.9 | close |
| Fuchsia Falls 5 | Light grey | RAL 7035 | 12.1 | no close equivalent |
| Blush Rambler 5 | Light grey | RAL 7035 | 7.0 | close |
| Pale Peony | Light grey | RAL 7035 | 5.2 | close |
| Candy Love 6 | Light grey | RAL 7035 | 7.6 | close |
| Waterlily Blush 6 | Light grey | RAL 7035 | 6.9 | close |
| Gipsy Bloom 6 | Light grey | RAL 7035 | 8.1 | no close equivalent |
| Sicilian Summer 6 | Light grey | RAL 7035 | 7.5 | close |
| Berry Whip | Light grey | RAL 7035 | 12.5 | no close equivalent |
| Soft Montelimar 5 | Light grey | RAL 7035 | 4.6 | very close |
| Caribbean Dawn 4 | Light grey | RAL 7035 | 13.3 | no close equivalent |
| Soft Cinnebar 6 | Light grey | RAL 7035 | 4.3 | very close |
| Party Surprise 4 | Light grey | RAL 7035 | 11.2 | no close equivalent |
| Adobe Pink 5 | Light grey | RAL 7035 | 10.6 | no close equivalent |
| Lady Penelope | Telegrey 4 | RAL 7047 | 13.8 | no close equivalent |
| Candy Love 5 | Light grey | RAL 7035 | 10.5 | no close equivalent |
| Burnt Autumn 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 12.3 | no close equivalent |
| Waterlily Blush 5 | Light grey | RAL 7035 | 10.4 | no close equivalent |
| Rose Trellis 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 15.1 | no close equivalent |
| Silken Sunrise 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 12.9 | no close equivalent |
| Ballerina Dance | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.1 | no close equivalent |
| Gipsy Bloom 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.1 | no close equivalent |
| Sicilian Summer 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 10.5 | no close equivalent |
| Thai Magic 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.4 | no close equivalent |
| Party Surprise 3 | Light pink | RAL 3015 | 12.8 | no close equivalent |
| Caribbean Dawn 3 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 16.3 | no close equivalent |
| Faded Petal | Telegrey 4 | RAL 7047 | 5.7 | close |
| Satin Bow | Telegrey 4 | RAL 7047 | 7.4 | close |
| Pink Nevada 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 13.2 | no close equivalent |
| Soft Montelimar 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 5.7 | close |
| Faded Damson | Telegrey 4 | RAL 7047 | 4.2 | very close |
| Oyster Cove 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 4.2 | very close |
| Blush Noisette 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 6.2 | close |
| Sweet Nougat | Telegrey 4 | RAL 7047 | 12.1 | no close equivalent |
| Nomadic Glow 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 7.0 | close |
| Nordic Sails 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 5.1 | close |
| Chic Lilac | Telegrey 4 | RAL 7047 | 4.7 | very close |
| Soft Cinnebar 5 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 4.7 | very close |
| Sweet Embrace | Telegrey 4 | RAL 7047 | 4.7 | very close |
| Blush Rambler 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.4 | no close equivalent |
| Silken Sunrise 3 | Light pink | RAL 3015 | 13.5 | no close equivalent |
| Wonderland Way | Light pink | RAL 3015 | 10.8 | no close equivalent |
| Boho Blush | Light pink | RAL 3015 | 9.9 | no close equivalent |
| Adobe Pink 4 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 14.5 | no close equivalent |
| Floating Petal | Telegrey 4 | RAL 7047 | 9.7 | no close equivalent |
| Rose Canopy | Telegrey 4 | RAL 7047 | 9.7 | no close equivalent |
| Rose Trellis 3 | Light pink | RAL 3015 | 8.1 | no close equivalent |
