BS 4800 → RAL Classic conversion chart
This chart lists all 116 BS 4800 colours with their nearest RAL Classic equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 50 of 116 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest RAL Classic colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| BS 4800 colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 B 15 Rosepetal | Light grey | RAL 7035 | 6.3 | close |
| 08 B 17 Honey beige | Silk grey | RAL 7044 | 4.9 | very close |
| 10 B 17 Oatmeal | Silk grey | RAL 7044 | 3.2 | very close |
| 08 B 21 Antelope | Pearl mouse grey | RAL 7048 | 8.0 | no close equivalent |
| 10 C 35 Wheat | Beige full comparison → | RAL 1001 | 2.8 | near-identical |
Yellows
Oranges
| BS 4800 colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 C 31 Pink | Cream | RAL 9001 | 6.1 | close |
| 08 B 15 Magnolia | Cream | RAL 9001 | 2.5 | near-identical |
| 08 C 31 Honeysuckle cream | Cream | RAL 9001 | 5.5 | close |
| 04 B 17 Dusty pink | Telegrey 4 | RAL 7047 | 8.5 | no close equivalent |
| 06 C 33 Peach | Silk grey | RAL 7044 | 10.6 | no close equivalent |
| 08 C 33 Beige | Beige | RAL 1001 | 8.7 | no close equivalent |
| 06 E 50 Mellow apricot | Pastel yellow | RAL 1034 | 6.8 | close |
| 08 D 41 Yellow | Sand yellow | RAL 1002 | 8.7 | no close equivalent |
| 06 C 35 Light orange | Beige red | RAL 3012 | 9.0 | no close equivalent |
| 06 E 51 Mandarin orange | Deep orange | RAL 2011 | 7.0 | close |
| 08 C 35 Fudge | Sand yellow | RAL 1002 | 4.8 | very close |
| 04 B 21 Sable | Pearl light grey | RAL 9022 | 9.5 | no close equivalent |
| 08 E 55 Orange | Luminous bright orange full comparison → | RAL 2007 | 3.3 | very close |
Reds
| BS 4800 colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 E 49 Rose pink | Light grey | RAL 7035 | 10.6 | no close equivalent |
| 02 C 33 Lupin pink | Telegrey 4 | RAL 7047 | 14.0 | no close equivalent |
| 04 C 33 Orchid pink | Telegrey 4 | RAL 7047 | 15.2 | no close equivalent |
| 04 E 51 Salmon red | Antique pink | RAL 3014 | 6.9 | close |
| 02 C 37 Clover pink | Pastel violet | RAL 4009 | 8.3 | no close equivalent |
| 04 C 37 Autumn brown | Antique pink | RAL 3014 | 10.0 | no close equivalent |
| 04 E 55 Red | Red orange | RAL 2001 | 4.2 | very close |
| 04 E 53 Poppy | Pearl pink full comparison → | RAL 3033 | 2.6 | near-identical |
| 04 D 44 Misty red | Pearl pink | RAL 3033 | 4.9 | very close |
| 04 E 56 Carnival red | Pearl pink | RAL 3033 | 4.0 | very close |
| 04 D 45 Dark cherry | Red violet | RAL 4002 | 6.5 | close |
| 02 C 39 Victoria plum | Red lilac | RAL 4001 | 6.2 | close |
| 04 C 39 Brick red | Chestnut brown | RAL 8015 | 6.4 | close |
| 04 E 58 Purple | Chestnut brown | RAL 8015 | 6.1 | close |
| 06 C 40 Brown | Terra brown | RAL 8028 | 5.3 | close |
Pinks
| BS 4800 colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 C 33 Pale lilac | Telegrey 4 | RAL 7047 | 9.4 | no close equivalent |
| 02 C 40 Deep plum | Chocolate brown | RAL 8017 | 8.8 | no close equivalent |
Purples
| BS 4800 colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 E 53 Purple | Signal violet | RAL 4008 | 6.9 | close |
| 24 C 39 Regal violet | Blue lilac | RAL 4005 | 5.1 | close |
Blues
| BS 4800 colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 20 C 33 Porcelain blue | Telegrey 4 | RAL 7047 | 8.4 | no close equivalent |
| 22 D 41 Purple | Window grey | RAL 7040 | 11.2 | no close equivalent |
| 20 D 41 Powder blue | Window grey | RAL 7040 | 10.6 | no close equivalent |
| 18 C 35 Corvette blue | Window grey | RAL 7040 | 8.9 | no close equivalent |
| 20 E 51 Cornflower blue | Light blue | RAL 5012 | 11.4 | no close equivalent |
| 22 C 37 Purple heather | Pearl violet | RAL 4011 | 5.9 | close |
| 20 C 37 Larkspur blue | Squirrel grey | RAL 7000 | 7.8 | close |
| 18 E 51 Delphinium Blue | Pastel blue | RAL 5024 | 9.5 | no close equivalent |
| 20 E 53 Blue | Sky blue full comparison → | RAL 5015 | 2.4 | near-identical |
| 22 D 45 Deep purple | Blue lilac | RAL 4005 | 8.6 | no close equivalent |
| 20 D 45 Sapphire blue | Brilliant blue full comparison → | RAL 5007 | 1.3 | near-identical |
| 20 E 56 Blue | Brilliant blue | RAL 5007 | 5.1 | close |
| 18 C 39 Fathom blue | Pearl gentian blue | RAL 5025 | 5.0 | very close |
| 18 E 53 Tartan blue | Water blue | RAL 5021 | 8.9 | no close equivalent |
| 20 C 40 Duchess blue | Slate grey | RAL 7015 | 4.1 | very close |
Teals
| BS 4800 colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 E 49 Crystal blue | Grey white | RAL 9002 | 7.4 | close |
| 18 E 50 Ribbon blue | Light green | RAL 6027 | 9.4 | no close equivalent |
| 16 C 33 Duckegg | Agate grey | RAL 7038 | 9.1 | no close equivalent |
| 16 E 50 Turquoise | Light green | RAL 6027 | 5.4 | close |
| 16 C 37 Reef green | Turquoise blue | RAL 5018 | 5.6 | close |
| 16 E 53 Aquamarine | Pastel blue | RAL 5024 | 7.1 | close |
| 16 D 45 Dark jade | Opal green | RAL 6026 | 4.7 | very close |
Greens
| BS 4800 colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 C 31 Ice blue | Grey white | RAL 9002 | 4.2 | very close |
| 14 C 31 Glacial green | Grey white | RAL 9002 | 3.9 | very close |
| 14 E 49 Light green | Grey white | RAL 9002 | 7.7 | close |
| 14 E 50 Green | Pastel green | RAL 6019 | 7.4 | close |
| 14 E 51 Bright green | Pale green | RAL 6021 | 7.6 | close |
| 12 E 53 Linden green | Olive yellow | RAL 1020 | 9.0 | no close equivalent |
| 12 E 55 Green | Yellow green | RAL 6018 | 6.2 | close |
| 14 E 53 Irish green | Traffic green | RAL 6024 | 7.9 | close |
| 14 C 39 Holly green | Pine green | RAL 6028 | 5.0 | close |
Browns & Earths
| BS 4800 colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 06 D 43 Mid tan | Deep orange | RAL 2011 | 8.7 | no close equivalent |
| 06 C 37 Leather brown | Beige red | RAL 3012 | 7.4 | close |
| 10 D 43 Golden maize | Golden yellow full comparison → | RAL 1004 | 2.4 | near-identical |
| 06 E 56 Maori brown | Orange brown | RAL 8023 | 4.5 | very close |
| 08 C 37 Caramel | Brown beige | RAL 1011 | 6.9 | close |
| 08 B 25 Beaver brown | Pearl beige | RAL 1035 | 5.4 | close |
| 10 D 45 French mustard | Beige brown | RAL 8024 | 5.8 | close |
| 06 D 45 Teak | Beige brown | RAL 8024 | 5.8 | close |
| 10 B 25 Turtle green | Beige grey full comparison → | RAL 7006 | 2.7 | near-identical |
| 06 C 39 Saddle brown | Beige brown full comparison → | RAL 8024 | 2.2 | near-identical |
| 10 C 39 Dark olive | Pearl beige | RAL 1035 | 4.3 | very close |
Related conversion charts
- RAL Classic → BS 4800 (reverse direction)
- Coat → RAL Classic
- Craig & Rose → RAL Classic
- Crown → RAL Classic
- Dulux → RAL Classic
- Dulux Heritage → RAL Classic
- Earthborn → RAL Classic
- Edward Bulmer → RAL Classic
- Farrow & Ball → RAL Classic
- Johnstone's → RAL Classic
- Lick → RAL Classic
- Little Greene → RAL Classic
- Mylands → RAL Classic
- Sanderson → RAL Classic
- Zoffany → RAL Classic