Lick → RAL Classic conversion chart
This chart lists all 100 Lick colours with their nearest RAL Classic equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 46 of 100 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest RAL Classic colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
| Lick colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| White 07 | Pure white | RAL 9010 | 0.0 | identical |
| White 02 | Signal white | RAL 9003 | 1.2 | near-identical |
| White 04 | Signal white | RAL 9003 | 2.5 | near-identical |
| Grey 14 | Light grey | RAL 7035 | 2.6 | near-identical |
| Blue 02 | Light grey | RAL 7035 | 4.2 | very close |
| Purple 06 | Light grey | RAL 7035 | 5.7 | close |
| Grey 01 | Light grey | RAL 7035 | 2.9 | near-identical |
| Grey 02 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 3.5 | very close |
| Blue 01 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 4.4 | very close |
| Grey 03 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 4.3 | very close |
| Blue 03 | Agate grey | RAL 7038 | 6.0 | close |
| Grey 18 | Agate grey | RAL 7038 | 2.4 | near-identical |
| Grey 04 | Agate grey | RAL 7038 | 2.9 | near-identical |
| Taupe 05 | White aluminium | RAL 9006 | 5.0 | close |
| Beige 10 | Agate grey | RAL 7038 | 5.6 | close |
| Purple 01 | Pastel violet | RAL 4009 | 8.2 | no close equivalent |
| Teal 01 | Silver grey | RAL 7001 | 3.9 | very close |
| Green 02 | Stone grey | RAL 7030 | 2.9 | near-identical |
| Teal 02 | Squirrel grey | RAL 7000 | 2.8 | near-identical |
| Grey 15 | Dusty grey | RAL 7037 | 2.1 | near-identical |
| Grey 16 | Dusty grey | RAL 7037 | 3.9 | very close |
| Green 03 | Dusty grey | RAL 7037 | 5.4 | close |
| Green 04 | Mouse grey | RAL 7005 | 7.6 | close |
| Grey 17 | Quartz grey | RAL 7039 | 6.2 | close |
| Grey 07 | Mouse grey | RAL 7005 | 4.1 | very close |
| Teal 03 | Mouse grey | RAL 7005 | 5.7 | close |
| Grey 08 Amsterdam House No.grey-08 | Iron grey | RAL 7011 | 3.5 | very close |
| Black 01 | Iron grey | RAL 7011 | 1.0 | near-identical |
| Green 06 | Tarpaulin grey | RAL 7010 | 3.4 | very close |
| Black 02 | Grey brown | RAL 8019 | 3.7 | very close |
Warm Creams
| Lick colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Purple 05 | Signal white | RAL 9003 | 1.6 | near-identical |
| White 03 | Cream | RAL 9001 | 3.5 | very close |
| White 06 | Cream | RAL 9001 | 3.8 | very close |
| Taupe 02 | Signal white | RAL 9003 | 3.2 | very close |
| Pink 01 | Cream | RAL 9001 | 4.8 | very close |
| White 05 | Cream | RAL 9001 | 4.4 | very close |
| Beige 03 | Grey white | RAL 9002 | 5.5 | close |
| Taupe 03 | Silk grey | RAL 7044 | 6.9 | close |
| Beige 01 | Silk grey | RAL 7044 | 4.1 | very close |
| Greige 02 Soho Warehouse No.greige-02 | Silk grey | RAL 7044 | 2.2 | near-identical |
| Beige 09 | Silk grey | RAL 7044 | 3.9 | very close |
| Greige 01 | Silk grey | RAL 7044 | 2.2 | near-identical |
| Beige 02 Soho Farmhouse No.beige-02 | Beige | RAL 1001 | 11.2 | no close equivalent |
Yellows
| Lick colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| White 01 | Signal white | RAL 9003 | 3.6 | very close |
| Yellow 05 | Oyster white | RAL 1013 | 5.3 | close |
| Yellow 01 | Light ivory | RAL 1015 | 3.7 | very close |
| Yellow 07 | Light ivory | RAL 1015 | 4.6 | very close |
| Yellow 06 | Light ivory | RAL 1015 | 6.1 | close |
| Yellow 08 | Light ivory | RAL 1015 | 2.9 | near-identical |
| Green 01 | Pebble grey | RAL 7032 | 2.8 | near-identical |
| Yellow 03 | Golden yellow | RAL 1004 | 7.6 | close |
| Green 19 | Olive grey | RAL 7002 | 4.4 | very close |
| Green 05 Rome House No.green-05 | Beige grey | RAL 7006 | 6.2 | close |
Oranges
| Lick colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Pink 02 | Cream | RAL 9001 | 9.1 | no close equivalent |
| Pink 08 | White aluminium | RAL 9006 | 11.6 | no close equivalent |
| Orange 05 | Beige red | RAL 3012 | 8.4 | no close equivalent |
| Yellow 02 | Pastel yellow | RAL 1034 | 5.2 | close |
| Orange 03 | Beige red | RAL 3012 | 6.5 | close |
| Orange 04 | Beige red | RAL 3012 | 5.6 | close |
| Orange 01 | Signal orange | RAL 2010 | 3.2 | very close |
Reds
| Lick colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Pink 04 | Light grey | RAL 7035 | 9.2 | no close equivalent |
| Pink 07 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 7.0 | close |
| Pink 03 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 11.3 | no close equivalent |
| Pink 05 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 12.9 | no close equivalent |
| Pink 13 Nashville House No.pink-13 | Beige red | RAL 3012 | 12.5 | no close equivalent |
| Pink 09 | Beige red | RAL 3012 | 12.0 | no close equivalent |
| Pink 12 | Light pink | RAL 3015 | 5.0 | close |
| Red 03 | Beige red | RAL 3012 | 6.7 | close |
| Red 01 | Pearl pink | RAL 3033 | 8.3 | no close equivalent |
| Red 02 | Pearl pink | RAL 3033 | 3.5 | very close |
| Red 06 | Chestnut brown | RAL 8015 | 6.5 | close |
| Purple 03 | Chocolate brown | RAL 8017 | 3.5 | very close |
Blues
| Lick colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Blue 14 | Signal white | RAL 9003 | 4.3 | very close |
| Blue 15 | Light grey | RAL 7035 | 7.0 | close |
| Blue 08 | Pastel turquoise | RAL 6034 | 9.8 | no close equivalent |
| Blue 04 | Window grey | RAL 7040 | 9.8 | no close equivalent |
| Blue 10 | Light blue | RAL 5012 | 10.5 | no close equivalent |
| Blue 17 No.blue-17 | Silver grey | RAL 7001 | 5.4 | close |
| Blue 18 | Squirrel grey | RAL 7000 | 7.5 | close |
| Blue 19 | Light blue | RAL 5012 | 5.6 | close |
| Blue 05 | Light blue | RAL 5012 | 6.1 | close |
| Blue 06 | Pearl gentian blue | RAL 5025 | 7.9 | close |
| Blue 07 | Iron grey | RAL 7011 | 4.2 | very close |
| Blue 111 | Traffic blue | RAL 5017 | 4.2 | very close |
| Blue 20 | Green blue | RAL 5001 | 4.5 | very close |
Teals
| Lick colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Blue 09 | Light green | RAL 6027 | 7.7 | close |
| Blue 13 | Agate grey | RAL 7038 | 7.9 | close |
| Teal 06 | Mint turquoise | RAL 6033 | 5.1 | close |
Greens
| Lick colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Green 09 | Silk grey | RAL 7044 | 6.2 | close |
| Green 13 | Pebble grey | RAL 7032 | 8.5 | no close equivalent |
| Green 08 | Light green | RAL 6027 | 8.6 | no close equivalent |
| Teal 04 | Pastel turquoise | RAL 6034 | 7.0 | close |
| Green 14 | Pale green | RAL 6021 | 7.2 | close |
| Green 18 | Grey beige | RAL 1019 | 6.0 | close |
| Teal 05 | Cement grey | RAL 7033 | 8.7 | no close equivalent |
| Green 07 | Traffic green | RAL 6024 | 4.6 | very close |
| Green 20 No.green-20 | Pine green | RAL 6028 | 4.4 | very close |
Browns & Earths
| Lick colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Orange 02 | Beige red | RAL 3012 | 7.9 | close |
| Brown 02 | Brown beige | RAL 1011 | 7.2 | close |
| Greige 03 | Beige grey | RAL 7006 | 6.6 | close |
Related conversion charts
- RAL Classic → Lick (reverse direction)
- Lick → BS 4800
- Coat → RAL Classic
- Craig & Rose → RAL Classic
- Crown → RAL Classic
- Dulux → RAL Classic
- Dulux Heritage → RAL Classic
- Earthborn → RAL Classic
- Edward Bulmer → RAL Classic
- Farrow & Ball → RAL Classic
- Johnstone's → RAL Classic
- Little Greene → RAL Classic
- Mylands → RAL Classic
- Sanderson → RAL Classic
- Zoffany → RAL Classic
- BS 4800 → RAL Classic