Dulux → BS 4800 conversion chart
This chart lists all 1157 Dulux colours with their nearest BS 4800 equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 676 of 1157 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest BS 4800 colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
| Dulux colour | Nearest BS 4800 equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Chalky White 3 | Pearl grey | 22 B 15 | 3.9 | very close |
| Chalky White 2 | Pearl grey | 22 B 15 | 4.5 | very close |
| Potters Clay 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.6 | near-identical |
| Rock Salt | Pearl grey | 22 B 15 | 2.2 | near-identical |
| Mineral Haze 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 3.0 | very close |
| White | Pearl grey | 22 B 15 | 1.7 | near-identical |
| Quartz Flint 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.1 | near-identical |
| Clouded Pearl 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 1.7 | near-identical |
| Sloe Flower | Pearl grey | 22 B 15 | 1.7 | near-identical |
| Clouded Pearl 3 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.9 | near-identical |
| Nordic Bliss | Pearl grey | 22 B 15 | 1.7 | near-identical |
| Soft Fauna 6 | Ice blue full comparison → | 18 C 31 | 1.1 | near-identical |
| Chalk Dust | Pearl grey | 22 B 15 | 2.6 | near-identical |
| Calm Clouds | Pearl grey | 22 B 15 | 1.2 | near-identical |
| Grey Steel 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 1.2 | near-identical |
| Rail Cloth | Pearl grey | 22 B 15 | 3.3 | very close |
| Night Jewels 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 1.1 | near-identical |
| White Mist | Pearl grey | 22 B 15 | 1.1 | near-identical |
| Porcelain Doll | Pearl grey | 22 B 15 | 1.1 | near-identical |
| Quiet Dissent | Pearl grey | 22 B 15 | 1.1 | near-identical |
| Quiet Hideaway | Pearl grey | 22 B 15 | 1.1 | near-identical |
| Letters Unread | Pearl grey full comparison → | 22 B 15 | 0.8 | identical |
| Niagara Blues 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 3.8 | very close |
| Pearl Grey | Pearl grey | 22 B 15 | 1.9 | near-identical |
| Gentle Moon | Ash grey | 00 A 01 | 1.6 | near-identical |
| Feather Flock | Blue mink | 18 B 17 | 3.0 | near-identical |
| Highland Falls 4 | Blue mink | 18 B 17 | 3.2 | very close |
| Tumbled Glass | Blue mink | 18 B 17 | 3.2 | very close |
| Soft Cinnebar 4 | Dusty pink | 04 B 17 | 4.1 | very close |
| Crushed Mint | Blue mink | 18 B 17 | 3.5 | very close |
| Misty Morning | Blue mink | 18 B 17 | 3.5 | very close |
| Serene Waters | Blue mink | 18 B 17 | 3.5 | very close |
| Graceful Green | Dawn grey | 10 A 03 | 3.8 | very close |
| Garden Grey | Blue mink | 18 B 17 | 3.9 | very close |
| Soft Montelimar 3 | Pale lilac | 24 C 33 | 4.7 | very close |
| Restful Slumber | Goose grey | 00 A 05 | 5.6 | close |
| Highland Falls 3 | Iceplant green | 14 C 35 | 4.4 | very close |
| Green Ivy | Dawn grey | 10 A 03 | 6.2 | close |
| Heather Solstice | Sable | 04 B 21 | 6.7 | close |
| Soft Cinnebar 3 | Sable | 04 B 21 | 6.7 | close |
| Earl Blue | Squirrel grey | 18 B 21 | 4.8 | very close |
| Fresh Foliage | Squirrel grey | 18 B 21 | 5.9 | close |
| Soft Montelimar 2 | Sable | 04 B 21 | 8.0 | no close equivalent |
| Fresh Sage | Iceplant green | 14 C 35 | 6.3 | close |
| Cool Neutral | Squirrel grey | 18 B 21 | 3.9 | very close |
| Soft Cinnebar 2 | Sable | 04 B 21 | 8.3 | no close equivalent |
| Green Glade | Mineral green | 12 B 21 | 2.8 | near-identical |
| Summer Sage | Mineral green | 12 B 21 | 4.5 | very close |
| Highland Falls 2 | Mineral green | 12 B 21 | 9.1 | no close equivalent |
| Denim Drift | Squirrel grey | 18 B 21 | 7.1 | close |
| Storm Day | Squirrel grey | 18 B 21 | 6.5 | close |
| Tuscan Glade 2 | Mineral green | 12 B 21 | 8.9 | no close equivalent |
| English Mist 2 | Mineral green | 12 B 21 | 3.6 | very close |
| Oakley Park | Mineral green | 12 B 21 | 3.6 | very close |
| Frosted Sea Glass | Mineral green | 12 B 21 | 8.4 | no close equivalent |
| Woodland Pearl 2 | Mineral green | 12 B 21 | 8.4 | no close equivalent |
| Soft Fauna 2 | Reef green | 16 C 37 | 5.4 | close |
| Neptune Seas | Dark admiralty grey | 18 B 25 | 7.2 | close |
| Palm Night | Moss green | 14 C 40 | 4.2 | very close |
Warm Creams
| Dulux colour | Nearest BS 4800 equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Absolute White | White | 00 E 55 | 1.8 | near-identical |
| Frosted Dawn | White full comparison → | 00 E 55 | 1.3 | near-identical |
| Snow Scene | White | 00 E 55 | 1.6 | near-identical |
| Silk Breeze | White | 00 E 55 | 3.7 | very close |
| Cliff Walk | White | 00 E 55 | 1.5 | near-identical |
| Icing Sugar | White | 00 E 55 | 1.5 | near-identical |
| Clinic White | White full comparison → | 00 E 55 | 1.0 | near-identical |
| Jasmine White | White | 00 E 55 | 2.0 | near-identical |
| Pure Brilliant White | Pearl grey | 22 B 15 | 2.1 | near-identical |
| Timeless | White | 00 E 55 | 2.1 | near-identical |
| Java Cream 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.3 | near-identical |
| Blush Noisette 6 | Pink | 04 C 31 | 3.1 | very close |
| Bleached Lichen 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 1.9 | near-identical |
| Jungle Ginger 6 | Pink | 04 C 31 | 2.2 | near-identical |
| Maraschino Mocha 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.6 | near-identical |
| Wild Mushroom 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.6 | near-identical |
| Nutmeg Cluster 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.9 | near-identical |
| Natural Taupe 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.8 | near-identical |
| Cracked Clay 4 | Pink | 04 C 31 | 2.6 | near-identical |
| Java Cream 2 | Pink | 04 C 31 | 1.7 | near-identical |
| Cracked Clay 3 | Pink | 04 C 31 | 2.1 | near-identical |
| Cocoa Blush 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.2 | near-identical |
| Oyster Cove 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 3.0 | near-identical |
| Rich Praline 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.0 | near-identical |
| Exotic Spice 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.8 | near-identical |
| Crushed Cotton 3 | Pink | 04 C 31 | 2.2 | near-identical |
| Rum Caramel 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 3.4 | very close |
| Roman Stone 6 | Pink | 04 C 31 | 2.5 | near-identical |
| Chiffon White 3 | Pearl grey | 22 B 15 | 1.8 | near-identical |
| Clock Face | Pearl grey | 22 B 15 | 1.8 | near-identical |
| Golden Jasmine 3 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.0 | near-identical |
| Java Cream 3 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.8 | near-identical |
| Golden Jasmine 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.7 | near-identical |
| Nomadic Glow 6 | Pink | 04 C 31 | 2.6 | near-identical |
| Velvet Truffle 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.7 | near-identical |
| Cappuccino Candy 6 | Pink | 04 C 31 | 2.3 | near-identical |
| Pink Skies | Pink | 04 C 31 | 2.3 | near-identical |
| Frayed Hessian 4 | Pink | 04 C 31 | 2.8 | near-identical |
| New Meringue | Creamy white | 10 B 15 | 2.4 | near-identical |
| Summer Pecan 6 | Pink | 04 C 31 | 2.8 | near-identical |
| Chalk Blush 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 1.6 | near-identical |
| Sultana Spice 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 3.1 | very close |
| Caramel Sand 6 | Magnolia | 08 B 15 | 3.3 | very close |
| Subtle Ivory 4 | Magnolia | 08 B 15 | 2.9 | near-identical |
| Caribbean Dawn 6 | Pink full comparison → | 04 C 31 | 1.0 | near-identical |
| Soft Almond 6 | Pink | 04 C 31 | 3.0 | very close |
| Crumpled Linen 4 | Magnolia | 08 B 15 | 2.4 | near-identical |
| Bracken Salts 6 | Magnolia | 08 B 15 | 1.6 | near-identical |
| Subtle Ivory 2 | Magnolia | 08 B 15 | 2.0 | near-identical |
| Vanilla Mist 1 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.1 | near-identical |
| Dusted Moss 4 | White | 00 E 55 | 2.6 | near-identical |
| Vanilla Mist 3 | Creamy white | 10 B 15 | 2.8 | near-identical |
| White Chiffon | Creamy white | 10 B 15 | 2.8 | near-identical |
| Earthen Cream 4 | Magnolia | 08 B 15 | 2.4 | near-identical |
| Bitter Chocolate 6 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.1 | near-identical |
| Delicate Veil | Pearl grey | 22 B 15 | 2.1 | near-identical |
| Cameo Silk 3 | White | 00 E 55 | 2.3 | near-identical |
| Golden Jasmine 2 | Pink | 04 C 31 | 2.1 | near-identical |
| Salisbury Stones 6 | Magnolia full comparison → | 08 B 15 | 1.3 | near-identical |
| Vanilla White | Magnolia full comparison → | 08 B 15 | 1.3 | near-identical |
| Cameo Silk 4 | Pearl grey | 22 B 15 | 2.8 | near-identical |
| Milky Pail | Pearl grey | 22 B 15 | 2.8 | near-identical |
| Almond White | Magnolia | 08 B 15 | 1.6 | near-identical |
| Subtle Ivory 3 | Magnolia | 08 B 15 | 1.5 | near-identical |
| Gooseberry Fool 6 | Creamy white | 10 B 15 | 1.4 | near-identical |
| Cosy Cashmere | Creamy white | 10 B 15 | 2.3 | near-identical |
| Del Mar Shores | Creamy white | 10 B 15 | 1.8 | near-identical |
| Bone China | Creamy white | 10 B 15 | 1.7 | near-identical |
| Cameo Silk 2 | Creamy white | 10 B 15 | 1.7 | near-identical |
| Diffused Lace | Creamy white | 10 B 15 | 2.1 | near-identical |
| Delicate Seashell | Magnolia | 08 B 15 | 1.6 | near-identical |
| Summer Linen | Magnolia | 08 B 15 | 2.4 | near-identical |
| Love Letter Cf19 | Pearl grey | 22 B 15 | 1.6 | near-identical |
| Vintage Chandelier | Pearl grey | 22 B 15 | 3.0 | near-identical |
| Natural Calico | Magnolia | 08 B 15 | 1.4 | near-identical |
| Natural Wicker | Magnolia | 08 B 15 | 2.5 | near-identical |
| Lambs Wool | Magnolia | 08 B 15 | 1.7 | near-identical |
| Java Cream 1 | Rosepetal full comparison → | 04 B 15 | 1.0 | near-identical |
| Frayed Hessian 2 | Rosepetal | 04 B 15 | 2.2 | near-identical |
| Subtle Ivory 1 | Magnolia | 08 B 15 | 2.8 | near-identical |
| Crumpled Linen 2 | Rosepetal | 04 B 15 | 3.1 | very close |
| Blush Pink | Rosepetal full comparison → | 04 B 15 | 1.2 | near-identical |
| Tailors Chalk | Creamy white | 10 B 15 | 2.6 | near-identical |
| Fizzy Lemon | Sea foam | 12 B 15 | 2.6 | near-identical |
| Boutique Cream | Sea foam | 12 B 15 | 3.2 | very close |
| Celtic Forest 5 | Sea foam | 12 B 15 | 2.2 | near-identical |
| Waxed Wood | Dawn grey | 10 A 03 | 3.9 | very close |
| Antique Map | Dawn grey | 10 A 03 | 4.3 | very close |
| Celtic Forest 4 | Oatmeal | 10 B 17 | 3.4 | very close |
| Calming Camomile | Oatmeal | 10 B 17 | 3.8 | very close |
| Gooseberry Fool 5 | Oatmeal | 10 B 17 | 3.8 | very close |
| Jurassic Stone | Oatmeal | 10 B 17 | 3.8 | very close |
| Crumpled Linen 1 | Honey beige | 08 B 17 | 4.0 | very close |
| Gentle Gold 1 | Honey beige | 08 B 17 | 2.4 | near-identical |
| Cashew Nut | Oatmeal | 10 B 17 | 4.1 | very close |
| Gooseberry Fool 4 | Oatmeal | 10 B 17 | 3.2 | very close |
| Letter Press | Oatmeal | 10 B 17 | 3.2 | very close |
| Mossy Stone | Oatmeal | 10 B 17 | 3.2 | very close |
| Relaxing Siesta | Dusty pink | 04 B 17 | 6.8 | close |
| Smooth Maple | Peach | 06 C 33 | 5.5 | close |
| Celtic Forest 3 | Green Mist | 12 B 17 | 3.2 | very close |
| Crushed Aloe | Green Mist | 12 B 17 | 3.2 | very close |
| Golden Cookie | Vanilla | 10 C 33 | 5.0 | close |
| Warm Neutral | Wheat | 10 C 35 | 6.6 | close |
| Gooseberry Fool 3 | Mineral green | 12 B 21 | 6.8 | close |
| Overtly Olive | Mineral green | 12 B 21 | 6.8 | close |
| Sophisticated Sage | Mineral green | 12 B 21 | 6.8 | close |
| Muted Sage | Mineral green | 12 B 21 | 4.2 | very close |
| Hemp Cloth | Wheat | 10 C 35 | 5.6 | close |
| Copper Glow | Leather brown | 06 C 37 | 7.7 | close |
| Peanut Butter | Mid tan | 06 D 43 | 5.4 | close |
| Celtic Forest 2 | Mineral green | 12 B 21 | 3.0 | very close |
| Dried Sage | Mineral green | 12 B 21 | 3.0 | very close |
Yellows
Oranges
Reds
| Dulux colour | Nearest BS 4800 equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Coral Lustre | Pink | 04 C 31 | 3.4 | very close |
| Emporium Rose 6 | Pink | 04 C 31 | 4.0 | very close |
| Orchid Opera 6 | Pink | 04 C 31 | 4.8 | very close |
| Sweet Sundae 6 | Pink | 04 C 31 | 3.9 | very close |
| Fuchsia Falls 6 | Pink | 04 C 31 | 3.4 | very close |
| Party Surprise 6 | Pink | 04 C 31 | 2.6 | near-identical |
| Burnt Autumn 6 | Pink | 04 C 31 | 2.0 | near-identical |
| Blush Rambler 6 | Pink | 04 C 31 | 3.0 | very close |
| Rose Trellis 6 | Rose pink | 04 E 49 | 4.0 | very close |
| Crushed Cotton 4 | Pink | 04 C 31 | 3.0 | very close |
| Soft Montelimar 6 | Pink | 04 C 31 | 4.0 | very close |
| Sweet Sundae 5 | Rose pink | 04 E 49 | 5.1 | close |
| Iced Gem | Rose pink | 04 E 49 | 3.2 | very close |
| Blossom White | Pink | 04 C 31 | 2.2 | near-identical |
| Sorbet | Rose pink | 04 E 49 | 3.4 | very close |
| Party Surprise 5 | Rose pink | 04 E 49 | 3.2 | very close |
| Rose Trellis 5 | Rose pink | 04 E 49 | 5.2 | close |
| Pink Nevada 6 | Rosepetal | 04 B 15 | 3.4 | very close |
| Fuchsia Falls 5 | Lupin pink | 02 C 33 | 5.5 | close |
| Blush Rambler 5 | Rosepetal | 04 B 15 | 4.3 | very close |
| Pale Peony | Rosepetal | 04 B 15 | 3.9 | very close |
| Candy Love 6 | Rose pink | 04 E 49 | 3.8 | very close |
| Waterlily Blush 6 | Rosepetal | 04 B 15 | 5.2 | close |
| Gipsy Bloom 6 | Rose pink | 04 E 49 | 2.6 | near-identical |
| Sicilian Summer 6 | Rosepetal | 04 B 15 | 2.3 | near-identical |
| Berry Whip | Rose pink full comparison → | 04 E 49 | 2.7 | near-identical |
| Soft Montelimar 5 | Rosepetal | 04 B 15 | 4.0 | very close |
| Caribbean Dawn 4 | Rose pink full comparison → | 04 E 49 | 3.6 | very close |
| Soft Cinnebar 6 | Rosepetal | 04 B 15 | 2.7 | near-identical |
| Party Surprise 4 | Rose pink | 04 E 49 | 3.8 | very close |
| Adobe Pink 5 | Rose pink | 04 E 49 | 3.7 | very close |
| Lady Penelope | Lupin pink full comparison → | 02 C 33 | 2.2 | near-identical |
| Candy Love 5 | Lupin pink | 02 C 33 | 4.6 | very close |
| Burnt Autumn 5 | Rose pink | 04 E 49 | 4.1 | very close |
| Waterlily Blush 5 | Pale lilac | 24 C 33 | 4.7 | very close |
| Rose Trellis 4 | Lupin pink full comparison → | 02 C 33 | 3.0 | near-identical |
| Silken Sunrise 4 | Orchid pink | 04 C 33 | 4.0 | very close |
| Ballerina Dance | Rose pink | 04 E 49 | 3.9 | very close |
| Gipsy Bloom 5 | Rose pink | 04 E 49 | 3.9 | very close |
| Sicilian Summer 5 | Rose pink | 04 E 49 | 3.2 | very close |
| Thai Magic 5 | Rose pink | 04 E 49 | 3.5 | very close |
| Party Surprise 3 | Lupin pink | 02 C 33 | 4.7 | very close |
| Caribbean Dawn 3 | Orchid pink full comparison → | 04 C 33 | 2.5 | near-identical |
| Faded Petal | Dusty pink | 04 B 17 | 4.9 | very close |
| Satin Bow | Dusty pink | 04 B 17 | 3.1 | very close |
| Pink Nevada 5 | Lupin pink full comparison → | 02 C 33 | 1.6 | near-identical |
| Soft Montelimar 4 | Pale lilac | 24 C 33 | 4.8 | very close |
| Faded Damson | Rosepetal | 04 B 15 | 4.2 | very close |
| Oyster Cove 4 | Rosepetal | 04 B 15 | 4.2 | very close |
| Blush Noisette 4 | Dusty pink | 04 B 17 | 3.1 | very close |
| Sweet Nougat | Orchid pink | 04 C 33 | 3.8 | very close |
| Chic Lilac | Dusty pink | 04 B 17 | 4.2 | very close |
| Soft Cinnebar 5 | Dusty pink | 04 B 17 | 4.2 | very close |
| Sweet Embrace | Dusty pink | 04 B 17 | 4.2 | very close |
| Blush Rambler 4 | Lupin pink full comparison → | 02 C 33 | 3.1 | very close |
| Silken Sunrise 3 | Orchid pink | 04 C 33 | 4.9 | very close |
| Boho Blush | Orchid pink | 04 C 33 | 8.0 | close |
| Adobe Pink 4 | Lupin pink full comparison → | 02 C 33 | 2.6 | near-identical |
| Floating Petal | Dusty pink | 04 B 17 | 3.1 | very close |
| Rose Canopy | Dusty pink | 04 B 17 | 3.1 | very close |
| Rose Trellis 3 | Lupin pink | 02 C 33 | 9.1 | no close equivalent |
| Powder Pink | Pale lilac | 24 C 33 | 4.2 | very close |
| Candy Love 4 | Lupin pink full comparison → | 02 C 33 | 2.8 | near-identical |
| Cherry Plum | Lupin pink full comparison → | 02 C 33 | 2.8 | near-identical |
| Burnt Autumn 4 | Orchid pink full comparison → | 04 C 33 | 2.7 | near-identical |
| Pink Nevada 4 | Lupin pink | 02 C 33 | 5.8 | close |
| Gipsy Bloom 4 | Orchid pink full comparison → | 04 C 33 | 3.3 | very close |
| Thai Magic 4 | Orchid pink full comparison → | 04 C 33 | 2.8 | near-identical |
| Sicilian Summer 4 | Orchid pink full comparison → | 04 C 33 | 2.6 | near-identical |
| Party Surprise 2 | Lupin pink | 02 C 33 | 12.0 | no close equivalent |
| Fresh Plaster | Orchid pink | 04 C 33 | 3.1 | very close |
| Caribbean Dawn 2 | Orchid pink | 04 C 33 | 9.1 | no close equivalent |
| Bongo Jazz 3 | Light orange | 06 C 35 | 7.9 | close |
| Powdered Heather | Orchid pink | 04 C 33 | 5.7 | close |
| Taupe Pink | Orchid pink | 04 C 33 | 5.7 | close |
| Ruby Fountain 6 | Orchid pink | 04 C 33 | 11.7 | no close equivalent |
| Blush Noisette 3 | Dusty pink | 04 B 17 | 5.3 | close |
| Pink Parchment | Dusty pink | 04 B 17 | 4.6 | very close |
| Oyster Cove 3 | Dusty pink | 04 B 17 | 5.7 | close |
| Silken Sunrise 2 | Salmon red | 04 E 51 | 8.4 | no close equivalent |
| Burnt Autumn 3 | Orchid pink | 04 C 33 | 9.7 | no close equivalent |
| Pink Nevada 3 | Orchid pink | 04 C 33 | 11.9 | no close equivalent |
| Ash Rose | Orchid pink | 04 C 33 | 9.3 | no close equivalent |
| Flamingo Flock | Salmon red | 04 E 51 | 11.1 | no close equivalent |
| Red Stallion 6 | Salmon red | 04 E 51 | 11.1 | no close equivalent |
| Volcanic Splash 6 | Orchid pink | 04 C 33 | 9.7 | no close equivalent |
| Gipsy Bloom 3 | Orchid pink | 04 C 33 | 9.2 | no close equivalent |
| Summer Fizz | Salmon red | 04 E 51 | 7.0 | close |
| Bongo Jazz 2 | Mandarin orange | 06 E 51 | 7.1 | close |
| Rose Trellis 2 | Clover pink | 02 C 37 | 13.4 | no close equivalent |
| Moroccan Velvet 6 | Clover pink | 02 C 37 | 13.0 | no close equivalent |
| Blush Rambler 3 | Lupin pink | 02 C 33 | 9.4 | no close equivalent |
| Thai Magic 3 | Orchid pink | 04 C 33 | 9.3 | no close equivalent |
| Fire Cracker 6 | Salmon red | 04 E 51 | 8.5 | no close equivalent |
| Adobe Pink 3 | Orchid pink | 04 C 33 | 11.4 | no close equivalent |
| Pink Prose | Lupin pink | 02 C 33 | 9.5 | no close equivalent |
| Candy Love 3 | Clover pink | 02 C 37 | 12.3 | no close equivalent |
| Summer Surprise 6 | Clover pink | 02 C 37 | 12.3 | no close equivalent |
| Sicilian Summer 3 | Orchid pink | 04 C 33 | 9.3 | no close equivalent |
| Red Stallion 5 | Salmon red | 04 E 51 | 9.5 | no close equivalent |
| Pink Sandstone | Sable | 04 B 21 | 7.5 | close |
| Hot Paprika 6 | Salmon red | 04 E 51 | 7.4 | close |
| Garnet Symphony 6 | Clover pink | 02 C 37 | 11.1 | no close equivalent |
| Pressed Petal | Sable | 04 B 21 | 6.9 | close |
| Ruby Fountain 5 | Salmon red | 04 E 51 | 9.2 | no close equivalent |
| Caribbean Dawn 1 | Salmon red full comparison → | 04 E 51 | 1.5 | near-identical |
| Fire Cracker 5 | Salmon red | 04 E 51 | 5.3 | close |
| Party Surprise 1 | Clover pink | 02 C 37 | 11.1 | no close equivalent |
| Pink Nevada 2 | Salmon red | 04 E 51 | 9.8 | no close equivalent |
| Coral Polka | Salmon red | 04 E 51 | 9.3 | no close equivalent |
| Floral Bunch | Salmon red | 04 E 51 | 9.3 | no close equivalent |
| Silken Sunrise 1 | Salmon red full comparison → | 04 E 51 | 1.1 | near-identical |
| Burnt Autumn 2 | Salmon red | 04 E 51 | 6.5 | close |
| Moroccan Velvet 5 | Clover pink | 02 C 37 | 8.7 | no close equivalent |
| Coral Flair | Salmon red | 04 E 51 | 5.7 | close |
| Oyster Cove 2 | Sable | 04 B 21 | 4.3 | very close |
| Volcanic Splash 5 | Salmon red full comparison → | 04 E 51 | 3.3 | very close |
| Blush Noisette 2 | Sable | 04 B 21 | 5.4 | close |
| Rocksalt Rose | Autumn brown | 04 C 37 | 6.9 | close |
| Bongo Jazz 1 | Salmon red full comparison → | 04 E 51 | 3.5 | very close |
| Adobe Pink 2 | Clover pink | 02 C 37 | 7.9 | close |
| Coral Charm | Autumn brown | 04 C 37 | 6.5 | close |
| Gipsy Bloom 2 | Autumn brown | 04 C 37 | 6.5 | close |
| Candy Love 2 | Clover pink | 02 C 37 | 6.9 | close |
| Raspberry Diva | Clover pink full comparison → | 02 C 37 | 3.8 | very close |
| Thai Magic 2 | Autumn brown | 04 C 37 | 4.7 | very close |
| Blood Orange | Salmon red | 04 E 51 | 5.8 | close |
| Sicilian Summer 2 | Autumn brown | 04 C 37 | 6.0 | close |
| Raspberry Ripple | Clover pink | 02 C 37 | 10.0 | no close equivalent |
| Rose Trellis 1 | Clover pink | 02 C 37 | 11.6 | no close equivalent |
| Summer Surprise 5 | Clover pink | 02 C 37 | 5.1 | close |
| Garnet Symphony 5 | Clover pink | 02 C 37 | 9.0 | no close equivalent |
| Satsuma Spice | Salmon red | 04 E 51 | 6.0 | close |
| Hot Paprika 5 | Salmon red | 04 E 51 | 5.7 | close |
| Salsa Mix | Salmon red | 04 E 51 | 5.7 | close |
| Red Stallion 4 | Misty red | 04 D 44 | 9.4 | no close equivalent |
| Blush Rambler 2 | Clover pink full comparison → | 02 C 37 | 3.6 | very close |
| Fire Cracker 4 | Poppy | 04 E 53 | 6.7 | close |
| Lost Coral | Poppy | 04 E 53 | 6.7 | close |
| Fuchsia Falls 1 | Clover pink | 02 C 37 | 9.7 | no close equivalent |
| Collective Coral | Red | 04 E 55 | 4.8 | very close |
| Stolen Rose | Autumn brown | 04 C 37 | 6.4 | close |
| Wild Poppy | Poppy | 04 E 53 | 5.9 | close |
| Raspberry Bellini | Misty red | 04 D 44 | 7.5 | close |
| Ruby Fountain 4 | Misty red | 04 D 44 | 7.5 | close |
| Rocket Fire | Red | 04 E 55 | 4.6 | very close |
| Dynamite Red | Red full comparison → | 04 E 55 | 1.7 | near-identical |
| Hot Paprika 4 | Red full comparison → | 04 E 55 | 1.7 | near-identical |
| Berry Pop | Misty red | 04 D 44 | 8.7 | no close equivalent |
| Garnet Symphony 4 | Misty red | 04 D 44 | 8.7 | no close equivalent |
| Auburn Embers | Misty red full comparison → | 04 D 44 | 3.2 | very close |
| Capri Rose | Clover pink | 02 C 37 | 4.8 | very close |
| Roasted Red | Misty red full comparison → | 04 D 44 | 2.5 | near-identical |
| Pink Nevada 1 | Misty red | 04 D 44 | 5.4 | close |
| African Adventure 3 | Red | 04 E 55 | 6.1 | close |
| Thai Magic 1 | Misty red full comparison → | 04 D 44 | 2.2 | near-identical |
| Mahogany Red | Poppy | 04 E 53 | 4.3 | very close |
| Red Beacon | Poppy full comparison → | 04 E 53 | 2.7 | near-identical |
| Adobe Pink 1 | Misty red | 04 D 44 | 5.0 | very close |
| Oyster Cove 1 | Autumn brown | 04 C 37 | 8.4 | no close equivalent |
| Fire Cracker 3 | Carnival red full comparison → | 04 E 56 | 0.8 | identical |
| Pepper Red | Carnival red full comparison → | 04 E 56 | 0.8 | identical |
| Blush Noisette 1 | Autumn brown | 04 C 37 | 6.7 | close |
| Earths Core | Red full comparison → | 04 E 55 | 3.0 | very close |
| Moroccan Velvet 4 | Misty red | 04 D 44 | 8.9 | no close equivalent |
| Red Stallion 3 | Carnival red full comparison → | 04 E 56 | 3.5 | very close |
| Red | Poppy | 04 E 53 | 7.1 | close |
| Volcanic Splash 4 | Poppy full comparison → | 04 E 53 | 3.0 | very close |
| Soft Cinnebar 1 | Victoria plum | 02 C 39 | 9.5 | no close equivalent |
| Gipsy Bloom 1 | Misty red full comparison → | 04 D 44 | 1.8 | near-identical |
| Volcanic Red | Carnival red full comparison → | 04 E 56 | 3.0 | very close |
| Burnt Autumn 1 | Carnival red full comparison → | 04 E 56 | 3.0 | near-identical |
| Dried Roses | Victoria plum | 02 C 39 | 6.6 | close |
| Redcurrant Glory | Misty red | 04 D 44 | 5.4 | close |
| Volcanic Splash 3 | Carnival red full comparison → | 04 E 56 | 3.2 | very close |
| Candy Love 1 | Dark cherry | 04 D 45 | 8.2 | no close equivalent |
| Fire Cracker 2 | Carnival red full comparison → | 04 E 56 | 3.8 | very close |
| Chilli Pepper | Dark cherry | 04 D 45 | 4.3 | very close |
| Ruby Fountain 3 | Carnival red | 04 E 56 | 4.6 | very close |
| Hot Paprika 3 | Poppy | 04 E 53 | 5.2 | close |
| Terracotta Army | Misty red | 04 D 44 | 5.1 | close |
| Tin Red | Misty red | 04 D 44 | 5.1 | close |
| Garnet Symphony 3 | Dark cherry | 04 D 45 | 7.0 | close |
| CRANBERRY CRUNCH | Carnival red | 04 E 56 | 5.0 | very close |
| Spicy Paprika | Carnival red | 04 E 56 | 5.5 | close |
| Moroccan Velvet 3 | Dark cherry | 04 D 45 | 9.9 | no close equivalent |
| Poison Apple | Dark cherry | 04 D 45 | 7.5 | close |
| Jungle Ginger 1 | French mustard | 10 D 45 | 6.5 | close |
| Sicilian Summer 1 | Brick red | 04 C 39 | 5.3 | close |
| Auburn Falls 2 | Poppy | 04 E 53 | 7.7 | close |
| Summer Surprise 2 | Victoria plum | 02 C 39 | 4.8 | very close |
| Red Stallion 2 | Carnival red | 04 E 56 | 5.3 | close |
| Salsa Red | Carnival red | 04 E 56 | 5.3 | close |
| Ruby Fountain 2 | Dark cherry | 04 D 45 | 6.4 | close |
| Brick Red | Dark cherry | 04 D 45 | 6.7 | close |
| Volcanic Splash 2 | Dark cherry | 04 D 45 | 5.2 | close |
| Monarch | Dark cherry full comparison → | 04 D 45 | 2.9 | near-identical |
| Hot Paprika 2 | Dark cherry full comparison → | 04 D 45 | 3.5 | very close |
| Auburn Falls 1 | Dark cherry | 04 D 45 | 7.3 | close |
| African Adventure 2 | Dark cherry | 04 D 45 | 6.2 | close |
