Little Greene → RAL Classic conversion chart
This chart lists all 204 Little Greene colours with their nearest RAL Classic equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 109 of 204 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest RAL Classic colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| Little Greene colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Flint No.3 | Traffic white | RAL 9016 | 2.5 | near-identical |
| Hollyhock No.3 | Signal white | RAL 9003 | 3.5 | very close |
| Whitening No.3 | Cream | RAL 9001 | 3.3 | very close |
| Wood Ash No.3 | Cream | RAL 9001 | 4.1 | very close |
| Julie's Dream No.3 | Cream | RAL 9001 | 4.2 | very close |
| Green Stone - Pale No.3 | Cream | RAL 9001 | 3.1 | very close |
| Joanna No.3 | Grey white | RAL 9002 | 4.0 | very close |
| Down No.3 | Cream | RAL 9001 | 4.4 | very close |
| Clay - Pale No.3 | Cream | RAL 9001 | 3.0 | near-identical |
| Rolling Fog - Pale No.3 | Cream | RAL 9001 | 3.0 | very close |
| Portland Stone - Pale No.3 | Grey white | RAL 9002 | 3.2 | very close |
| Portland Stone - Light No.3 | Grey white | RAL 9002 | 3.8 | very close |
| Ceviche No.3 | Light grey | RAL 7035 | 5.8 | close |
| Clay - Mid No.3 | Oyster white | RAL 1013 | 4.2 | very close |
| Rolling Fog - Light No.3 | Oyster white | RAL 1013 | 5.6 | close |
| Green Stone - Light No.3 | Oyster white | RAL 1013 | 3.6 | very close |
| Rubine Ashes No.3 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 4.0 | very close |
| Masquerade - Mid No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 8.1 | no close equivalent |
| Dorchester Pink No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 9.8 | no close equivalent |
| Castell Pink No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 8.4 | no close equivalent |
| Travertine No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 5.7 | close |
| China Clay - Deep No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 9.9 | no close equivalent |
| Green Stone No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 2.7 | near-identical |
| Slaked Lime - Dark No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 2.9 | near-identical |
| Hammock No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 6.7 | close |
| Fescue No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 2.5 | near-identical |
| Dash of Soot No.3 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 5.9 | close |
| Mushroom No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 4.8 | very close |
| Slaked Lime - Deep No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 2.7 | near-identical |
| French Grey No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 2.5 | near-identical |
| Masquerade No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 10.2 | no close equivalent |
| Portland Stone No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 3.5 | very close |
| Clay No.3 | Beige | RAL 1001 | 6.8 | close |
| Rolling Fog No.143 | Silk grey | RAL 7044 | 3.0 | very close |
| Light Peachblossom No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 10.0 | no close equivalent |
| China Clay - Dark No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 11.2 | no close equivalent |
| Lute No.3 | Silk grey | RAL 7044 | 7.9 | close |
| Book Room Green No.322 | Silk grey | RAL 7044 | 3.1 | very close |
| Oak Apple No.3 | Green beige full comparison → | RAL 1000 | 3.8 | very close |
| Bath Stone No.3 | Beige | RAL 1001 | 3.2 | very close |
| Mochi No.3 | White aluminium | RAL 9006 | 11.0 | no close equivalent |
| Roman Plaster No.3 | Beige | RAL 1001 | 5.9 | close |
| Cool Arbour No.3 | Agate grey | RAL 7038 | 6.2 | close |
| Rolling Fog - Dark No.3 | Pebble grey | RAL 7032 | 7.7 | close |
| Bassoon No.3 | Sand yellow full comparison → | RAL 1002 | 2.8 | near-identical |
| Bombolone No.3 | Sand yellow | RAL 1002 | 4.2 | very close |
| Portland Stone - Dark No.3 | Grey beige | RAL 1019 | 5.5 | close |
Yellows
| Little Greene colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Loft White No.3 | Pure white | RAL 9010 | 1.6 | near-identical |
| White Lead No.3 | Grey white | RAL 9002 | 3.7 | very close |
| Linen Wash No.3 | Cream | RAL 9001 | 3.8 | very close |
| Stock No.3 | Cream | RAL 9001 | 2.4 | near-identical |
| Silent White No.3 | Grey white | RAL 9002 | 3.3 | very close |
| First Light No.3 | Oyster white | RAL 1013 | 3.6 | very close |
| Silent White - Mid No.3 | Cream | RAL 9001 | 3.1 | very close |
| French Grey - Pale No.3 | Grey white | RAL 9002 | 3.0 | near-identical |
| Travertine - Light No.3 | Oyster white | RAL 1013 | 3.9 | very close |
| Mirror No.3 | Grey white | RAL 9002 | 2.7 | near-identical |
| Silent White - Deep No.3 | Oyster white | RAL 1013 | 2.0 | near-identical |
| Acorn No.3 | Oyster white | RAL 1013 | 3.3 | very close |
| French Grey - Mid No.3 | Grey white | RAL 9002 | 5.3 | close |
| Travertine - Mid No.3 | Oyster white | RAL 1013 | 5.5 | close |
| Carys No.3 | Ivory | RAL 1014 | 6.7 | close |
| Kitchen Green No.3 | Green beige | RAL 1000 | 4.9 | very close |
| Tracery II No.3 | Pebble grey full comparison → | RAL 7032 | 2.0 | near-identical |
| Indian Yellow No.3 | Ivory | RAL 1014 | 4.9 | very close |
| Giallo No.3 | Ivory full comparison → | RAL 1014 | 3.4 | very close |
| Sunlight No.3 | Light ivory | RAL 1015 | 4.6 | very close |
| Apple No.3 | Green beige full comparison → | RAL 1000 | 2.8 | near-identical |
| Trumpet No.3 | Zinc yellow | RAL 1018 | 4.0 | very close |
| Light Gold No.3 | Lemon yellow | RAL 1012 | 4.5 | very close |
| Normandy Grey No.3 | Grey beige | RAL 1019 | 5.7 | close |
| Pale Lime No.3 | Ivory | RAL 1014 | 6.8 | close |
| Boxington No.3 | Green beige | RAL 1000 | 5.8 | close |
| Mister David No.3 | Signal yellow full comparison → | RAL 1003 | 1.8 | near-identical |
| Citrine No.3 | Olive grey | RAL 7002 | 8.6 | no close equivalent |
| Olive Colour No.3 | Brown grey | RAL 7013 | 5.7 | close |
| Invisible Green No.3 | Brown green | RAL 6008 | 6.6 | close |
Oranges
| Little Greene colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Ferdinand No.3 | Cream | RAL 9001 | 3.3 | very close |
| China Clay No.3 | Cream | RAL 9001 | 2.4 | near-identical |
| Slaked Lime - Mid No.3 | Cream | RAL 9001 | 2.3 | near-identical |
| Light Beauvais No.3 | Cream | RAL 9001 | 5.2 | close |
| China Clay - Mid No.3 | Cream | RAL 9001 | 7.6 | close |
| Masquerade - Light No.3 | Cream | RAL 9001 | 6.3 | close |
| Beauvais Lilac No.3 | Cream | RAL 9001 | 6.2 | close |
| Stone-Pale-Warm No.3 | Light ivory | RAL 1015 | 9.9 | no close equivalent |
| Madeleine No.3 | Beige | RAL 1001 | 4.9 | very close |
| Marigold No.3 | Deep orange full comparison → | RAL 2011 | 3.3 | very close |
| Middle Buff No.3 | Ochre brown | RAL 8001 | 8.5 | no close equivalent |
| Heat No.3 | Copper brown | RAL 8004 | 5.1 | close |
Reds
| Little Greene colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Chemise No.3 | Signal white | RAL 9003 | 6.1 | close |
| Confetti No.3 | Light grey | RAL 7035 | 10.2 | no close equivalent |
| Pink Slip No.3 | Light grey | RAL 7035 | 9.8 | no close equivalent |
| Hellebore No.3 | Pastel violet | RAL 4009 | 12.5 | no close equivalent |
| Carmine No.3 | Antique pink full comparison → | RAL 3014 | 2.0 | near-identical |
| Blush No.3 | Beige red | RAL 3012 | 8.6 | no close equivalent |
| Orange Aurora No.3 | Salmon orange full comparison → | RAL 2012 | 3.9 | very close |
| Leather No.3 | Raspberry red | RAL 3027 | 7.0 | close |
| Nether Red No.3 | Platinum grey | RAL 7036 | 8.7 | no close equivalent |
| Ashes of Roses No.3 | Copper brown | RAL 8004 | 12.8 | no close equivalent |
| Mischief No.3 | Telemagenta | RAL 4010 | 7.5 | close |
| Atomic Red No.3 | Coral red full comparison → | RAL 3016 | 1.9 | near-identical |
| Tuscan Red No.3 | Copper brown | RAL 8004 | 3.2 | very close |
| Arras No.3 | Chestnut brown | RAL 8015 | 4.8 | very close |
| Adventurer No.3 | Chestnut brown | RAL 8015 | 6.1 | close |
| Bronze Red No.3 | Oxide red full comparison → | RAL 3009 | 2.2 | near-identical |
| Theatre Red No.3 | Pearl ruby red full comparison → | RAL 3032 | 1.1 | near-identical |
| Baked Cherry No.14 | Oxide red full comparison → | RAL 3009 | 4.0 | very close |
| Purple Brown No.3 | Black red | RAL 3007 | 8.3 | no close equivalent |
Purples
| Little Greene colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Thai Sapphire No.3 | Cobalt blue | RAL 5013 | 8.1 | no close equivalent |
Blues
| Little Greene colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Delicate Blue No.3 | Signal white | RAL 9003 | 7.3 | close |
| Pale Wedgwood No.3 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 9.1 | no close equivalent |
| Sky Blue No.3 | Light green | RAL 6027 | 10.7 | no close equivalent |
| Brighton No.3 | Agate grey | RAL 7038 | 10.3 | no close equivalent |
| Bone China Blue No.3 | Agate grey | RAL 7038 | 7.2 | close |
| Grey Stone No.3 | Silver grey | RAL 7001 | 6.3 | close |
| James No.3 | Silver grey | RAL 7001 | 4.8 | very close |
| Blue Verditer No.3 | Pastel blue | RAL 5024 | 10.9 | no close equivalent |
| Mambo No.3 | Distant blue | RAL 5023 | 6.8 | close |
| Tivoli No.3 | Light blue | RAL 5012 | 8.0 | no close equivalent |
| Pale Lupin No.3 | Pigeon blue | RAL 5014 | 4.2 | very close |
| Air Force Blue No.3 | Turquoise blue | RAL 5018 | 7.3 | close |
| Etruria No.3 | Squirrel grey | RAL 7000 | 6.2 | close |
| Woad No.3 | Distant blue full comparison → | RAL 5023 | 3.0 | near-identical |
| Juniper Ash No.3 | Graphite grey | RAL 7024 | 6.7 | close |
| Hicks' Blue No.3 | Pearl gentian blue | RAL 5025 | 7.1 | close |
| Smalt No.3 | Violet blue full comparison → | RAL 5000 | 3.3 | very close |
| Mazarine No.3 | Capri blue full comparison → | RAL 5019 | 0.8 | identical |
| Royal Navy No.3 | Ocean blue | RAL 5020 | 6.1 | close |
| Dock Blue No.3 | Granite grey full comparison → | RAL 7026 | 2.8 | near-identical |
| Deep Space Blue No.3 | Ocean blue | RAL 5020 | 5.6 | close |
| Marine Blue No.3 | Blue green | RAL 6004 | 5.8 | close |
| Basalt No.3 | Black grey | RAL 7021 | 6.4 | close |
Teals
| Little Greene colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Bone China Blue - Faint No.3 | Telegrey 4 | RAL 7047 | 6.1 | close |
| Tea with Florence No.3 | Mint turquoise | RAL 6033 | 7.3 | close |
| Pleat No.3 | Mint turquoise | RAL 6033 | 6.3 | close |
| Goblin No.3 | Water blue | RAL 5021 | 8.7 | no close equivalent |
| Harley Green No.3 | Basalt grey | RAL 7012 | 5.4 | close |
| Canton No.3 | Water blue | RAL 5021 | 5.7 | close |
| Mid Azure Green No.3 | Pearl opal green | RAL 6036 | 7.4 | close |
| Jack Black No.3 | Jet black full comparison → | RAL 9005 | 3.8 | very close |
Greens
Browns & Earths
| Little Greene colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Yellow-Pink No.3 | Golden yellow full comparison → | RAL 1004 | 2.1 | near-identical |
| Split Pink No.3 | Beige red | RAL 3012 | 6.9 | close |
| Affogato No.3 | Brown beige full comparison → | RAL 1011 | 2.8 | near-identical |
| Galette No.3 | Brown beige | RAL 1011 | 5.2 | close |
| Muscovado No.343 | Beige brown | RAL 8024 | 4.0 | very close |
| Scullery No.3 | Pearl gold | RAL 1036 | 6.1 | close |
| Ganache No.3 | Terra brown | RAL 8028 | 3.9 | very close |
| Light Bronze Green No.3 | Olive brown | RAL 8008 | 6.1 | close |
| Elysian Ground No.3 | Brown green | RAL 6008 | 4.2 | very close |
| Chocolate Colour No.3 | Olive drab | RAL 6022 | 5.0 | close |
Related conversion charts
- RAL Classic → Little Greene (reverse direction)
- Little Greene → BS 4800
- Coat → RAL Classic
- Craig & Rose → RAL Classic
- Crown → RAL Classic
- Dulux → RAL Classic
- Dulux Heritage → RAL Classic
- Earthborn → RAL Classic
- Edward Bulmer → RAL Classic
- Farrow & Ball → RAL Classic
- Johnstone's → RAL Classic
- Lick → RAL Classic
- Mylands → RAL Classic
- Sanderson → RAL Classic
- Zoffany → RAL Classic
- BS 4800 → RAL Classic