Edward Bulmer → RAL Classic conversion chart
This chart lists all 143 Edward Bulmer colours with their nearest RAL Classic equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 62 of 143 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest RAL Classic colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
| Edward Bulmer colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Plain White | Traffic white full comparison → | RAL 9016 | 0.6 | identical |
| Teddy | Traffic white full comparison → | RAL 9016 | 0.6 | identical |
| Pale Smoke Grey | Light grey | RAL 7035 | 3.4 | very close |
| Wash Stop | Telegrey 4 | RAL 7047 | 2.9 | near-identical |
| Duck Egg | Agate grey | RAL 7038 | 7.0 | close |
| Sky Blue | Telegrey 4 | RAL 7047 | 3.9 | very close |
| Welmish Blew | Agate grey | RAL 7038 | 5.1 | close |
| Fine Grey | Agate grey | RAL 7038 | 4.3 | very close |
| Queen of Scots | Agate grey | RAL 7038 | 3.1 | very close |
| Aerial Tint | Agate grey | RAL 7038 | 5.7 | close |
| Ash Grey | Agate grey | RAL 7038 | 5.8 | close |
| Lead Colour | Agate grey | RAL 7038 | 4.1 | very close |
| Ethereal Blue | Agate grey | RAL 7038 | 6.0 | close |
| Unfinished | White aluminium | RAL 9006 | 4.8 | very close |
| Inferior Grey | White aluminium | RAL 9006 | 2.5 | near-identical |
| Cerullian Blue | Silver grey full comparison → | RAL 7001 | 2.2 | near-identical |
| Chatsworth Stone | Telegrey 1 | RAL 7045 | 8.3 | no close equivalent |
| Flaxen Grey | Signal grey | RAL 7004 | 5.2 | close |
| Aquatic | Traffic grey A | RAL 7042 | 7.7 | close |
| Slate | Pearl dark grey full comparison → | RAL 9023 | 1.1 | near-identical |
| Light Olive Green | Cement grey | RAL 7033 | 3.9 | very close |
| Drab Green | Moss grey full comparison → | RAL 7003 | 3.0 | near-identical |
| Saxony | Mouse grey | RAL 7005 | 5.9 | close |
| Tingry | Graphite grey full comparison → | RAL 7024 | 2.3 | near-identical |
| Sekhmet | Grey olive | RAL 6006 | 4.4 | very close |
Warm Creams
| Edward Bulmer colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Pearl Colour | Cream | RAL 9001 | 4.2 | very close |
| Whiting | Oyster white | RAL 1013 | 3.1 | very close |
| Canova | Cream | RAL 9001 | 5.6 | close |
| Hector | Light grey | RAL 7035 | 4.5 | very close |
| Silver White | Cream | RAL 9001 | 5.2 | close |
| Rose Tinted White | Cream | RAL 9001 | 5.6 | close |
| Milk White | Oyster white | RAL 1013 | 5.0 | close |
| Portland | Oyster white | RAL 1013 | 4.9 | very close |
| Mason Pink | Telegrey 4 | RAL 7047 | 10.2 | no close equivalent |
| Lilac Pink | Silk grey | RAL 7044 | 6.5 | close |
| Chatsworth Cream | Silk grey | RAL 7044 | 3.5 | very close |
| Everywhere White | Silk grey | RAL 7044 | 3.1 | very close |
| Dove | Silk grey | RAL 7044 | 2.8 | near-identical |
| Cuisse de Nymphe Emue | Silk grey | RAL 7044 | 10.8 | no close equivalent |
| Jonquil | Silk grey | RAL 7044 | 10.5 | no close equivalent |
| Paris Grey | Silk grey | RAL 7044 | 4.0 | very close |
| Quaker | Silk grey | RAL 7044 | 6.8 | close |
| French Grey | Silk grey full comparison → | RAL 7044 | 1.0 | near-identical |
| Eau de Nile | Silk grey | RAL 7044 | 3.7 | very close |
| Straw Silk | Beige | RAL 1001 | 6.3 | close |
| Clove | Silk grey | RAL 7044 | 8.9 | no close equivalent |
| Clay | Silk grey | RAL 7044 | 3.7 | very close |
| Tawny | Silk grey | RAL 7044 | 7.5 | close |
| Fawn | Silk grey | RAL 7044 | 7.4 | close |
| Lute | Beige | RAL 1001 | 3.7 | very close |
| Mouse Grey | White aluminium | RAL 9006 | 6.9 | close |
| Cinnamon | Sand yellow | RAL 1002 | 8.4 | no close equivalent |
| Pippin | Green beige full comparison → | RAL 1000 | 3.0 | very close |
| Mummy | Beige red | RAL 3012 | 9.8 | no close equivalent |
Yellows
| Edward Bulmer colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Grace | Traffic white | RAL 9016 | 3.9 | very close |
| White Lead | Cream full comparison → | RAL 9001 | 0.9 | identical |
| Edinburgh White Light | Oyster white | RAL 1013 | 3.6 | very close |
| Creami Colour | Oyster white | RAL 1013 | 2.6 | near-identical |
| Florence | Light ivory | RAL 1015 | 5.6 | close |
| Edinburgh White | Oyster white | RAL 1013 | 5.2 | close |
| Patent Yellow | Light ivory | RAL 1015 | 3.7 | very close |
| Warm Stone | Light ivory | RAL 1015 | 3.7 | very close |
| Ochre | Light ivory | RAL 1015 | 3.9 | very close |
| Brimstone | Light ivory | RAL 1015 | 4.7 | very close |
| Faded Damask | Pebble grey | RAL 7032 | 4.0 | very close |
| Persian | Light ivory | RAL 1015 | 6.6 | close |
| Naples Yellow | Ivory | RAL 1014 | 3.6 | very close |
| Trumpington | Golden yellow | RAL 1004 | 5.7 | close |
| Granite Green | Pebble grey full comparison → | RAL 7032 | 3.4 | very close |
| Crace | Pebble grey | RAL 7032 | 4.8 | very close |
| Olympian Green | Green beige | RAL 1000 | 5.4 | close |
Oranges
| Edward Bulmer colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Frankie | Cream full comparison → | RAL 9001 | 1.6 | near-identical |
| Fine White | Cream | RAL 9001 | 2.2 | near-identical |
| Stone White | Oyster white | RAL 1013 | 4.7 | very close |
| Buff | Oyster white | RAL 1013 | 6.0 | close |
| Passageway Pink | Silk grey | RAL 7044 | 10.8 | no close equivalent |
| Hespan | Pastel yellow | RAL 1034 | 11.8 | no close equivalent |
| Header | Beige red | RAL 3012 | 11.1 | no close equivalent |
| Butterball | Light ivory | RAL 1015 | 7.5 | close |
| Dutch Orange | Pastel yellow | RAL 1034 | 7.7 | close |
Reds
| Edward Bulmer colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Blossom | Cream | RAL 9001 | 9.5 | no close equivalent |
| Jesse | Cream | RAL 9001 | 9.5 | no close equivalent |
| Rose | Telegrey 4 | RAL 7047 | 15.0 | no close equivalent |
| Laylock | Telegrey 4 | RAL 7047 | 8.0 | close |
| Isabella | White aluminium | RAL 9006 | 9.9 | no close equivalent |
| Kitty | Light pink | RAL 3015 | 6.3 | close |
| Lavender | Pastel violet | RAL 4009 | 8.5 | no close equivalent |
| Nicaragua | Pastel violet | RAL 4009 | 9.4 | no close equivalent |
| Brick | Beige red | RAL 3012 | 5.3 | close |
| Etruscan Brown | Brown beige | RAL 1011 | 11.3 | no close equivalent |
| Tyrian | Signal violet | RAL 4008 | 12.5 | no close equivalent |
| Red Ochre | Pearl pink | RAL 3033 | 6.5 | close |
| Sang de Boeuf | Pearl pink | RAL 3033 | 8.0 | close |
| London Brown | Beige brown | RAL 8024 | 7.0 | close |
| Pompadour | Red violet | RAL 4002 | 4.2 | very close |
| Georgiana | Signal brown full comparison → | RAL 8002 | 2.2 | near-identical |
| Blue John | Chestnut brown | RAL 8015 | 6.6 | close |
Blues
| Edward Bulmer colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | Pure white full comparison → | RAL 9010 | 1.3 | near-identical |
| Fair Blue | Window grey | RAL 7040 | 6.5 | close |
| George | Pastel turquoise | RAL 6034 | 9.0 | no close equivalent |
| Garter Blue | Silver grey | RAL 7001 | 8.0 | close |
| French Blue | Silver grey | RAL 7001 | 7.1 | close |
| Mocha Blue | Pastel blue | RAL 5024 | 10.3 | no close equivalent |
| Azurite | Squirrel grey | RAL 7000 | 7.8 | close |
| Navy Blue | Pigeon blue | RAL 5014 | 4.9 | very close |
| Cyanotype | Pearl gentian blue | RAL 5025 | 5.1 | close |
| Delft | Pearl gentian blue | RAL 5025 | 6.5 | close |
| Indigo | Pearl gentian blue full comparison → | RAL 5025 | 3.8 | very close |
Teals
| Edward Bulmer colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Turquoise | Light green | RAL 6027 | 5.1 | close |
| Vert de Mer | Pastel blue | RAL 5024 | 6.0 | close |
| Iznik | Mint turquoise | RAL 6033 | 7.0 | close |
Greens
| Edward Bulmer colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Fair White | Traffic white | RAL 9016 | 2.7 | near-identical |
| Spanish White | Grey white | RAL 9002 | 4.5 | very close |
| Water Glass | Grey white | RAL 9002 | 4.1 | very close |
| Lucca | Signal white | RAL 9003 | 5.5 | close |
| Celadon | Grey white | RAL 9002 | 3.7 | very close |
| Bleu Turc | Grey white | RAL 9002 | 6.3 | close |
| Roger | Pastel green | RAL 6019 | 8.1 | no close equivalent |
| Pomona | Silk grey | RAL 7044 | 7.1 | close |
| Gladstone | Pebble grey | RAL 7032 | 3.4 | very close |
| Sea Green | Agate grey | RAL 7038 | 8.6 | no close equivalent |
| Verdigris | Pale green | RAL 6021 | 7.9 | close |
| Tea Green | Pebble grey | RAL 7032 | 4.6 | very close |
| Pea Green | Pale green | RAL 6021 | 5.9 | close |
| Evie | Pale green full comparison → | RAL 6021 | 2.6 | near-identical |
| Invisible Green | Pale green | RAL 6021 | 5.7 | close |
| Fine Green | Reed green | RAL 6013 | 4.1 | very close |
| Royal Grass Green | Olive yellow | RAL 1020 | 8.5 | no close equivalent |
| Brunswick Green Deep | Olive green | RAL 6003 | 6.6 | close |
Browns & Earths
| Edward Bulmer colour | Nearest RAL Classic equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Old Kitchen | Grey beige full comparison → | RAL 1019 | 3.2 | very close |
| DNA | Sand yellow | RAL 1002 | 5.3 | close |
| Malahide | Pearl orange | RAL 2013 | 5.4 | close |
| Freudian | Beige red | RAL 3012 | 7.4 | close |
| Chocolate | Pearl mouse grey | RAL 7048 | 8.4 | no close equivalent |
| Burntwood | Grey beige | RAL 1019 | 10.6 | no close equivalent |
| Herbarium | Orange brown | RAL 8023 | 8.9 | no close equivalent |
| Once a Week | Pearl mouse grey | RAL 7048 | 5.6 | close |
| Hawtrey | Brown beige | RAL 1011 | 7.8 | close |
| Karapinar | Orange brown full comparison → | RAL 8023 | 2.5 | near-identical |
| Enfilade | Brown beige | RAL 1011 | 4.3 | very close |
| Burlington | Clay brown | RAL 8003 | 5.2 | close |
| Wainscoat | Green brown | RAL 8000 | 4.4 | very close |
| Flock | Khaki grey full comparison → | RAL 7008 | 2.0 | near-identical |
Related conversion charts
- RAL Classic → Edward Bulmer (reverse direction)
- Edward Bulmer → BS 4800
- Coat → RAL Classic
- Craig & Rose → RAL Classic
- Crown → RAL Classic
- Dulux → RAL Classic
- Dulux Heritage → RAL Classic
- Earthborn → RAL Classic
- Farrow & Ball → RAL Classic
- Johnstone's → RAL Classic
- Lick → RAL Classic
- Little Greene → RAL Classic
- Mylands → RAL Classic
- Sanderson → RAL Classic
- Zoffany → RAL Classic
- BS 4800 → RAL Classic