BS 4800 → Dulux conversion chart
This chart lists all 116 BS 4800 colours with their nearest Dulux equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 94 of 116 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Dulux colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| BS 4800 colour | Nearest Dulux equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 B 15 Rosepetal | Java Cream 1 full comparison → | — | 1.0 | near-identical |
| 08 B 17 Honey beige | Gentle Gold 1 | — | 2.4 | near-identical |
| 10 B 17 Oatmeal | Gooseberry Fool 4 | — | 3.2 | very close |
| 08 B 21 Antelope | Muted Sage | — | 8.4 | no close equivalent |
| 10 C 35 Wheat | Harvest Dusk | — | 4.2 | very close |
Yellows
Oranges
| BS 4800 colour | Nearest Dulux equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 C 31 Pink | Coral Canyon 6 full comparison → | — | 1.0 | near-identical |
| 08 B 15 Magnolia | Quilted Calico 4 full comparison → | — | 0.5 | identical |
| 08 C 31 Honeysuckle cream | Twisted Bamboo 2 full comparison → | — | 0.5 | identical |
| 04 B 17 Dusty pink | Satin Bow | — | 3.1 | very close |
| 06 C 33 Peach | Sweet Wafer full comparison → | — | 2.7 | near-identical |
| 08 C 33 Beige | Sweet Wafer full comparison → | — | 1.7 | near-identical |
| 06 E 50 Mellow apricot | Marigold Cheer full comparison → | — | 1.7 | near-identical |
| 08 D 41 Yellow | Golden Umber 3 full comparison → | — | 1.8 | near-identical |
| 06 C 35 Light orange | Ayers Red full comparison → | — | 2.8 | near-identical |
| 06 E 51 Mandarin orange | Tangerine Twist full comparison → | — | 2.7 | near-identical |
| 08 C 35 Fudge | Caramel Crunch | — | 3.4 | very close |
| 04 B 21 Sable | Oyster Cove 2 | — | 4.3 | very close |
| 08 E 55 Orange | Orange full comparison → | — | 3.1 | very close |
Reds
Pinks
| BS 4800 colour | Nearest Dulux equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 C 33 Pale lilac | Orchid Opera 4 | — | 4.1 | very close |
| 02 C 40 Deep plum | Dark Garnet | — | 6.1 | close |
Purples
| BS 4800 colour | Nearest Dulux equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 E 53 Purple | Violet | — | 6.2 | close |
| 24 C 39 Regal violet | Violet | — | 6.0 | close |
Blues
Teals
| BS 4800 colour | Nearest Dulux equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 E 49 Crystal blue | Alpine Forest | — | 2.1 | near-identical |
| 18 E 50 Ribbon blue | Coastal Breeze full comparison → | — | 1.2 | near-identical |
| 16 C 33 Duckegg | Soft Fauna 4 full comparison → | — | 1.9 | near-identical |
| 16 E 50 Turquoise | Grecian Spa 4 | — | 4.2 | very close |
| 16 C 37 Reef green | Teal Voyage full comparison → | — | 3.4 | very close |
| 16 E 53 Aquamarine | Turquoise Copper | — | 8.4 | no close equivalent |
| 16 D 45 Dark jade | Minted Glory 2 | — | 5.3 | close |
Greens
| BS 4800 colour | Nearest Dulux equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 C 31 Ice blue | Highland Falls 6 full comparison → | — | 1.0 | near-identical |
| 14 C 31 Glacial green | Tuscan Glade 5 full comparison → | — | 1.9 | near-identical |
| 14 E 49 Light green | Forest Falls 6 full comparison → | — | 1.1 | near-identical |
| 14 E 50 Green | Granada Green 4 full comparison → | — | 2.5 | near-identical |
| 14 E 51 Bright green | Paradise Green 3 full comparison → | — | 1.5 | near-identical |
| 12 E 53 Linden green | Venus Flytrap | — | 4.5 | very close |
| 12 E 55 Green | Parrots Plume full comparison → | — | 3.0 | near-identical |
| 14 E 53 Irish green | Emerald Delight 3 | — | 4.5 | very close |
| 14 C 39 Holly green | Highland Green | — | 4.7 | very close |
Browns & Earths
| BS 4800 colour | Nearest Dulux equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 06 D 43 Mid tan | Peanut Butter | — | 5.4 | close |
| 06 C 37 Leather brown | Cinnamon Sprinkle | — | 4.8 | very close |
| 10 D 43 Golden maize | Ochre Sands | — | 4.2 | very close |
| 06 E 56 Maori brown | Autumn Embrace | — | 4.0 | very close |
| 08 C 37 Caramel | Treasure Chest full comparison → | — | 2.5 | near-identical |
| 08 B 25 Beaver brown | Country Tweed | — | 9.8 | no close equivalent |
| 10 D 45 French mustard | Bay Horse full comparison → | — | 1.9 | near-identical |
| 06 D 45 Teak | Bay Horse full comparison → | — | 1.9 | near-identical |
| 10 B 25 Turtle green | Gooseberry Fool 1 | — | 4.4 | very close |
| 06 C 39 Saddle brown | Brass Bell full comparison → | — | 2.7 | near-identical |
| 10 C 39 Dark olive | Nina’s Green | — | 6.0 | close |