Little Greene → BS 4800 conversion chart
This chart lists all 204 Little Greene colours with their nearest BS 4800 equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 120 of 204 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest BS 4800 colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| Little Greene colour | Nearest BS 4800 equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Flint No.3 | White | 00 E 55 | 2.6 | near-identical |
| Hollyhock No.3 | White | 00 E 55 | 3.4 | very close |
| Whitening No.3 | White | 00 E 55 | 2.3 | near-identical |
| Wood Ash No.3 | White | 00 E 55 | 2.8 | near-identical |
| Julie's Dream No.3 | Pink | 04 C 31 | 2.4 | near-identical |
| Green Stone - Pale No.3 | Creamy white | 10 B 15 | 2.1 | near-identical |
| Joanna No.3 | White | 00 E 55 | 2.0 | near-identical |
| Down No.3 | Pink | 04 C 31 | 2.9 | near-identical |
| Clay - Pale No.3 | Creamy white | 10 B 15 | 1.1 | near-identical |
| Rolling Fog - Pale No.3 | Creamy white full comparison → | 10 B 15 | 1.0 | identical |
| Portland Stone - Pale No.3 | Sea foam | 12 B 15 | 1.7 | near-identical |
| Portland Stone - Light No.3 | Sea foam | 12 B 15 | 2.9 | near-identical |
| Ceviche No.3 | Ash grey | 00 A 01 | 3.4 | very close |
| Clay - Mid No.3 | Honeysuckle cream | 08 C 31 | 2.7 | near-identical |
| Rolling Fog - Light No.3 | Creamy white | 10 B 15 | 3.6 | very close |
| Green Stone - Light No.3 | Sea foam | 12 B 15 | 2.9 | near-identical |
| Rubine Ashes No.3 | Ash grey | 00 A 01 | 3.3 | very close |
| Masquerade - Mid No.3 | Honey beige | 08 B 17 | 3.1 | very close |
| Dorchester Pink No.3 | Dusty pink full comparison → | 04 B 17 | 2.3 | near-identical |
| Castell Pink No.3 | Honey beige | 08 B 17 | 3.6 | very close |
| Travertine No.3 | Honey beige | 08 B 17 | 3.4 | very close |
| China Clay - Deep No.3 | Dusty pink | 04 B 17 | 3.2 | very close |
| Green Stone No.3 | Oatmeal | 10 B 17 | 2.9 | near-identical |
| Slaked Lime - Dark No.3 | Dawn grey | 10 A 03 | 2.7 | near-identical |
| Hammock No.3 | Honey beige | 08 B 17 | 3.3 | very close |
| Fescue No.3 | Dawn grey | 10 A 03 | 2.7 | near-identical |
| Dash of Soot No.3 | Dawn grey | 10 A 03 | 4.3 | very close |
| Mushroom No.3 | Honey beige full comparison → | 08 B 17 | 1.7 | near-identical |
| Slaked Lime - Deep No.3 | Oatmeal | 10 B 17 | 2.3 | near-identical |
| French Grey No.3 | Dawn grey | 10 A 03 | 2.7 | near-identical |
| Masquerade No.3 | Peach | 06 C 33 | 4.9 | very close |
| Portland Stone No.3 | Green Mist full comparison → | 12 B 17 | 2.1 | near-identical |
| Clay No.3 | Oatmeal | 10 B 17 | 4.1 | very close |
| Rolling Fog No.143 | Honey beige | 08 B 17 | 4.5 | very close |
| Light Peachblossom No.3 | Dusty pink | 04 B 17 | 5.1 | close |
| China Clay - Dark No.3 | Dusty pink | 04 B 17 | 6.0 | close |
| Lute No.3 | Beige | 08 C 33 | 5.2 | close |
| Book Room Green No.322 | Oatmeal | 10 B 17 | 3.5 | very close |
| Oak Apple No.3 | Green haze | 12 C 33 | 4.9 | very close |
| Bath Stone No.3 | Wheat | 10 C 35 | 4.9 | very close |
| Mochi No.3 | Antelope | 08 B 21 | 6.0 | close |
| Roman Plaster No.3 | Beige | 08 C 33 | 6.9 | close |
| Cool Arbour No.3 | Goose grey | 00 A 05 | 6.6 | close |
| Rolling Fog - Dark No.3 | Antelope | 08 B 21 | 7.0 | close |
| Bassoon No.3 | Fudge | 08 C 35 | 4.0 | very close |
| Bombolone No.3 | Fudge | 08 C 35 | 3.4 | very close |
| Portland Stone - Dark No.3 | Mineral green | 12 B 21 | 3.6 | very close |
Yellows
Oranges
| Little Greene colour | Nearest BS 4800 equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Ferdinand No.3 | Pink | 04 C 31 | 3.1 | very close |
| China Clay No.3 | Magnolia | 08 B 15 | 2.1 | near-identical |
| Slaked Lime - Mid No.3 | Magnolia | 08 B 15 | 1.8 | near-identical |
| Light Beauvais No.3 | Honeysuckle cream | 08 C 31 | 2.6 | near-identical |
| China Clay - Mid No.3 | Rosepetal | 04 B 15 | 3.4 | very close |
| Masquerade - Light No.3 | Honeysuckle cream | 08 C 31 | 4.0 | very close |
| Beauvais Lilac No.3 | Honeysuckle cream full comparison → | 08 C 31 | 1.7 | near-identical |
| Stone-Pale-Warm No.3 | Peach | 06 C 33 | 5.0 | close |
| Madeleine No.3 | Beige | 08 C 33 | 4.8 | very close |
| Marigold No.3 | Orange | 08 E 55 | 7.0 | close |
| Middle Buff No.3 | Caramel | 08 C 37 | 5.9 | close |
| Heat No.3 | Red | 04 E 55 | 10.3 | no close equivalent |
Reds
| Little Greene colour | Nearest BS 4800 equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Chemise No.3 | Pink | 04 C 31 | 2.5 | near-identical |
| Confetti No.3 | Rose pink | 04 E 49 | 3.7 | very close |
| Pink Slip No.3 | Rose pink | 04 E 49 | 2.8 | near-identical |
| Hellebore No.3 | Orchid pink | 04 C 33 | 7.4 | close |
| Carmine No.3 | Salmon red | 04 E 51 | 7.9 | close |
| Blush No.3 | Sable | 04 B 21 | 5.6 | close |
| Orange Aurora No.3 | Salmon red | 04 E 51 | 4.8 | very close |
| Leather No.3 | Carnival red | 04 E 56 | 7.7 | close |
| Nether Red No.3 | Autumn brown | 04 C 37 | 7.4 | close |
| Ashes of Roses No.3 | Misty red | 04 D 44 | 5.8 | close |
| Mischief No.3 | Misty red | 04 D 44 | 11.4 | no close equivalent |
| Atomic Red No.3 | Poppy | 04 E 53 | 5.8 | close |
| Tuscan Red No.3 | Dark cherry | 04 D 45 | 5.5 | close |
| Arras No.3 | Brick red full comparison → | 04 C 39 | 2.1 | near-identical |
| Adventurer No.3 | Purple full comparison → | 04 E 58 | 3.6 | very close |
| Bronze Red No.3 | Dark cherry | 04 D 45 | 8.5 | no close equivalent |
| Theatre Red No.3 | Dark cherry | 04 D 45 | 10.3 | no close equivalent |
| Baked Cherry No.14 | Dark cherry | 04 D 45 | 12.3 | no close equivalent |
| Purple Brown No.3 | Black | 00 E 53 | 13.3 | no close equivalent |
Purples
| Little Greene colour | Nearest BS 4800 equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Thai Sapphire No.3 | Black | 00 E 53 | 19.9 | no close equivalent |
Blues
Teals
| Little Greene colour | Nearest BS 4800 equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Bone China Blue - Faint No.3 | Blue mink | 18 B 17 | 2.8 | near-identical |
| Tea with Florence No.3 | Reef green | 16 C 37 | 6.0 | close |
| Pleat No.3 | Reef green | 16 C 37 | 6.5 | close |
| Goblin No.3 | Holly green | 14 C 39 | 6.3 | close |
| Harley Green No.3 | Moss green | 14 C 40 | 7.0 | close |
| Canton No.3 | Dark jade | 16 D 45 | 4.7 | very close |
| Mid Azure Green No.3 | Moss green | 14 C 40 | 14.5 | no close equivalent |
| Jack Black No.3 | Black | 00 E 53 | 10.9 | no close equivalent |
Greens
| Little Greene colour | Nearest BS 4800 equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Silent White - Pale No.3 | White | 00 E 55 | 2.6 | near-identical |
| Slaked Lime No.3 | White | 00 E 55 | 1.4 | near-identical |
| Aquamarine - Pale No.3 | Ice blue | 18 C 31 | 3.7 | very close |
| Pearl Colour - Pale No.3 | Ice blue | 18 C 31 | 1.6 | near-identical |
| Hidey Hole No.3 | Glacial green full comparison → | 14 C 31 | 1.1 | near-identical |
| Aquamarine - Light No.3 | Glacial green | 14 C 31 | 2.2 | near-identical |
| Pearl Colour - Mid No.3 | Glacial green | 14 C 31 | 3.0 | near-identical |
| Pearl Colour No.3 | Glacial green | 14 C 31 | 3.7 | very close |
| Aquamarine - Mid No.3 | Glacial green | 14 C 31 | 4.1 | very close |
| Salix No.3 | Glacial green | 14 C 31 | 5.1 | close |
| Aquamarine No.3 | Iceplant green | 14 C 35 | 3.9 | very close |
| Pea Green No.3 | Green haze | 12 C 33 | 7.6 | close |
| Boringdon Green No.3 | Iceplant green | 14 C 35 | 5.6 | close |
| Green Verditer No.3 | Bright green | 14 E 51 | 8.5 | no close equivalent |
| Aquamarine - Deep No.3 | Iceplant green | 14 C 35 | 7.9 | close |
| Phthalo Green No.199 | Linden green | 12 E 53 | 10.7 | no close equivalent |
| Garden No.3 | Green | 12 E 55 | 6.7 | close |
| Sage Green No.3 | Green | 12 C 37 | 6.3 | close |
| Hopper No.297 | Dark laurel | 12 D 45 | 7.1 | close |
| Jewel Beetle No.3 | Ivy green | 12 C 39 | 4.9 | very close |
| Puck No.3 | Holly green | 14 C 39 | 5.9 | close |
| Dark Brunswick Green No.3 | Holly green | 14 C 39 | 16.9 | no close equivalent |
| Obsidian Green No.3 | Black | 00 E 53 | 11.4 | no close equivalent |
Browns & Earths
| Little Greene colour | Nearest BS 4800 equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| Yellow-Pink No.3 | Golden maize full comparison → | 10 D 43 | 3.1 | very close |
| Split Pink No.3 | Leather brown | 06 C 37 | 5.8 | close |
| Affogato No.3 | Caramel | 08 C 37 | 6.1 | close |
| Galette No.3 | Caramel full comparison → | 08 C 37 | 2.5 | near-identical |
| Muscovado No.343 | French mustard full comparison → | 10 D 45 | 2.6 | near-identical |
| Scullery No.3 | Saddle brown | 06 C 39 | 4.8 | very close |
| Ganache No.3 | Brown full comparison → | 06 C 40 | 3.2 | very close |
| Light Bronze Green No.3 | Dark olive | 10 C 39 | 7.3 | close |
| Elysian Ground No.3 | Bitter chocolate | 08 B 29 | 6.1 | close |
| Chocolate Colour No.3 | Black | 00 E 53 | 9.9 | no close equivalent |
Related conversion charts
- BS 4800 → Little Greene (reverse direction)
- Little Greene → RAL Classic
- Coat → BS 4800
- Craig & Rose → BS 4800
- Crown → BS 4800
- Dulux → BS 4800
- Dulux Heritage → BS 4800
- Earthborn → BS 4800
- Edward Bulmer → BS 4800
- Farrow & Ball → BS 4800
- Johnstone's → BS 4800
- Lick → BS 4800
- Mylands → BS 4800
- Sanderson → BS 4800
- Zoffany → BS 4800
- RAL Classic → BS 4800