RAL Classic → Edward Bulmer conversion chart
This chart lists all 213 RAL Classic colours with their nearest Edward Bulmer equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 48 of 213 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Edward Bulmer colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| RAL Classic colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 Oyster white | Creami Colour | — | 2.6 | near-identical |
| RAL 7044 Silk grey | French Grey full comparison → | — | 1.0 | near-identical |
| RAL 1001 Beige | Pippin full comparison → | — | 3.5 | very close |
Yellows
Oranges
| RAL Classic colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9001 Cream | White Lead full comparison → | — | 0.9 | identical |
| RAL 1034 Pastel yellow | Trumpington | — | 6.8 | close |
| RAL 3012 Beige red | Brick | — | 5.3 | close |
| RAL 2007 Luminous bright orange | Trumpington | — | 10.6 | no close equivalent |
| RAL 2008 Bright red orange | Malahide | — | 8.3 | no close equivalent |
| RAL 2003 Pastel orange | Malahide | — | 12.8 | no close equivalent |
| RAL 2011 Deep orange | Dutch Orange | — | 11.1 | no close equivalent |
| RAL 1037 Sun yellow | Trumpington | — | 9.8 | no close equivalent |
| RAL 2000 Yellow orange | Malahide | — | 12.4 | no close equivalent |
| RAL 8001 Ochre brown | Enfilade | — | 6.3 | close |
Reds
Pinks
| RAL Classic colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4003 Heather violet | Tyrian | — | 17.2 | no close equivalent |
| RAL 4009 Pastel violet | Lavender | — | 8.5 | no close equivalent |
| RAL 4010 Telemagenta | Tyrian | — | 15.2 | no close equivalent |
| RAL 4008 Signal violet | Tyrian | — | 12.5 | no close equivalent |
| RAL 4006 Traffic purple | Pompadour | — | 12.1 | no close equivalent |
| RAL 4001 Red lilac | Blue John | — | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 4007 Purple violet | Blue John | — | 9.7 | no close equivalent |
Purples
| RAL Classic colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4011 Pearl violet | Navy Blue | — | 15.3 | no close equivalent |
| RAL 4005 Blue lilac | Blue John | — | 15.4 | no close equivalent |
| RAL 5011 Steel blue | Blue John | — | 14.7 | no close equivalent |
Blues
| RAL Classic colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 5012 Light blue | Azurite | — | 11.1 | no close equivalent |
| RAL 5014 Pigeon blue | Navy Blue | — | 4.9 | very close |
| RAL 5023 Distant blue | Delft | — | 7.5 | close |
| RAL 5015 Sky blue | Cyanotype | — | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 5007 Brilliant blue | Delft | — | 7.7 | close |
| RAL 5000 Violet blue | Delft | — | 9.9 | no close equivalent |
| RAL 5025 Pearl gentian blue | Indigo full comparison → | — | 3.8 | very close |
| RAL 5019 Capri blue | Delft | — | 8.5 | no close equivalent |
| RAL 5005 Signal blue | Delft | — | 19.9 | no close equivalent |
| RAL 5017 Traffic blue | Delft | — | 14.8 | no close equivalent |
| RAL 5022 Night blue | Tingry | — | 18.5 | no close equivalent |
| RAL 5002 Ultramarine blue | Blue John | — | 20.7 | no close equivalent |
| RAL 5009 Azure blue | Indigo | — | 4.6 | very close |
| RAL 5020 Ocean blue | Tingry | — | 13.8 | no close equivalent |
| RAL 5026 Pearl night blue | Tingry | — | 18.4 | no close equivalent |
| RAL 5013 Cobalt blue | Tingry | — | 17.9 | no close equivalent |
| RAL 5010 Gentian blue | Tingry | — | 17.9 | no close equivalent |
| RAL 5003 Sapphire blue | Tingry | — | 17.4 | no close equivalent |
Teals
| RAL Classic colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 6027 Light green | Turquoise | — | 5.1 | close |
| RAL 6034 Pastel turquoise | Turquoise | — | 6.7 | close |
| RAL 5024 Pastel blue | Vert de Mer | — | 6.0 | close |
| RAL 5018 Turquoise blue | Vert de Mer | — | 8.3 | no close equivalent |
| RAL 6033 Mint turquoise | Iznik | — | 7.0 | close |
| RAL 5021 Water blue | Cyanotype | — | 5.6 | close |
| RAL 6026 Opal green | Indigo | — | 14.2 | no close equivalent |
| RAL 6004 Blue green | Indigo | — | 11.9 | no close equivalent |
| RAL 5001 Green blue | Indigo | — | 13.6 | no close equivalent |
| RAL 6036 Pearl opal green | Indigo | — | 13.6 | no close equivalent |