RAL Classic → Lick conversion chart
This chart lists all 213 RAL Classic colours with their nearest Lick equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 47 of 213 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Lick colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| RAL Classic colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 Oyster white | White 05 | white-05 | 5.0 | close |
| RAL 7044 Silk grey | Greige 02 Soho Warehouse | greige-02 | 2.2 | near-identical |
| RAL 1001 Beige | Yellow 07 | yellow-07 | 9.3 | no close equivalent |
Yellows
| RAL Classic colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1015 Light ivory | Yellow 08 full comparison → | yellow-08 | 2.9 | near-identical |
| RAL 7032 Pebble grey | Green 01 full comparison → | green-01 | 2.8 | near-identical |
| RAL 1000 Green beige | Yellow 07 | yellow-07 | 9.9 | no close equivalent |
| RAL 1014 Ivory | Yellow 06 | yellow-06 | 7.6 | close |
| RAL 1002 Sand yellow | Yellow 02 | yellow-02 | 6.4 | close |
| RAL 1017 Saffron yellow | Yellow 03 | yellow-03 | 8.5 | no close equivalent |
| RAL 1018 Zinc yellow | Yellow 06 | yellow-06 | 10.3 | no close equivalent |
| RAL 1016 Sulfur yellow | Yellow 06 | yellow-06 | 13.4 | no close equivalent |
| RAL 1012 Lemon yellow | Yellow 03 | yellow-03 | 8.4 | no close equivalent |
| RAL 1019 Grey beige | Green 18 | green-18 | 6.0 | close |
| RAL 1004 Golden yellow | Yellow 03 | yellow-03 | 7.6 | close |
| RAL 1026 Luminous yellow | Yellow 06 | yellow-06 | 12.4 | no close equivalent |
| RAL 1021 Rape yellow | Yellow 06 | yellow-06 | 9.5 | no close equivalent |
| RAL 1023 Traffic yellow | Yellow 06 | yellow-06 | 10.2 | no close equivalent |
| RAL 1024 Ochre yellow | Green 18 | green-18 | 11.5 | no close equivalent |
| RAL 1033 Dahlia yellow | Yellow 02 | yellow-02 | 9.6 | no close equivalent |
| RAL 7034 Yellow grey | Green 19 | green-19 | 6.8 | close |
| RAL 1006 Maize yellow | Yellow 02 | yellow-02 | 8.9 | no close equivalent |
| RAL 1028 Melon yellow | Yellow 03 | yellow-03 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 1020 Olive yellow | Green 18 | green-18 | 7.1 | close |
| RAL 1003 Signal yellow | Yellow 03 | yellow-03 | 8.0 | no close equivalent |
| RAL 1007 Daffodil yellow | Yellow 02 | yellow-02 | 9.6 | no close equivalent |
| RAL 1032 Broom yellow | Yellow 03 | yellow-03 | 8.1 | no close equivalent |
| RAL 7002 Olive grey | Green 19 | green-19 | 4.4 | very close |
| RAL 1005 Honey yellow | Yellow 02 | yellow-02 | 15.7 | no close equivalent |
| RAL 1027 Curry | Green 18 | green-18 | 15.4 | no close equivalent |
| RAL 7013 Brown grey | Green 06 | green-06 | 7.5 | close |
Oranges
| RAL Classic colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9001 Cream | White 03 | white-03 | 3.5 | very close |
| RAL 1034 Pastel yellow | Yellow 02 | yellow-02 | 5.2 | close |
| RAL 3012 Beige red | Orange 04 | orange-04 | 5.6 | close |
| RAL 2007 Luminous bright orange | Yellow 02 | yellow-02 | 9.5 | no close equivalent |
| RAL 2008 Bright red orange | Orange 01 | orange-01 | 5.1 | close |
| RAL 2003 Pastel orange | Orange 04 | orange-04 | 10.9 | no close equivalent |
| RAL 2011 Deep orange | Orange 04 | orange-04 | 8.8 | no close equivalent |
| RAL 1037 Sun yellow | Yellow 02 | yellow-02 | 8.9 | no close equivalent |
| RAL 2000 Yellow orange | Orange 04 | orange-04 | 10.0 | no close equivalent |
| RAL 8001 Ochre brown | Brown 02 | brown-02 | 10.8 | no close equivalent |
Reds
| RAL Classic colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 3015 Light pink | Pink 12 | pink-12 | 5.0 | close |
| RAL 3014 Antique pink | Pink 12 | pink-12 | 7.6 | close |
| RAL 2012 Salmon orange | Orange 01 | orange-01 | 5.3 | close |
| RAL 3017 Rose | Red 02 | red-02 | 12.6 | no close equivalent |
| RAL 2009 Traffic orange | Orange 01 | orange-01 | 5.2 | close |
| RAL 3022 Salmon pink | Orange 01 | orange-01 | 4.1 | very close |
| RAL 3018 Strawberry red | Red 02 | red-02 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 2004 Pure orange | Orange 01 full comparison → | orange-01 | 3.6 | very close |
| RAL 2005 Luminous orange | Orange 01 | orange-01 | 6.6 | close |
| RAL 3026 Luminous bright red | Orange 01 | orange-01 | 7.8 | close |
| RAL 3028 Pure red | Red 02 | red-02 | 7.8 | close |
| RAL 2010 Signal orange | Orange 01 full comparison → | orange-01 | 3.2 | very close |
| RAL 3024 Luminous red | Orange 01 | orange-01 | 7.9 | close |
| RAL 3033 Pearl pink | Red 02 | red-02 | 3.5 | very close |
| RAL 2002 Vermilion | Red 02 | red-02 | 8.9 | no close equivalent |
| RAL 2001 Red orange | Orange 01 | orange-01 | 8.8 | no close equivalent |
| RAL 3027 Raspberry red | Red 02 | red-02 | 8.4 | no close equivalent |
| RAL 3031 Orient red | Red 02 | red-02 | 6.9 | close |
| RAL 3016 Coral red | Red 02 | red-02 | 7.0 | close |
| RAL 3020 Traffic red | Red 02 | red-02 | 11.3 | no close equivalent |
| RAL 3000 Flame red | Red 02 | red-02 | 7.1 | close |
| RAL 3002 Carmine red | Red 02 | red-02 | 8.0 | close |
| RAL 3001 Signal red | Red 02 | red-02 | 8.4 | no close equivalent |
| RAL 4002 Red violet | Red 06 | red-06 | 10.9 | no close equivalent |
| RAL 8004 Copper brown | Red 02 | red-02 | 6.7 | close |
| RAL 3013 Tomato red | Red 02 | red-02 | 9.2 | no close equivalent |
| RAL 3003 Ruby red | Red 02 | red-02 | 10.1 | no close equivalent |
| RAL 8015 Chestnut brown | Red 06 | red-06 | 6.5 | close |
| RAL 3011 Brown red | Red 02 | red-02 | 13.1 | no close equivalent |
| RAL 3004 Purple red | Red 06 | red-06 | 13.8 | no close equivalent |
| RAL 3009 Oxide red | Red 06 | red-06 | 11.4 | no close equivalent |
| RAL 3032 Pearl ruby red | Red 06 | red-06 | 13.6 | no close equivalent |
| RAL 4004 Claret violet | Purple 03 | purple-03 | 13.3 | no close equivalent |
| RAL 3005 Wine red | Purple 03 | purple-03 | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 8012 Red brown | Purple 03 | purple-03 | 10.4 | no close equivalent |
| RAL 8017 Chocolate brown | Purple 03 full comparison → | purple-03 | 3.5 | very close |
| RAL 8016 Mahogany brown | Purple 03 | purple-03 | 5.5 | close |
| RAL 3007 Black red | Purple 03 | purple-03 | 4.8 | very close |
Pinks
| RAL Classic colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4003 Heather violet | Pink 12 | pink-12 | 16.2 | no close equivalent |
| RAL 4009 Pastel violet | Purple 01 | purple-01 | 8.2 | no close equivalent |
| RAL 4010 Telemagenta | Grey 07 | grey-07 | 15.2 | no close equivalent |
| RAL 4008 Signal violet | Red 06 | red-06 | 16.2 | no close equivalent |
| RAL 4006 Traffic purple | Grey 07 | grey-07 | 16.7 | no close equivalent |
| RAL 4001 Red lilac | Red 06 | red-06 | 11.3 | no close equivalent |
| RAL 4007 Purple violet | Purple 03 | purple-03 | 10.7 | no close equivalent |
Purples
| RAL Classic colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4011 Pearl violet | Blue 19 | blue-19 | 17.9 | no close equivalent |
| RAL 4005 Blue lilac | Red 06 | red-06 | 17.3 | no close equivalent |
| RAL 5011 Steel blue | Purple 03 | purple-03 | 10.2 | no close equivalent |
Blues
| RAL Classic colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 5012 Light blue | Blue 19 | blue-19 | 5.6 | close |
| RAL 5014 Pigeon blue | Blue 19 | blue-19 | 10.1 | no close equivalent |
| RAL 5023 Distant blue | Blue 19 | blue-19 | 8.8 | no close equivalent |
| RAL 5015 Sky blue | Blue 19 | blue-19 | 6.2 | close |
| RAL 5007 Brilliant blue | Blue 111 | blue-111 | 8.6 | no close equivalent |
| RAL 5000 Violet blue | Blue 111 | blue-111 | 4.3 | very close |
| RAL 5025 Pearl gentian blue | Blue 06 | blue-06 | 7.9 | close |
| RAL 5019 Capri blue | Blue 111 | blue-111 | 5.5 | close |
| RAL 5005 Signal blue | Blue 111 | blue-111 | 12.5 | no close equivalent |
| RAL 5017 Traffic blue | Blue 111 | blue-111 | 4.2 | very close |
| RAL 5022 Night blue | Blue 111 | blue-111 | 13.0 | no close equivalent |
| RAL 5002 Ultramarine blue | Blue 111 | blue-111 | 14.5 | no close equivalent |
| RAL 5009 Azure blue | Blue 07 | blue-07 | 9.5 | no close equivalent |
| RAL 5020 Ocean blue | Blue 20 | blue-20 | 7.5 | close |
| RAL 5026 Pearl night blue | Blue 111 | blue-111 | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 5013 Cobalt blue | Blue 20 | blue-20 | 15.5 | no close equivalent |
| RAL 5010 Gentian blue | Blue 111 | blue-111 | 10.1 | no close equivalent |
| RAL 5003 Sapphire blue | Blue 20 | blue-20 | 14.8 | no close equivalent |
Teals
| RAL Classic colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 6027 Light green | Teal 04 | teal-04 | 7.7 | close |
| RAL 6034 Pastel turquoise | Teal 04 | teal-04 | 7.0 | close |
| RAL 5024 Pastel blue | Teal 06 | teal-06 | 6.3 | close |
| RAL 5018 Turquoise blue | Teal 06 | teal-06 | 5.2 | close |
| RAL 6033 Mint turquoise | Teal 06 | teal-06 | 5.1 | close |
| RAL 5021 Water blue | Blue 06 | blue-06 | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 6026 Opal green | Green 20 | green-20 | 9.7 | no close equivalent |
| RAL 6004 Blue green | Blue 20 | blue-20 | 6.0 | close |
| RAL 5001 Green blue | Blue 20 | blue-20 | 4.5 | very close |
| RAL 6036 Pearl opal green | Blue 20 | blue-20 | 8.3 | no close equivalent |
Greens
| RAL Classic colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9002 Grey white | White 03 | white-03 | 4.0 | very close |
| RAL 6019 Pastel green | Green 13 | green-13 | 9.9 | no close equivalent |
| RAL 6021 Pale green | Green 14 | green-14 | 7.2 | close |
| RAL 6018 Yellow green | Green 07 | green-07 | 14.3 | no close equivalent |
| RAL 6017 May green | Green 07 | green-07 | 7.2 | close |
| RAL 6013 Reed green | Green 19 | green-19 | 6.5 | close |
| RAL 6038 Luminous green | Green 18 | green-18 | 19.9 | no close equivalent |
| RAL 6011 Reseda green | Green 07 | green-07 | 7.1 | close |
| RAL 6024 Traffic green | Green 07 | green-07 | 4.6 | very close |
| RAL 6032 Signal green | Green 07 | green-07 | 4.8 | very close |
| RAL 6001 Emerald green | Green 07 | green-07 | 8.5 | no close equivalent |
| RAL 6000 Patina green | Green 20 | green-20 | 6.5 | close |
| RAL 6010 Grass green | Green 07 | green-07 | 10.5 | no close equivalent |
| RAL 6025 Fern green | Green 20 | green-20 | 10.4 | no close equivalent |
| RAL 6037 Pure green | Green 07 | green-07 | 8.8 | no close equivalent |
| RAL 6002 Leaf green | Green 20 | green-20 | 7.9 | close |
| RAL 6028 Pine green | Green 20 | green-20 | 4.4 | very close |
| RAL 6029 Mint green | Green 20 | green-20 | 7.9 | close |
| RAL 6003 Olive green | Green 06 | green-06 | 6.7 | close |
| RAL 6016 Turquoise green | Green 20 | green-20 | 6.5 | close |
| RAL 6005 Moss green | Green 20 | green-20 | 7.0 | close |
| RAL 6035 Pearl green | Green 20 | green-20 | 8.5 | no close equivalent |
| RAL 6007 Bottle green | Green 06 | green-06 | 7.5 | close |
| RAL 6009 Fir green | Green 06 | green-06 | 6.6 | close |
| RAL 6020 Chrome green | Green 06 | green-06 | 10.0 | no close equivalent |
Browns & Earths
| RAL Classic colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 2013 Pearl orange | Orange 01 | orange-01 | 5.8 | close |
| RAL 8023 Orange brown | Orange 02 | orange-02 | 7.9 | close |
| RAL 1011 Brown beige | Brown 02 | brown-02 | 7.2 | close |
| RAL 7006 Beige grey | Green 05 Rome House | green-05 | 6.2 | close |
| RAL 8025 Pale brown | Brown 02 | brown-02 | 12.7 | no close equivalent |
| RAL 1035 Pearl beige | Green 05 Rome House | green-05 | 9.3 | no close equivalent |
| RAL 8024 Beige brown | Red 06 | red-06 | 11.9 | no close equivalent |
| RAL 8000 Green brown | Green 19 | green-19 | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 1036 Pearl gold | Green 05 Rome House | green-05 | 14.0 | no close equivalent |
| RAL 8029 Pearl copper | Red 06 | red-06 | 10.2 | no close equivalent |
| RAL 7008 Khaki grey | Green 05 Rome House | green-05 | 6.7 | close |
| RAL 8008 Olive brown | Green 05 Rome House | green-05 | 14.5 | no close equivalent |
| RAL 8002 Signal brown | Red 06 | red-06 | 9.3 | no close equivalent |
| RAL 8003 Clay brown | Red 06 | red-06 | 13.7 | no close equivalent |
| RAL 8011 Nut brown | Purple 03 | purple-03 | 10.5 | no close equivalent |
| RAL 8028 Terra brown | Purple 03 | purple-03 | 7.8 | close |
| RAL 8007 Fawn brown | Purple 03 | purple-03 | 12.1 | no close equivalent |
| RAL 6014 Yellow olive | Green 06 | green-06 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 6008 Brown green | Black 02 | black-02 | 6.9 | close |
| RAL 8014 Sepia brown | Black 02 | black-02 | 10.5 | no close equivalent |
| RAL 6022 Olive drab | Black 02 | black-02 | 9.5 | no close equivalent |