RAL Classic → Crown conversion chart
This chart lists all 213 RAL Classic colours with their nearest Crown equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 47 of 213 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Crown colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| RAL Classic colour | Nearest Crown equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 Oyster white | Cornish Cream | — | 4.0 | very close |
| RAL 7044 Silk grey | Reframed® | — | 3.2 | very close |
| RAL 1001 Beige | Sewing Bee | — | 6.1 | close |
Yellows
Oranges
| RAL Classic colour | Nearest Crown equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9001 Cream | Cream White | — | 2.2 | near-identical |
| RAL 1034 Pastel yellow | Overjoyed® | — | 6.9 | close |
| RAL 3012 Beige red | Candy Clay® | — | 4.4 | very close |
| RAL 2007 Luminous bright orange | Overjoyed® | — | 11.3 | no close equivalent |
| RAL 2008 Bright red orange | Candy Clay® | — | 16.8 | no close equivalent |
| RAL 2003 Pastel orange | Copper | — | 16.0 | no close equivalent |
| RAL 2011 Deep orange | Copper | — | 13.5 | no close equivalent |
| RAL 1037 Sun yellow | Overjoyed® | — | 10.3 | no close equivalent |
| RAL 2000 Yellow orange | Copper | — | 15.0 | no close equivalent |
| RAL 8001 Ochre brown | Saddle Stitch® | — | 14.9 | no close equivalent |
Reds
Pinks
| RAL Classic colour | Nearest Crown equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4003 Heather violet | Made With Love | — | 13.2 | no close equivalent |
| RAL 4009 Pastel violet | Always Orchid® | — | 8.9 | no close equivalent |
| RAL 4010 Telemagenta | Made With Love | — | 13.9 | no close equivalent |
| RAL 4008 Signal violet | Made With Love | — | 14.7 | no close equivalent |
| RAL 4006 Traffic purple | Classic Burgundy | — | 16.8 | no close equivalent |
| RAL 4001 Red lilac | Classic Burgundy | — | 11.9 | no close equivalent |
| RAL 4007 Purple violet | Classic Burgundy | — | 12.1 | no close equivalent |
Purples
| RAL Classic colour | Nearest Crown equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4011 Pearl violet | Vermont Grey | — | 15.2 | no close equivalent |
| RAL 4005 Blue lilac | Leatherbound® | — | 18.0 | no close equivalent |
| RAL 5011 Steel blue | Black | — | 12.7 | no close equivalent |
Blues
Teals
| RAL Classic colour | Nearest Crown equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 6027 Light green | Stepping Stone® | — | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 6034 Pastel turquoise | Duck Egg | — | 7.8 | close |
| RAL 5024 Pastel blue | Ivy Grey® | — | 7.4 | close |
| RAL 5018 Turquoise blue | Palm Springs® | — | 4.3 | very close |
| RAL 6033 Mint turquoise | Collage® | — | 7.5 | close |
| RAL 5021 Water blue | Genuine® | — | 8.1 | no close equivalent |
| RAL 6026 Opal green | Emerald Vision® full comparison → | — | 3.7 | very close |
| RAL 6004 Blue green | Racing Green | — | 8.3 | no close equivalent |
| RAL 5001 Green blue | Racing Green | — | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 6036 Pearl opal green | Racing Green | — | 9.3 | no close equivalent |