BS 4800 → Edward Bulmer conversion chart
This chart lists all 116 BS 4800 colours with their nearest Edward Bulmer equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 54 of 116 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Edward Bulmer colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| BS 4800 colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 B 15 Rosepetal | Canova | — | 3.3 | very close |
| 08 B 17 Honey beige | Lilac Pink | — | 1.9 | near-identical |
| 10 B 17 Oatmeal | Paris Grey full comparison → | — | 2.0 | near-identical |
| 08 B 21 Antelope | Chatsworth Stone | — | 3.6 | very close |
| 10 C 35 Wheat | Pippin | — | 5.3 | close |
Yellows
Oranges
| BS 4800 colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 C 31 Pink | Pearl Colour | — | 3.7 | very close |
| 08 B 15 Magnolia | Fine White full comparison → | — | 1.2 | near-identical |
| 08 C 31 Honeysuckle cream | Stone White full comparison → | — | 1.3 | near-identical |
| 04 B 17 Dusty pink | Laylock full comparison → | — | 1.7 | near-identical |
| 06 C 33 Peach | Passageway Pink full comparison → | — | 2.9 | near-identical |
| 08 C 33 Beige | Straw Silk | — | 2.7 | near-identical |
| 06 E 50 Mellow apricot | Hespan | — | 5.9 | close |
| 08 D 41 Yellow | Butterball | — | 4.1 | very close |
| 06 C 35 Light orange | Header | — | 4.7 | very close |
| 06 E 51 Mandarin orange | Header | — | 7.5 | close |
| 08 C 35 Fudge | Cinnamon | — | 5.0 | close |
| 04 B 21 Sable | Chatsworth Stone full comparison → | — | 2.0 | near-identical |
| 08 E 55 Orange | Dutch Orange | — | 10.1 | no close equivalent |
Reds
| BS 4800 colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 E 49 Rose pink | Blossom full comparison → | — | 2.1 | near-identical |
| 02 C 33 Lupin pink | Rose | — | 3.5 | very close |
| 04 C 33 Orchid pink | Rose full comparison → | — | 2.1 | near-identical |
| 04 E 51 Salmon red | Brick | — | 7.2 | close |
| 02 C 37 Clover pink | Tyrian | — | 8.1 | no close equivalent |
| 04 C 37 Autumn brown | Etruscan Brown full comparison → | — | 3.9 | very close |
| 04 E 55 Red | Malahide | — | 9.8 | no close equivalent |
| 04 E 53 Poppy | Red Ochre | — | 8.8 | no close equivalent |
| 04 D 44 Misty red | Red Ochre | — | 3.4 | very close |
| 04 E 56 Carnival red | Red Ochre | — | 8.1 | no close equivalent |
| 04 D 45 Dark cherry | Pompadour | — | 6.2 | close |
| 02 C 39 Victoria plum | Pompadour | — | 7.8 | close |
| 04 C 39 Brick red | London Brown | — | 6.2 | close |
| 04 E 58 Purple | Blue John | — | 4.8 | very close |
| 06 C 40 Brown | London Brown | — | 6.7 | close |
Pinks
| BS 4800 colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 C 33 Pale lilac | Isabella | — | 6.3 | close |
| 02 C 40 Deep plum | Blue John | — | 5.5 | close |
Purples
| BS 4800 colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 E 53 Purple | Tyrian | — | 14.5 | no close equivalent |
| 24 C 39 Regal violet | Blue John | — | 12.9 | no close equivalent |
Blues
| BS 4800 colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 20 C 33 Porcelain blue | Fair Blue | — | 7.3 | close |
| 22 D 41 Purple | Fair Blue | — | 11.1 | no close equivalent |
| 20 D 41 Powder blue | Fair Blue | — | 4.8 | very close |
| 18 C 35 Corvette blue | George | — | 2.9 | near-identical |
| 20 E 51 Cornflower blue | Mocha Blue | — | 8.3 | no close equivalent |
| 22 C 37 Purple heather | Navy Blue | — | 11.7 | no close equivalent |
| 20 C 37 Larkspur blue | Azurite | — | 7.2 | close |
| 18 E 51 Delphinium Blue | Mocha Blue | — | 4.8 | very close |
| 20 E 53 Blue | Cyanotype | — | 10.0 | no close equivalent |
| 22 D 45 Deep purple | Navy Blue | — | 14.0 | no close equivalent |
| 20 D 45 Sapphire blue | Delft | — | 6.4 | close |
| 20 E 56 Blue | Delft | — | 7.8 | close |
| 18 C 39 Fathom blue | Indigo full comparison → | — | 2.7 | near-identical |
| 18 E 53 Tartan blue | Cyanotype | — | 6.2 | close |
| 20 C 40 Duchess blue | Tingry | — | 7.1 | close |
Teals
| BS 4800 colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 E 49 Crystal blue | Bleu Turc | — | 3.3 | very close |
| 18 E 50 Ribbon blue | George | — | 7.2 | close |
| 16 C 33 Duckegg | Welmish Blew | — | 4.5 | very close |
| 16 E 50 Turquoise | Turquoise | — | 6.1 | close |
| 16 C 37 Reef green | Vert de Mer | — | 6.0 | close |
| 16 E 53 Aquamarine | Iznik | — | 7.0 | close |
| 16 D 45 Dark jade | Indigo | — | 10.1 | no close equivalent |
Greens
| BS 4800 colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 C 31 Ice blue | Water Glass | — | 2.0 | near-identical |
| 14 C 31 Glacial green | Celadon | — | 2.5 | near-identical |
| 14 E 49 Light green | Bleu Turc | — | 3.5 | very close |
| 14 E 50 Green | Roger | — | 4.6 | very close |
| 14 E 51 Bright green | Invisible Green | — | 9.6 | no close equivalent |
| 12 E 53 Linden green | Olympian Green | — | 5.8 | close |
| 12 E 55 Green | Invisible Green | — | 5.6 | close |
| 14 E 53 Irish green | Iznik | — | 7.1 | close |
| 14 C 39 Holly green | Saxony | — | 9.5 | no close equivalent |
Browns & Earths
| BS 4800 colour | Nearest Edward Bulmer equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 06 D 43 Mid tan | Herbarium | — | 6.3 | close |
| 06 C 37 Leather brown | Freudian | — | 4.1 | very close |
| 10 D 43 Golden maize | Trumpington | — | 7.1 | close |
| 06 E 56 Maori brown | Karapinar | — | 6.5 | close |
| 08 C 37 Caramel | Hawtrey full comparison → | — | 2.2 | near-identical |
| 08 B 25 Beaver brown | Once a Week | — | 5.4 | close |
| 10 D 45 French mustard | Enfilade full comparison → | — | 3.3 | very close |
| 06 D 45 Teak | Enfilade full comparison → | — | 3.3 | very close |
| 10 B 25 Turtle green | Drab Green | — | 5.5 | close |
| 06 C 39 Saddle brown | London Brown | — | 6.1 | close |
| 10 C 39 Dark olive | Flock | — | 7.0 | close |