RAL Classic → Craig & Rose conversion chart
This chart lists all 213 RAL Classic colours with their nearest Craig & Rose equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 44 of 213 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Craig & Rose colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| RAL Classic colour | Nearest Craig & Rose equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 Oyster white | Jasper Yellow | — | 3.7 | very close |
| RAL 7044 Silk grey | Coachella full comparison → | — | 1.4 | near-identical |
| RAL 1001 Beige | Tapestry Green | — | 7.7 | close |
Yellows
Oranges
| RAL Classic colour | Nearest Craig & Rose equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9001 Cream | Isabelline | — | 3.2 | very close |
| RAL 1034 Pastel yellow | Jarosite | — | 4.6 | very close |
| RAL 3012 Beige red | Etruscan Red | — | 4.8 | very close |
| RAL 2007 Luminous bright orange | Jarosite | — | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 2008 Bright red orange | Russet | — | 11.5 | no close equivalent |
| RAL 2003 Pastel orange | Russet | — | 14.3 | no close equivalent |
| RAL 2011 Deep orange | Russet | — | 12.3 | no close equivalent |
| RAL 1037 Sun yellow | Jarosite | — | 8.3 | no close equivalent |
| RAL 2000 Yellow orange | Russet | — | 12.9 | no close equivalent |
| RAL 8001 Ochre brown | Russet | — | 13.4 | no close equivalent |
Reds
Pinks
| RAL Classic colour | Nearest Craig & Rose equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4003 Heather violet | Persian Rose | — | 14.0 | no close equivalent |
| RAL 4009 Pastel violet | Wedgwood Lilac | — | 9.3 | no close equivalent |
| RAL 4010 Telemagenta | Persian Rose | — | 12.7 | no close equivalent |
| RAL 4008 Signal violet | Medici Crimson | — | 13.8 | no close equivalent |
| RAL 4006 Traffic purple | Medici Crimson | — | 14.0 | no close equivalent |
| RAL 4001 Red lilac | Medici Crimson | — | 11.0 | no close equivalent |
| RAL 4007 Purple violet | Damson | — | 16.6 | no close equivalent |
Purples
| RAL Classic colour | Nearest Craig & Rose equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4011 Pearl violet | Violet Slate | — | 14.0 | no close equivalent |
| RAL 4005 Blue lilac | Damson | — | 14.4 | no close equivalent |
| RAL 5011 Steel blue | Damson | — | 13.9 | no close equivalent |
Blues
Teals
| RAL Classic colour | Nearest Craig & Rose equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 6027 Light green | Morris Blue | — | 9.7 | no close equivalent |
| RAL 6034 Pastel turquoise | Morris Blue | — | 7.7 | close |
| RAL 5024 Pastel blue | Fleurie | — | 8.7 | no close equivalent |
| RAL 5018 Turquoise blue | French Turquoise | — | 7.5 | close |
| RAL 6033 Mint turquoise | French Turquoise | — | 5.2 | close |
| RAL 5021 Water blue | Braze Blue | — | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 6026 Opal green | Ottilie | — | 13.4 | no close equivalent |
| RAL 6004 Blue green | Angelica | — | 10.6 | no close equivalent |
| RAL 5001 Green blue | Zeitgeist | — | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 6036 Pearl opal green | Angelica | — | 11.5 | no close equivalent |
Greens
| RAL Classic colour | Nearest Craig & Rose equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9002 Grey white | Whiting | — | 4.1 | very close |
| RAL 6019 Pastel green | Soft Green | — | 13.0 | no close equivalent |
| RAL 6021 Pale green | Tapestry Green | — | 11.3 | no close equivalent |
| RAL 6018 Yellow green | Deep Adam Green | — | 18.4 | no close equivalent |
| RAL 6017 May green | Deep Adam Green | — | 15.0 | no close equivalent |
| RAL 6013 Reed green | Pullman Green | — | 7.3 | close |
| RAL 6038 Luminous green | Fleurie | — | 21.6 | no close equivalent |
| RAL 6011 Reseda green | Deep Adam Green | — | 12.4 | no close equivalent |
| RAL 6024 Traffic green | Fleurie | — | 15.8 | no close equivalent |
| RAL 6032 Signal green | Deep Adam Green | — | 16.5 | no close equivalent |
| RAL 6001 Emerald green | Ottilie | — | 18.1 | no close equivalent |
| RAL 6000 Patina green | Ottilie | — | 11.1 | no close equivalent |
| RAL 6010 Grass green | Ottilie | — | 16.7 | no close equivalent |
| RAL 6025 Fern green | Ottilie | — | 15.7 | no close equivalent |
| RAL 6037 Pure green | Fleurie | — | 17.2 | no close equivalent |
| RAL 6002 Leaf green | Ottilie | — | 15.0 | no close equivalent |
| RAL 6028 Pine green | Ottilie | — | 10.3 | no close equivalent |
| RAL 6029 Mint green | Ottilie | — | 14.4 | no close equivalent |
| RAL 6003 Olive green | Angelica | — | 7.2 | close |
| RAL 6016 Turquoise green | Ottilie | — | 12.7 | no close equivalent |
| RAL 6005 Moss green | Angelica | — | 8.0 | close |
| RAL 6035 Pearl green | Ottilie | — | 15.9 | no close equivalent |
| RAL 6007 Bottle green | Angelica | — | 8.6 | no close equivalent |
| RAL 6009 Fir green | Angelica | — | 8.0 | no close equivalent |
| RAL 6020 Chrome green | Angelica | — | 10.8 | no close equivalent |