RAL Classic → Mylands conversion chart
This chart lists all 213 RAL Classic colours with their nearest Mylands equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 64 of 213 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Mylands colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| RAL Classic colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 Oyster white | Lemon Salts | No.43 | 2.6 | near-identical |
| RAL 7044 Silk grey | Flanders Grey full comparison → | No.110 | 1.1 | near-identical |
| RAL 1001 Beige | Pale Gold full comparison → | FTT-002 | 3.7 | very close |
Yellows
Oranges
| RAL Classic colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9001 Cream | Lots Road full comparison → | No.24 | 1.9 | near-identical |
| RAL 1034 Pastel yellow | Mid Chrome full comparison → | FTT-008 | 3.4 | very close |
| RAL 3012 Beige red | Coral Orange | No.277 | 7.2 | close |
| RAL 2007 Luminous bright orange | Mid Chrome | FTT-008 | 4.6 | very close |
| RAL 2008 Bright red orange | Vermillion | FTT-010 | 8.0 | close |
| RAL 2003 Pastel orange | Lolly Pop | No.275 | 12.5 | no close equivalent |
| RAL 2011 Deep orange | Lolly Pop | No.275 | 12.3 | no close equivalent |
| RAL 1037 Sun yellow | Mid Chrome | FTT-008 | 4.5 | very close |
| RAL 2000 Yellow orange | John’s Pantry | BH.24 | 13.5 | no close equivalent |
| RAL 8001 Ochre brown | Cigar | BH.20 | 11.1 | no close equivalent |
Reds
Pinks
| RAL Classic colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4003 Heather violet | Shocking Pink | FTT-006 | 6.6 | close |
| RAL 4009 Pastel violet | Bloomsbury | No.267 | 7.0 | close |
| RAL 4010 Telemagenta | Shocking Pink | FTT-006 | 7.9 | close |
| RAL 4008 Signal violet | Magenta | FTT-007 | 4.9 | very close |
| RAL 4006 Traffic purple | Magenta | FTT-007 | 9.6 | no close equivalent |
| RAL 4001 Red lilac | Huguenot | No.49 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 4007 Purple violet | Huguenot | No.49 | 12.3 | no close equivalent |
Purples
| RAL Classic colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4011 Pearl violet | Ultra Violet | FTT-019 | 6.7 | close |
| RAL 4005 Blue lilac | Fluorite Violet | FTT-020 | 6.8 | close |
| RAL 5011 Steel blue | Woodnight | JB.12 | 11.1 | no close equivalent |
Blues
| RAL Classic colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 5012 Light blue | Midnight | FTT-017 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 5014 Pigeon blue | Observatory | No.34 | 6.1 | close |
| RAL 5023 Distant blue | Observatory | No.34 | 5.0 | very close |
| RAL 5015 Sky blue | Midnight | FTT-017 | 10.0 | no close equivalent |
| RAL 5007 Brilliant blue | Observatory | No.34 | 4.9 | very close |
| RAL 5000 Violet blue | Observatory | No.34 | 6.6 | close |
| RAL 5025 Pearl gentian blue | Proper Blue | No.67 | 8.3 | no close equivalent |
| RAL 5019 Capri blue | Proper Blue | No.67 | 5.4 | close |
| RAL 5005 Signal blue | Blueprint | No.50 | 14.6 | no close equivalent |
| RAL 5017 Traffic blue | Proper Blue | No.67 | 10.0 | no close equivalent |
| RAL 5022 Night blue | Blueprint | No.50 | 12.5 | no close equivalent |
| RAL 5002 Ultramarine blue | Blueprint | No.50 | 14.7 | no close equivalent |
| RAL 5009 Azure blue | Proper Blue | No.67 | 7.7 | close |
| RAL 5020 Ocean blue | Blueprint | No.50 | 8.7 | no close equivalent |
| RAL 5026 Pearl night blue | Blueprint | No.50 | 11.9 | no close equivalent |
| RAL 5013 Cobalt blue | Woodnight | JB.12 | 12.9 | no close equivalent |
| RAL 5010 Gentian blue | Blueprint | No.50 | 11.9 | no close equivalent |
| RAL 5003 Sapphire blue | Woodnight | JB.12 | 11.6 | no close equivalent |
Teals
| RAL Classic colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 6027 Light green | Bridge Blue | No.222 | 10.1 | no close equivalent |
| RAL 6034 Pastel turquoise | Bridge Blue | No.222 | 7.9 | close |
| RAL 5024 Pastel blue | Stockholm | BH.11 | 9.6 | no close equivalent |
| RAL 5018 Turquoise blue | Burlington Arcade | No.216 | 7.8 | close |
| RAL 6033 Mint turquoise | Deep Green | FTT-012 | 4.2 | very close |
| RAL 5021 Water blue | Midnight | FTT-017 | 8.8 | no close equivalent |
| RAL 6026 Opal green | Forest | BH.16 | 10.1 | no close equivalent |
| RAL 6004 Blue green | Market Green | No.38 | 8.6 | no close equivalent |
| RAL 5001 Green blue | Market Green | No.38 | 9.2 | no close equivalent |
| RAL 6036 Pearl opal green | Market Green | No.38 | 10.5 | no close equivalent |