BS 4800 → Mylands conversion chart
This chart lists all 116 BS 4800 colours with their nearest Mylands equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 70 of 116 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Mylands colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| BS 4800 colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 B 15 Rosepetal | Marble Arch | No.82 | 2.0 | near-identical |
| 08 B 17 Honey beige | Hoxton Grey | No.72 | 2.1 | near-identical |
| 10 B 17 Oatmeal | Flanders Grey | No.110 | 3.8 | very close |
| 08 B 21 Antelope | Empire Grey | No.171 | 3.9 | very close |
| 10 C 35 Wheat | Pale Gold full comparison → | FTT-002 | 3.2 | very close |
Yellows
Oranges
| BS 4800 colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 C 31 Pink | Kensington Rose full comparison → | No.22 | 1.3 | near-identical |
| 08 B 15 Magnolia | Lots Road full comparison → | No.24 | 0.9 | identical |
| 08 C 31 Honeysuckle cream | Walbrook | No.142 | 2.9 | near-identical |
| 04 B 17 Dusty pink | Pediment | No.73 | 2.9 | near-identical |
| 06 C 33 Peach | Sella | — | 4.4 | very close |
| 08 C 33 Beige | Wheatsheaf | BH.23 | 2.9 | near-identical |
| 06 E 50 Mellow apricot | Golden Square | No.131 | 7.7 | close |
| 08 D 41 Yellow | Pimlico | No.136 | 3.4 | very close |
| 06 C 35 Light orange | Peach Flesh Pink | No.268 | 6.1 | close |
| 06 E 51 Mandarin orange | Lolly Pop | No.275 | 8.5 | no close equivalent |
| 08 C 35 Fudge | John’s Pantry | BH.24 | 6.2 | close |
| 04 B 21 Sable | Cooper's Earth full comparison → | JB.05 | 0.6 | identical |
| 08 E 55 Orange | Mid Chrome | FTT-008 | 7.4 | close |
Reds
| BS 4800 colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 E 49 Rose pink | Gentleman’s Pink | No.221 | 2.8 | near-identical |
| 02 C 33 Lupin pink | Pink House Pink | — | 5.1 | close |
| 04 C 33 Orchid pink | Mormor Zaza | BH.17 | 3.7 | very close |
| 04 E 51 Salmon red | Lolly Pop | No.275 | 4.7 | very close |
| 02 C 37 Clover pink | Covent Garden Floral | No.270 | 5.9 | close |
| 04 C 37 Autumn brown | Covent Garden Floral | No.270 | 5.0 | close |
| 04 E 55 Red | Bright Red | FTT-009 | 6.6 | close |
| 04 E 53 Poppy | Blomster | JB.01 | 5.7 | close |
| 04 D 44 Misty red | Indian Lake full comparison → | No.288 | 2.5 | near-identical |
| 04 E 56 Carnival red | Red Post Hill | No.68 | 4.9 | very close |
| 04 D 45 Dark cherry | Dulwich Red full comparison → | — | 3.0 | very close |
| 02 C 39 Victoria plum | Huguenot | No.49 | 5.6 | close |
| 04 C 39 Brick red | Dulwich Red | — | 4.5 | very close |
| 04 E 58 Purple | Huguenot full comparison → | No.49 | 3.2 | very close |
| 06 C 40 Brown | London Brown | No.287 | 4.6 | very close |
Pinks
| BS 4800 colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 C 33 Pale lilac | Early Lavender | No.260 | 5.4 | close |
| 02 C 40 Deep plum | Plum Tree full comparison → | No.283 | 2.6 | near-identical |
Purples
| BS 4800 colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 E 53 Purple | Magenta | FTT-007 | 7.6 | close |
| 24 C 39 Regal violet | Fluorite Violet full comparison → | FTT-020 | 3.9 | very close |
Blues
| BS 4800 colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 20 C 33 Porcelain blue | Lambeth Walk full comparison → | No.210 | 1.3 | near-identical |
| 22 D 41 Purple | Lavender Garden | No.30 | 11.0 | no close equivalent |
| 20 D 41 Powder blue | Bedford Square | No.229 | 5.9 | close |
| 18 C 35 Corvette blue | Bridge Blue | No.222 | 3.0 | very close |
| 20 E 51 Cornflower blue | Wedgwood full comparison → | FTT-016 | 2.9 | near-identical |
| 22 C 37 Purple heather | Ultra Violet | FTT-019 | 8.6 | no close equivalent |
| 20 C 37 Larkspur blue | Boathouse | No.33 | 6.4 | close |
| 18 E 51 Delphinium Blue | Enamel Blue full comparison → | No.78 | 3.8 | very close |
| 20 E 53 Blue | Midnight | FTT-017 | 8.5 | no close equivalent |
| 22 D 45 Deep purple | Fluorite Violet | FTT-020 | 6.3 | close |
| 20 D 45 Sapphire blue | Observatory | No.34 | 4.5 | very close |
| 20 E 56 Blue | Proper Blue | No.67 | 8.2 | no close equivalent |
| 18 C 39 Fathom blue | Proper Blue | No.67 | 6.5 | close |
| 18 E 53 Tartan blue | Midnight full comparison → | FTT-017 | 0.5 | identical |
| 20 C 40 Duchess blue | Blueprint full comparison → | No.50 | 2.0 | near-identical |
Teals
| BS 4800 colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 E 49 Crystal blue | Glass | BH.09 | 3.6 | very close |
| 18 E 50 Ribbon blue | Notting Hill | No.213 | 4.3 | very close |
| 16 C 33 Duckegg | Notting Hill | No.213 | 4.0 | very close |
| 16 E 50 Turquoise | Notting Hill | No.213 | 9.5 | no close equivalent |
| 16 C 37 Reef green | Burlington Arcade | No.216 | 5.0 | very close |
| 16 E 53 Aquamarine | Deep Green | FTT-012 | 9.2 | no close equivalent |
| 16 D 45 Dark jade | Dark Green | FTT-013 | 8.5 | no close equivalent |
Greens
| BS 4800 colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 C 31 Ice blue | Syon Park | No.13 | 1.3 | near-identical |
| 14 C 31 Glacial green | Glass | BH.09 | 4.5 | very close |
| 14 E 49 Light green | Copper Green | No.36 | 6.5 | close |
| 14 E 50 Green | Sprig | JB.06 | 7.5 | close |
| 14 E 51 Bright green | CSO Green | FTT-011 | 7.6 | close |
| 12 E 53 Linden green | New Lime | No.149 | 10.4 | no close equivalent |
| 12 E 55 Green | Acanthus Leaf | No.12 | 9.1 | no close equivalent |
| 14 E 53 Irish green | CSO Green | FTT-011 | 4.4 | very close |
| 14 C 39 Holly green | Forest | BH.16 | 4.4 | very close |
Browns & Earths
| BS 4800 colour | Nearest Mylands equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 06 D 43 Mid tan | John’s Pantry | BH.24 | 5.3 | close |
| 06 C 37 Leather brown | Pale Bronze | FTT-003 | 7.6 | close |
| 10 D 43 Golden maize | Haymarket | No.47 | 6.4 | close |
| 06 E 56 Maori brown | Vermillion | FTT-010 | 9.7 | no close equivalent |
| 08 C 37 Caramel | Pale Bronze | FTT-003 | 6.7 | close |
| 08 B 25 Beaver brown | Lock Keeper | No.18 | 5.6 | close |
| 10 D 45 French mustard | Cigar | BH.20 | 3.9 | very close |
| 06 D 45 Teak | Cigar | BH.20 | 3.9 | very close |
| 10 B 25 Turtle green | Messel | No.39 | 5.1 | close |
| 06 C 39 Saddle brown | Cigar full comparison → | BH.20 | 3.7 | very close |
| 10 C 39 Dark olive | Messel | No.39 | 6.5 | close |