BS 4800 → Lick conversion chart
This chart lists all 116 BS 4800 colours with their nearest Lick equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 55 of 116 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Lick colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| BS 4800 colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 B 15 Rosepetal | Pink 01 full comparison → | pink-01 | 2.7 | near-identical |
| 08 B 17 Honey beige | Beige 10 full comparison → | beige-10 | 1.7 | near-identical |
| 10 B 17 Oatmeal | Beige 01 | beige-01 | 4.4 | very close |
| 08 B 21 Antelope | Beige 02 | beige-02 | 5.2 | close |
| 10 C 35 Wheat | Yellow 09 | yellow-09 | 6.5 | close |
Yellows
Oranges
| BS 4800 colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 C 31 Pink | Pink 01 full comparison → | pink-01 | 2.8 | near-identical |
| 08 B 15 Magnolia | White 05 full comparison → | white-05 | 2.3 | near-identical |
| 08 C 31 Honeysuckle cream | Pink 14 full comparison → | pink-14 | 2.3 | near-identical |
| 04 B 17 Dusty pink | Pink 07 full comparison → | pink-07 | 3.0 | very close |
| 06 C 33 Peach | Pink 15 | pink-15 | 5.3 | close |
| 08 C 33 Beige | Pink 15 | pink-15 | 5.6 | close |
| 06 E 50 Mellow apricot | Yellow 02 | yellow-02 | 7.4 | close |
| 08 D 41 Yellow | Yellow 09 | yellow-09 | 6.8 | close |
| 06 C 35 Light orange | Orange 05 full comparison → | orange-05 | 2.2 | near-identical |
| 06 E 51 Mandarin orange | Orange 05 | orange-05 | 6.8 | close |
| 08 C 35 Fudge | Orange 03 | orange-03 | 7.0 | close |
| 04 B 21 Sable | Purple 01 | purple-01 | 6.3 | close |
| 08 E 55 Orange | Yellow 02 | yellow-02 | 9.3 | no close equivalent |
Reds
| BS 4800 colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 E 49 Rose pink | Pink 07 | pink-07 | 4.8 | very close |
| 02 C 33 Lupin pink | Pink 05 full comparison → | pink-05 | 3.4 | very close |
| 04 C 33 Orchid pink | Pink 13 full comparison → | pink-13 | 4.0 | very close |
| 04 E 51 Salmon red | Red 03 | red-03 | 8.8 | no close equivalent |
| 02 C 37 Clover pink | Pink 12 | pink-12 | 12.6 | no close equivalent |
| 04 C 37 Autumn brown | Red 01 | red-01 | 7.6 | close |
| 04 E 55 Red | Red 01 | red-01 | 7.2 | close |
| 04 E 53 Poppy | Red 02 | red-02 | 5.2 | close |
| 04 D 44 Misty red | Red 02 full comparison → | red-02 | 4.0 | very close |
| 04 E 56 Carnival red | Red 02 | red-02 | 4.1 | very close |
| 04 D 45 Dark cherry | Red 06 | red-06 | 6.7 | close |
| 02 C 39 Victoria plum | Red 06 | red-06 | 5.5 | close |
| 04 C 39 Brick red | Red 06 full comparison → | red-06 | 2.5 | near-identical |
| 04 E 58 Purple | Red 06 full comparison → | red-06 | 3.9 | very close |
| 06 C 40 Brown | Red 06 | red-06 | 8.9 | no close equivalent |
Pinks
| BS 4800 colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 C 33 Pale lilac | Purple 06 | purple-06 | 4.9 | very close |
| 02 C 40 Deep plum | Purple 03 | purple-03 | 8.1 | no close equivalent |
Purples
| BS 4800 colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 E 53 Purple | Grey 17 | grey-17 | 18.4 | no close equivalent |
| 24 C 39 Regal violet | Red 06 | red-06 | 14.0 | no close equivalent |
Blues
| BS 4800 colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 20 C 33 Porcelain blue | Blue 15 | blue-15 | 4.9 | very close |
| 22 D 41 Purple | Purple 06 | purple-06 | 13.7 | no close equivalent |
| 20 D 41 Powder blue | Blue 10 | blue-10 | 5.4 | close |
| 18 C 35 Corvette blue | Blue 04 full comparison → | blue-04 | 2.6 | near-identical |
| 20 E 51 Cornflower blue | Blue 10 | blue-10 | 4.2 | very close |
| 22 C 37 Purple heather | Grey 15 | grey-15 | 14.4 | no close equivalent |
| 20 C 37 Larkspur blue | Blue 18 | blue-18 | 5.2 | close |
| 18 E 51 Delphinium Blue | Blue 10 | blue-10 | 10.3 | no close equivalent |
| 20 E 53 Blue | Blue 19 | blue-19 | 4.9 | very close |
| 22 D 45 Deep purple | Blue 111 | blue-111 | 14.1 | no close equivalent |
| 20 D 45 Sapphire blue | Blue 111 | blue-111 | 8.7 | no close equivalent |
| 20 E 56 Blue | Blue 111 | blue-111 | 10.6 | no close equivalent |
| 18 C 39 Fathom blue | Blue 06 | blue-06 | 4.0 | very close |
| 18 E 53 Tartan blue | Blue 05 | blue-05 | 7.2 | close |
| 20 C 40 Duchess blue | Blue 20 | blue-20 | 8.1 | no close equivalent |
Teals
| BS 4800 colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 E 49 Crystal blue | Blue 02 | blue-02 | 4.6 | very close |
| 18 E 50 Ribbon blue | Blue 08 full comparison → | blue-08 | 2.5 | near-identical |
| 16 C 33 Duckegg | Blue 13 | blue-13 | 4.2 | very close |
| 16 E 50 Turquoise | Blue 09 | blue-09 | 4.4 | very close |
| 16 C 37 Reef green | Teal 06 full comparison → | teal-06 | 3.6 | very close |
| 16 E 53 Aquamarine | Teal 06 | teal-06 | 5.1 | close |
| 16 D 45 Dark jade | Green 20 | green-20 | 10.4 | no close equivalent |
Greens
| BS 4800 colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 C 31 Ice blue | White 03 full comparison → | white-03 | 3.8 | very close |
| 14 C 31 Glacial green | Green 09 | green-09 | 6.0 | close |
| 14 E 49 Light green | Blue 13 | blue-13 | 5.0 | very close |
| 14 E 50 Green | Green 08 | green-08 | 5.7 | close |
| 14 E 51 Bright green | Green 14 | green-14 | 13.0 | no close equivalent |
| 12 E 53 Linden green | Green 18 | green-18 | 12.4 | no close equivalent |
| 12 E 55 Green | Green 18 | green-18 | 9.7 | no close equivalent |
| 14 E 53 Irish green | Green 07 | green-07 | 8.4 | no close equivalent |
| 14 C 39 Holly green | Green 20 full comparison → | green-20 | 2.8 | near-identical |
Browns & Earths
| BS 4800 colour | Nearest Lick equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 06 D 43 Mid tan | Orange 02 | orange-02 | 6.8 | close |
| 06 C 37 Leather brown | Brown 02 full comparison → | brown-02 | 3.8 | very close |
| 10 D 43 Golden maize | Yellow 03 | yellow-03 | 8.7 | no close equivalent |
| 06 E 56 Maori brown | Orange 02 | orange-02 | 4.7 | very close |
| 08 C 37 Caramel | Brown 02 | brown-02 | 4.6 | very close |
| 08 B 25 Beaver brown | Greige 03 | greige-03 | 8.8 | no close equivalent |
| 10 D 45 French mustard | Red 01 | red-01 | 8.4 | no close equivalent |
| 06 D 45 Teak | Red 01 | red-01 | 8.4 | no close equivalent |
| 10 B 25 Turtle green | Greige 03 | greige-03 | 4.0 | very close |
| 06 C 39 Saddle brown | Red 06 | red-06 | 10.8 | no close equivalent |
| 10 C 39 Dark olive | Green 05 | green-05 | 7.8 | close |