RAL Classic → Earthborn conversion chart
This chart lists all 213 RAL Classic colours with their nearest Earthborn equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 30 of 213 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Earthborn colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| RAL Classic colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 Oyster white | Straw | — | 3.1 | very close |
| RAL 7044 Silk grey | Ragdoll | — | 5.4 | close |
| RAL 1001 Beige | Little Rascal | — | 7.8 | close |
Yellows
Oranges
| RAL Classic colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9001 Cream | Ballet Shoe full comparison → | — | 1.5 | near-identical |
| RAL 1034 Pastel yellow | Three Bears | — | 4.9 | very close |
| RAL 3012 Beige red | Flora's Tale | — | 9.5 | no close equivalent |
| RAL 2007 Luminous bright orange | Three Bears | — | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 2008 Bright red orange | Flower Pot | — | 14.2 | no close equivalent |
| RAL 2003 Pastel orange | Freckle | — | 13.7 | no close equivalent |
| RAL 2011 Deep orange | Freckle | — | 10.9 | no close equivalent |
| RAL 1037 Sun yellow | Three Bears | — | 8.2 | no close equivalent |
| RAL 2000 Yellow orange | Freckle | — | 12.5 | no close equivalent |
| RAL 8001 Ochre brown | Flower Pot | — | 11.6 | no close equivalent |
Reds
| RAL Classic colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 3015 Light pink | Delilah | — | 7.4 | close |
| RAL 3014 Antique pink | Delilah | — | 3.8 | very close |
| RAL 2012 Salmon orange | Flower Pot | — | 11.3 | no close equivalent |
| RAL 3017 Rose | Delilah | — | 14.9 | no close equivalent |
| RAL 2009 Traffic orange | Flower Pot | — | 13.3 | no close equivalent |
| RAL 3022 Salmon pink | Flower Pot | — | 8.8 | no close equivalent |
| RAL 3018 Strawberry red | Flower Pot | — | 12.7 | no close equivalent |
| RAL 2004 Pure orange | Flower Pot | — | 13.0 | no close equivalent |
| RAL 2005 Luminous orange | Flower Pot | — | 14.7 | no close equivalent |
| RAL 3026 Luminous bright red | Flower Pot | — | 14.9 | no close equivalent |
| RAL 3028 Pure red | Can-Can | — | 12.6 | no close equivalent |
| RAL 2010 Signal orange | Flower Pot | — | 8.3 | no close equivalent |
| RAL 3024 Luminous red | Flower Pot | — | 14.2 | no close equivalent |
| RAL 3033 Pearl pink | Flower Pot | — | 9.7 | no close equivalent |
| RAL 2002 Vermilion | Flower Pot | — | 11.5 | no close equivalent |
| RAL 2001 Red orange | Flower Pot | — | 8.3 | no close equivalent |
| RAL 3027 Raspberry red | Can-Can | — | 9.7 | no close equivalent |
| RAL 3031 Orient red | Can-Can | — | 9.9 | no close equivalent |
| RAL 3016 Coral red | Can-Can | — | 12.0 | no close equivalent |
| RAL 3020 Traffic red | Flower Pot | — | 12.5 | no close equivalent |
| RAL 3000 Flame red | Flower Pot | — | 11.8 | no close equivalent |
| RAL 3002 Carmine red | Can-Can | — | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 3001 Signal red | Can-Can | — | 12.1 | no close equivalent |
| RAL 4002 Red violet | Can-Can full comparison → | — | 2.8 | near-identical |
| RAL 8004 Copper brown | Lady Bug | — | 9.9 | no close equivalent |
| RAL 3013 Tomato red | Lady Bug | — | 13.1 | no close equivalent |
| RAL 3003 Ruby red | Can-Can | — | 9.7 | no close equivalent |
| RAL 8015 Chestnut brown | Lady Bug | — | 8.2 | no close equivalent |
| RAL 3011 Brown red | Lady Bug | — | 9.3 | no close equivalent |
| RAL 3004 Purple red | Lady Bug | — | 8.8 | no close equivalent |
| RAL 3009 Oxide red | Lady Bug | — | 8.2 | no close equivalent |
| RAL 3032 Pearl ruby red | Lady Bug | — | 8.7 | no close equivalent |
| RAL 4004 Claret violet | Lady Bug | — | 11.1 | no close equivalent |
| RAL 3005 Wine red | Lady Bug | — | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 8012 Red brown | Lady Bug | — | 10.2 | no close equivalent |
| RAL 8017 Chocolate brown | Hidey-Hole | — | 14.6 | no close equivalent |
| RAL 8016 Mahogany brown | Lady Bug | — | 13.9 | no close equivalent |
| RAL 3007 Black red | Lady Bug | — | 15.5 | no close equivalent |
Pinks
| RAL Classic colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4003 Heather violet | Delilah | — | 14.4 | no close equivalent |
| RAL 4009 Pastel violet | Gosh Golly | — | 7.3 | close |
| RAL 4010 Telemagenta | Can-Can | — | 13.8 | no close equivalent |
| RAL 4008 Signal violet | Can-Can | — | 16.0 | no close equivalent |
| RAL 4006 Traffic purple | Can-Can | — | 13.3 | no close equivalent |
| RAL 4001 Red lilac | Lady Bug | — | 13.3 | no close equivalent |
| RAL 4007 Purple violet | Lady Bug | — | 15.5 | no close equivalent |
Purples
| RAL Classic colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4011 Pearl violet | Trumpet | — | 15.5 | no close equivalent |
| RAL 4005 Blue lilac | Trumpet | — | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 5011 Steel blue | Trumpet | — | 20.7 | no close equivalent |
Blues
Teals
| RAL Classic colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 6027 Light green | The Lido | — | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 6034 Pastel turquoise | Polka Dot | — | 9.2 | no close equivalent |
| RAL 5024 Pastel blue | Bobble Hat | — | 7.5 | close |
| RAL 5018 Turquoise blue | Bobble Hat full comparison → | — | 2.8 | near-identical |
| RAL 6033 Mint turquoise | Hobgoblin | — | 6.3 | close |
| RAL 5021 Water blue | Hobgoblin | — | 11.3 | no close equivalent |
| RAL 6026 Opal green | Hobby Wood | — | 6.6 | close |
| RAL 6004 Blue green | Balloon Ride | — | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 5001 Green blue | Balloon Ride | — | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 6036 Pearl opal green | Balloon Ride | — | 13.2 | no close equivalent |
Greens
Browns & Earths
| RAL Classic colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 2013 Pearl orange | Flower Pot | — | 4.1 | very close |
| RAL 8023 Orange brown | Flower Pot | — | 4.6 | very close |
| RAL 1011 Brown beige | Flower Pot | — | 12.4 | no close equivalent |
| RAL 7006 Beige grey | Hidey-Hole | — | 8.3 | no close equivalent |
| RAL 8025 Pale brown | Hidey-Hole | — | 10.9 | no close equivalent |
| RAL 1035 Pearl beige | Hidey-Hole | — | 6.7 | close |
| RAL 8024 Beige brown | Flower Pot | — | 13.5 | no close equivalent |
| RAL 8000 Green brown | Trilby | — | 16.6 | no close equivalent |
| RAL 1036 Pearl gold | Hidey-Hole | — | 13.5 | no close equivalent |
| RAL 8029 Pearl copper | Lady Bug | — | 9.6 | no close equivalent |
| RAL 7008 Khaki grey | Hidey-Hole | — | 15.3 | no close equivalent |
| RAL 8008 Olive brown | Hidey-Hole | — | 15.7 | no close equivalent |
| RAL 8002 Signal brown | Lady Bug | — | 9.7 | no close equivalent |
| RAL 8003 Clay brown | Lady Bug | — | 14.7 | no close equivalent |
| RAL 8011 Nut brown | Lady Bug | — | 13.6 | no close equivalent |
| RAL 8028 Terra brown | Hidey-Hole | — | 12.2 | no close equivalent |
| RAL 8007 Fawn brown | Lady Bug | — | 15.0 | no close equivalent |
| RAL 6014 Yellow olive | Hidey-Hole | — | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 6008 Brown green | Hidey-Hole | — | 13.0 | no close equivalent |
| RAL 8014 Sepia brown | Hidey-Hole | — | 16.0 | no close equivalent |
| RAL 6022 Olive drab | Hidey-Hole | — | 18.4 | no close equivalent |