BS 4800 → Earthborn conversion chart
This chart lists all 116 BS 4800 colours with their nearest Earthborn equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 34 of 116 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Earthborn colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
| BS 4800 colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 22 B 15 Pearl grey | Bunny Hop | — | 1.0 | near-identical |
| 00 A 01 Ash grey | Cat’s Cradle | — | 2.3 | near-identical |
| 18 B 17 Blue mink | Nellie | — | 3.9 | very close |
| 22 B 17 Pale lavender | Kissing Gate | — | 3.3 | very close |
| 10 A 03 Dawn grey | Kissing Gate | — | 4.0 | very close |
| 00 A 05 Goose grey | Kissing Gate | — | 5.9 | close |
| 14 C 35 Iceplant green | Grassy | — | 6.4 | close |
| 18 B 21 Squirrel grey | Hippo Hooray | — | 3.9 | very close |
| 12 B 21 Mineral green | Oliver Twig | — | 5.9 | close |
| 00 A 09 Flint grey | Hippo Hooray | — | 7.0 | close |
| 18 B 25 Dark admiralty grey | Mr Mole | — | 5.2 | close |
| 10 A 11 Charcoal grey | Mr Mole full comparison → | — | 1.3 | near-identical |
| 00 A 13 Storm grey | Hidey-Hole | — | 3.4 | very close |
| 08 B 29 Bitter chocolate | Hidey-Hole | — | 6.0 | close |
| 18 B 29 Raven | Hidey-Hole | — | 8.8 | no close equivalent |
| 10 B 29 Vandyke brown | Hidey-Hole | — | 6.4 | close |
| 14 C 40 Moss green | Hidey-Hole | — | 9.8 | no close equivalent |
| 00 E 53 Black | Balloon Ride | — | 14.0 | no close equivalent |
Warm Creams
| BS 4800 colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 B 15 Rosepetal | Paw Print | — | 2.6 | near-identical |
| 08 B 17 Honey beige | Donkey Ride | — | 3.2 | very close |
| 10 B 17 Oatmeal | Crocky Road | — | 2.8 | near-identical |
| 08 B 21 Antelope | Muddy Boots | — | 5.4 | close |
| 10 C 35 Wheat | Humpty Dumpty | — | 8.6 | no close equivalent |
Yellows
Oranges
| BS 4800 colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 C 31 Pink | Paw Print | — | 2.3 | near-identical |
| 08 B 15 Magnolia | Ballet Shoe | — | 2.8 | near-identical |
| 08 C 31 Honeysuckle cream | Donkey Ride | — | 4.0 | very close |
| 04 B 17 Dusty pink | Donkey Ride | — | 7.0 | close |
| 06 C 33 Peach | Little Rascal | — | 5.1 | close |
| 08 C 33 Beige | Little Rascal | — | 3.6 | very close |
| 06 E 50 Mellow apricot | Humpty Dumpty | — | 6.6 | close |
| 08 D 41 Yellow | Humpty Dumpty | — | 3.8 | very close |
| 06 C 35 Light orange | Freckle | — | 5.6 | close |
| 06 E 51 Mandarin orange | Freckle | — | 8.4 | no close equivalent |
| 08 C 35 Fudge | Freckle | — | 5.8 | close |
| 04 B 21 Sable | Flora's Tale | — | 4.1 | very close |
| 08 E 55 Orange | Freckle | — | 9.8 | no close equivalent |
Reds
| BS 4800 colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 E 49 Rose pink | Rosie Posie | — | 6.2 | close |
| 02 C 33 Lupin pink | Rosie Posie | — | 6.8 | close |
| 04 C 33 Orchid pink | Thimble Lane full comparison → | — | 1.9 | near-identical |
| 04 E 51 Salmon red | Delilah | — | 8.5 | no close equivalent |
| 02 C 37 Clover pink | Gosh Golly | — | 8.3 | no close equivalent |
| 04 C 37 Autumn brown | Delilah | — | 10.1 | no close equivalent |
| 04 E 55 Red | Flower Pot | — | 8.2 | no close equivalent |
| 04 E 53 Poppy | Flower Pot | — | 10.0 | no close equivalent |
| 04 D 44 Misty red | Can-Can | — | 8.4 | no close equivalent |
| 04 E 56 Carnival red | Can-Can | — | 7.9 | close |
| 04 D 45 Dark cherry | Lady Bug full comparison → | — | 2.4 | near-identical |
| 02 C 39 Victoria plum | Lady Bug | — | 9.2 | no close equivalent |
| 04 C 39 Brick red | Lady Bug | — | 5.3 | close |
| 04 E 58 Purple | Lady Bug | — | 8.0 | no close equivalent |
| 06 C 40 Brown | Hidey-Hole | — | 10.0 | no close equivalent |
Pinks
| BS 4800 colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 C 33 Pale lilac | Rosie Posie | — | 7.3 | close |
| 02 C 40 Deep plum | Hidey-Hole | — | 12.8 | no close equivalent |
Purples
| BS 4800 colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 E 53 Purple | Trumpet | — | 14.6 | no close equivalent |
| 24 C 39 Regal violet | Trumpet | — | 9.5 | no close equivalent |
Blues
| BS 4800 colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 20 C 33 Porcelain blue | Dorothy | — | 3.1 | very close |
| 22 D 41 Purple | Inglenook | — | 13.3 | no close equivalent |
| 20 D 41 Powder blue | Dorothy | — | 6.9 | close |
| 18 C 35 Corvette blue | Avery's Sky | — | 4.3 | very close |
| 20 E 51 Cornflower blue | Polka Dot | — | 9.2 | no close equivalent |
| 22 C 37 Purple heather | Trumpet | — | 15.1 | no close equivalent |
| 20 C 37 Larkspur blue | Hippo Hooray | — | 10.3 | no close equivalent |
| 18 E 51 Delphinium Blue | Polka Dot | — | 6.0 | close |
| 20 E 53 Blue | Toy Soldier | — | 14.2 | no close equivalent |
| 22 D 45 Deep purple | Trumpet | — | 5.2 | close |
| 20 D 45 Sapphire blue | Toy Soldier | — | 8.5 | no close equivalent |
| 20 E 56 Blue | Toy Soldier | — | 7.8 | close |
| 18 C 39 Fathom blue | Toy Soldier | — | 7.1 | close |
| 18 E 53 Tartan blue | Bobble Hat | — | 12.5 | no close equivalent |
| 20 C 40 Duchess blue | Balloon Ride | — | 6.7 | close |
Teals
| BS 4800 colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 E 49 Crystal blue | Shallows | — | 4.0 | very close |
| 18 E 50 Ribbon blue | Milk Jug | — | 4.0 | very close |
| 16 C 33 Duckegg | Nellie | — | 7.2 | close |
| 16 E 50 Turquoise | Milk Jug | — | 6.6 | close |
| 16 C 37 Reef green | Splashing | — | 6.0 | close |
| 16 E 53 Aquamarine | Bobble Hat | — | 6.3 | close |
| 16 D 45 Dark jade | Hobgoblin | — | 7.7 | close |
Greens
| BS 4800 colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 C 31 Ice blue | Seagull | — | 3.4 | very close |
| 14 C 31 Glacial green | Fiddlesticks | — | 4.6 | very close |
| 14 E 49 Light green | Shallows | — | 5.6 | close |
| 14 E 50 Green | Cricket | — | 6.4 | close |
| 14 E 51 Bright green | Riverbank full comparison → | — | 3.2 | very close |
| 12 E 53 Linden green | Oliver Twig | — | 13.0 | no close equivalent |
| 12 E 55 Green | Oliver Twig | — | 11.9 | no close equivalent |
| 14 E 53 Irish green | Riverbank | — | 10.8 | no close equivalent |
| 14 C 39 Holly green | Hobby Wood full comparison → | — | 3.7 | very close |
Browns & Earths
| BS 4800 colour | Nearest Earthborn equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 06 D 43 Mid tan | Freckle | — | 7.7 | close |
| 06 C 37 Leather brown | Flower Pot | — | 9.3 | no close equivalent |
| 10 D 43 Golden maize | Three Bears | — | 8.1 | no close equivalent |
| 06 E 56 Maori brown | Flower Pot | — | 6.0 | close |
| 08 C 37 Caramel | Flower Pot | — | 13.7 | no close equivalent |
| 08 B 25 Beaver brown | Trilby | — | 7.0 | close |
| 10 D 45 French mustard | Flower Pot | — | 8.0 | close |
| 06 D 45 Teak | Flower Pot | — | 8.0 | close |
| 10 B 25 Turtle green | Trilby | — | 6.6 | close |
| 06 C 39 Saddle brown | Hidey-Hole | — | 13.5 | no close equivalent |
| 10 C 39 Dark olive | Hidey-Hole | — | 9.0 | no close equivalent |