RAL Classic → Zoffany conversion chart
This chart lists all 213 RAL Classic colours with their nearest Zoffany equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 42 of 213 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Zoffany colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| RAL Classic colour | Nearest Zoffany equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 Oyster white | Asparagus full comparison → | ZOP0005 | 1.0 | near-identical |
| RAL 7044 Silk grey | Stone full comparison → | ZOP0137 | 1.3 | near-identical |
| RAL 1001 Beige | Hessian Green | ZOP0064 | 4.1 | very close |
Yellows
Oranges
| RAL Classic colour | Nearest Zoffany equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9001 Cream | Olympia full comparison → | ZOP0091 | 1.0 | near-identical |
| RAL 1034 Pastel yellow | Vermeer Yellow | ZOP0149 | 12.5 | no close equivalent |
| RAL 3012 Beige red | Tuscan Pink | ZOP0146 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 2007 Luminous bright orange | Vermeer Yellow | ZOP0149 | 16.5 | no close equivalent |
| RAL 2008 Bright red orange | Russet | ZOP0121 | 19.9 | no close equivalent |
| RAL 2003 Pastel orange | Tuscan Pink | ZOP0146 | 23.2 | no close equivalent |
| RAL 2011 Deep orange | Muddy Amber | ZOP0085 | 21.4 | no close equivalent |
| RAL 1037 Sun yellow | Vermeer Yellow | ZOP0149 | 16.0 | no close equivalent |
| RAL 2000 Yellow orange | Muddy Amber | ZOP0085 | 21.9 | no close equivalent |
| RAL 8001 Ochre brown | Muddy Amber | ZOP0085 | 11.9 | no close equivalent |
Reds
| RAL Classic colour | Nearest Zoffany equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 3015 Light pink | Tuscan Pink | ZOP0146 | 13.8 | no close equivalent |
| RAL 3014 Antique pink | Russet | ZOP0121 | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 2012 Salmon orange | Koi Carp | ZOP0069 | 15.0 | no close equivalent |
| RAL 3017 Rose | Koi Carp | ZOP0069 | 14.2 | no close equivalent |
| RAL 2009 Traffic orange | Koi Carp | ZOP0069 | 17.6 | no close equivalent |
| RAL 3022 Salmon pink | Koi Carp | ZOP0069 | 13.1 | no close equivalent |
| RAL 3018 Strawberry red | Koi Carp | ZOP0069 | 11.0 | no close equivalent |
| RAL 2004 Pure orange | Koi Carp | ZOP0069 | 18.6 | no close equivalent |
| RAL 2005 Luminous orange | Koi Carp | ZOP0069 | 18.9 | no close equivalent |
| RAL 3026 Luminous bright red | Koi Carp | ZOP0069 | 18.3 | no close equivalent |
| RAL 3028 Pure red | Koi Carp | ZOP0069 | 9.7 | no close equivalent |
| RAL 2010 Signal orange | Koi Carp | ZOP0069 | 13.6 | no close equivalent |
| RAL 3024 Luminous red | Koi Carp | ZOP0069 | 17.3 | no close equivalent |
| RAL 3033 Pearl pink | Koi Carp | ZOP0069 | 4.9 | very close |
| RAL 2002 Vermilion | Koi Carp | ZOP0069 | 10.4 | no close equivalent |
| RAL 2001 Red orange | Koi Carp | ZOP0069 | 10.1 | no close equivalent |
| RAL 3027 Raspberry red | Koi Carp | ZOP0069 | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 3031 Orient red | Koi Carp | ZOP0069 | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 3016 Coral red | Koi Carp | ZOP0069 | 8.6 | no close equivalent |
| RAL 3020 Traffic red | Koi Carp | ZOP0069 | 12.4 | no close equivalent |
| RAL 3000 Flame red | Koi Carp | ZOP0069 | 8.4 | no close equivalent |
| RAL 3002 Carmine red | Koi Carp | ZOP0069 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 3001 Signal red | Koi Carp | ZOP0069 | 9.8 | no close equivalent |
| RAL 4002 Red violet | Crimson | ZOP0021 | 5.0 | very close |
| RAL 8004 Copper brown | Koi Carp | ZOP0069 | 6.1 | close |
| RAL 3013 Tomato red | Koi Carp | ZOP0069 | 10.1 | no close equivalent |
| RAL 3003 Ruby red | Venetian Red | ZOP0148 | 11.3 | no close equivalent |
| RAL 8015 Chestnut brown | Bordeaux | ZOP0010 | 5.6 | close |
| RAL 3011 Brown red | Crimson | ZOP0021 | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 3004 Purple red | Crimson | ZOP0021 | 8.7 | no close equivalent |
| RAL 3009 Oxide red | Crimson | ZOP0021 | 7.8 | close |
| RAL 3032 Pearl ruby red | Crimson | ZOP0021 | 7.8 | close |
| RAL 4004 Claret violet | Crimson | ZOP0021 | 7.9 | close |
| RAL 3005 Wine red | Crimson | ZOP0021 | 7.4 | close |
| RAL 8012 Red brown | Bordeaux | ZOP0010 | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 8017 Chocolate brown | Shaker Red | ZOP0125 | 7.4 | close |
| RAL 8016 Mahogany brown | Shaker Red | ZOP0125 | 8.5 | no close equivalent |
| RAL 3007 Black red | Shaker Red | ZOP0125 | 7.3 | close |
Pinks
| RAL Classic colour | Nearest Zoffany equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4003 Heather violet | Raspberry Sorbet | ZOP0118 | 16.8 | no close equivalent |
| RAL 4009 Pastel violet | Musk Pink | ZOP0087 | 4.2 | very close |
| RAL 4010 Telemagenta | Raspberry Sorbet | ZOP0118 | 11.7 | no close equivalent |
| RAL 4008 Signal violet | Raspberry Sorbet | ZOP0118 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 4006 Traffic purple | Raspberry Sorbet | ZOP0118 | 7.8 | close |
| RAL 4001 Red lilac | Bordeaux | ZOP0010 | 8.6 | no close equivalent |
| RAL 4007 Purple violet | Shaker Red | ZOP0125 | 10.4 | no close equivalent |
Purples
| RAL Classic colour | Nearest Zoffany equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4011 Pearl violet | Antiquary | ZOP0002 | 12.0 | no close equivalent |
| RAL 4005 Blue lilac | Purple Tulip | ZOP0106 | 12.1 | no close equivalent |
| RAL 5011 Steel blue | Ink | ZOP0068 | 12.4 | no close equivalent |
Blues
| RAL Classic colour | Nearest Zoffany equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 5012 Light blue | Wedgwood Blue | ZOP0154 | 15.6 | no close equivalent |
| RAL 5014 Pigeon blue | Reign Blue | ZOP0120 | 5.2 | close |
| RAL 5023 Distant blue | Velvet Blue | ZOP0147 | 5.9 | close |
| RAL 5015 Sky blue | Velvet Blue | ZOP0147 | 13.0 | no close equivalent |
| RAL 5007 Brilliant blue | Velvet Blue | ZOP0147 | 6.8 | close |
| RAL 5000 Violet blue | Lazuli | ZOP0073 | 6.1 | close |
| RAL 5025 Pearl gentian blue | Serpentine | ZOP0124 | 10.4 | no close equivalent |
| RAL 5019 Capri blue | Velvet Blue | ZOP0147 | 10.2 | no close equivalent |
| RAL 5005 Signal blue | Lazuli | ZOP0073 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 5017 Traffic blue | Lazuli | ZOP0073 | 8.1 | no close equivalent |
| RAL 5022 Night blue | Lazuli | ZOP0073 | 8.9 | no close equivalent |
| RAL 5002 Ultramarine blue | Lazuli | ZOP0073 | 10.5 | no close equivalent |
| RAL 5009 Azure blue | Serpentine | ZOP0124 | 9.1 | no close equivalent |
| RAL 5020 Ocean blue | Como Blue | ZOP0019 | 10.1 | no close equivalent |
| RAL 5026 Pearl night blue | Lazuli | ZOP0073 | 9.3 | no close equivalent |
| RAL 5013 Cobalt blue | Lazuli | ZOP0073 | 12.5 | no close equivalent |
| RAL 5010 Gentian blue | Lazuli | ZOP0073 | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 5003 Sapphire blue | Ink | ZOP0068 | 12.0 | no close equivalent |
Teals
| RAL Classic colour | Nearest Zoffany equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 6027 Light green | Aqua | ZOP0003 | 10.6 | no close equivalent |
| RAL 6034 Pastel turquoise | Aqua | ZOP0003 | 9.1 | no close equivalent |
| RAL 5024 Pastel blue | Teal | ZOP0144 | 14.1 | no close equivalent |
| RAL 5018 Turquoise blue | Teal | ZOP0144 | 11.1 | no close equivalent |
| RAL 6033 Mint turquoise | Poison | ZOP0101 | 4.9 | very close |
| RAL 5021 Water blue | Teal | ZOP0144 | 12.3 | no close equivalent |
| RAL 6026 Opal green | Poison | ZOP0101 | 11.7 | no close equivalent |
| RAL 6004 Blue green | Serpentine | ZOP0124 | 8.6 | no close equivalent |
| RAL 5001 Green blue | Huntsman Green | ZOP0065 | 8.4 | no close equivalent |
| RAL 6036 Pearl opal green | Huntsman Green | ZOP0065 | 10.7 | no close equivalent |
Greens
| RAL Classic colour | Nearest Zoffany equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9002 Grey white | Celadon | ZOP0014 | 2.9 | near-identical |
| RAL 6019 Pastel green | Celadon | ZOP0014 | 14.2 | no close equivalent |
| RAL 6021 Pale green | Fennel | ZOP0040 | 13.9 | no close equivalent |
| RAL 6018 Yellow green | Hessian Green | ZOP0064 | 21.9 | no close equivalent |
| RAL 6017 May green | Poison | ZOP0101 | 17.7 | no close equivalent |
| RAL 6013 Reed green | Olivine | ZOP0090 | 8.0 | no close equivalent |
| RAL 6038 Luminous green | Fennel | ZOP0040 | 25.5 | no close equivalent |
| RAL 6011 Reseda green | Poison | ZOP0101 | 10.5 | no close equivalent |
| RAL 6024 Traffic green | Poison | ZOP0101 | 13.5 | no close equivalent |
| RAL 6032 Signal green | Poison | ZOP0101 | 12.8 | no close equivalent |
| RAL 6001 Emerald green | Poison | ZOP0101 | 14.0 | no close equivalent |
| RAL 6000 Patina green | Poison | ZOP0101 | 7.4 | close |
| RAL 6010 Grass green | Poison | ZOP0101 | 14.3 | no close equivalent |
| RAL 6025 Fern green | Poison | ZOP0101 | 14.3 | no close equivalent |
| RAL 6037 Pure green | Poison | ZOP0101 | 18.0 | no close equivalent |
| RAL 6002 Leaf green | Poison | ZOP0101 | 15.0 | no close equivalent |
| RAL 6028 Pine green | Poison | ZOP0101 | 11.8 | no close equivalent |
| RAL 6029 Mint green | Poison | ZOP0101 | 11.9 | no close equivalent |
| RAL 6003 Olive green | Huntsman Green | ZOP0065 | 12.2 | no close equivalent |
| RAL 6016 Turquoise green | Poison | ZOP0101 | 11.7 | no close equivalent |
| RAL 6005 Moss green | Huntsman Green | ZOP0065 | 11.7 | no close equivalent |
| RAL 6035 Pearl green | Poison | ZOP0101 | 15.5 | no close equivalent |
| RAL 6007 Bottle green | Huntsman Green | ZOP0065 | 12.4 | no close equivalent |
| RAL 6009 Fir green | Vine Black | ZOP0152 | 10.2 | no close equivalent |
| RAL 6020 Chrome green | Huntsman Green | ZOP0065 | 14.8 | no close equivalent |
Browns & Earths
| RAL Classic colour | Nearest Zoffany equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 2013 Pearl orange | Koi Carp | ZOP0069 | 10.6 | no close equivalent |
| RAL 8023 Orange brown | Koi Carp | ZOP0069 | 11.4 | no close equivalent |
| RAL 1011 Brown beige | Muddy Amber | ZOP0085 | 8.0 | no close equivalent |
| RAL 7006 Beige grey | Olivine | ZOP0090 | 4.7 | very close |
| RAL 8025 Pale brown | Olivine | ZOP0090 | 11.6 | no close equivalent |
| RAL 1035 Pearl beige | Olivine | ZOP0090 | 7.6 | close |
| RAL 8024 Beige brown | Koi Carp | ZOP0069 | 11.9 | no close equivalent |
| RAL 8000 Green brown | Muddy Amber | ZOP0085 | 7.2 | close |
| RAL 1036 Pearl gold | Muddy Amber | ZOP0085 | 14.6 | no close equivalent |
| RAL 8029 Pearl copper | Venetian Red | ZOP0148 | 9.6 | no close equivalent |
| RAL 7008 Khaki grey | Olivine | ZOP0090 | 12.8 | no close equivalent |
| RAL 8008 Olive brown | Muddy Amber | ZOP0085 | 15.5 | no close equivalent |
| RAL 8002 Signal brown | Venetian Red | ZOP0148 | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 8003 Clay brown | Koi Carp | ZOP0069 | 12.7 | no close equivalent |
| RAL 8011 Nut brown | Bordeaux | ZOP0010 | 11.6 | no close equivalent |
| RAL 8028 Terra brown | Tabac | ZOP0141 | 9.6 | no close equivalent |
| RAL 8007 Fawn brown | Bordeaux | ZOP0010 | 13.8 | no close equivalent |
| RAL 6014 Yellow olive | Bone Black | ZOP0009 | 11.0 | no close equivalent |
| RAL 6008 Brown green | Vine Black | ZOP0152 | 8.4 | no close equivalent |
| RAL 8014 Sepia brown | Vine Black | ZOP0152 | 11.7 | no close equivalent |
| RAL 6022 Olive drab | Vine Black | ZOP0152 | 10.8 | no close equivalent |