RAL Classic → Sanderson conversion chart
This chart lists all 213 RAL Classic colours with their nearest Sanderson equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 44 of 213 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Sanderson colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| RAL Classic colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 Oyster white | Neutral | SAP0098 | 2.3 | near-identical |
| RAL 7044 Silk grey | Westminster | SAP0142 | 2.3 | near-identical |
| RAL 1001 Beige | Caraway Green full comparison → | SAP0023 | 2.3 | near-identical |
Yellows
Oranges
| RAL Classic colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9001 Cream | Soft Ivory full comparison → | SAP0134 | 1.6 | near-identical |
| RAL 1034 Pastel yellow | Papavera | SAP0113 | 11.6 | no close equivalent |
| RAL 3012 Beige red | Squirrel full comparison → | SAP0137 | 1.7 | near-identical |
| RAL 2007 Luminous bright orange | Papavera | SAP0113 | 15.0 | no close equivalent |
| RAL 2008 Bright red orange | Rowan Berry | SAP0120 | 12.5 | no close equivalent |
| RAL 2003 Pastel orange | Rowan Berry | SAP0120 | 15.9 | no close equivalent |
| RAL 2011 Deep orange | Rowan Berry | SAP0120 | 14.2 | no close equivalent |
| RAL 1037 Sun yellow | Papavera | SAP0113 | 14.3 | no close equivalent |
| RAL 2000 Yellow orange | Rowan Berry | SAP0120 | 14.9 | no close equivalent |
| RAL 8001 Ochre brown | Rowan Berry | SAP0120 | 15.1 | no close equivalent |
Reds
| RAL Classic colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 3015 Light pink | Fire Pink | SAP0054 | 11.8 | no close equivalent |
| RAL 3014 Antique pink | Fire Pink | SAP0054 | 5.6 | close |
| RAL 2012 Salmon orange | Rowan Berry | SAP0120 | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 3017 Rose | Carmen Light | SAP0025 | 13.2 | no close equivalent |
| RAL 2009 Traffic orange | Rowan Berry | SAP0120 | 13.4 | no close equivalent |
| RAL 3022 Salmon pink | Rowan Berry | SAP0120 | 9.8 | no close equivalent |
| RAL 3018 Strawberry red | Carmen Light | SAP0025 | 13.3 | no close equivalent |
| RAL 2004 Pure orange | Rowan Berry | SAP0120 | 13.3 | no close equivalent |
| RAL 2005 Luminous orange | Rowan Berry | SAP0120 | 15.6 | no close equivalent |
| RAL 3026 Luminous bright red | Rowan Berry | SAP0120 | 16.3 | no close equivalent |
| RAL 3028 Pure red | Carmen Light | SAP0025 | 12.1 | no close equivalent |
| RAL 2010 Signal orange | Rowan Berry | SAP0120 | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 3024 Luminous red | Rowan Berry | SAP0120 | 16.2 | no close equivalent |
| RAL 3033 Pearl pink | Bengal Red | SAP0010 | 7.2 | close |
| RAL 2002 Vermilion | Bengal Red | SAP0010 | 13.6 | no close equivalent |
| RAL 2001 Red orange | Rowan Berry | SAP0120 | 13.0 | no close equivalent |
| RAL 3027 Raspberry red | Carmen Light | SAP0025 | 11.8 | no close equivalent |
| RAL 3031 Orient red | Bengal Red | SAP0010 | 11.7 | no close equivalent |
| RAL 3016 Coral red | Bengal Red | SAP0010 | 11.9 | no close equivalent |
| RAL 3020 Traffic red | Bengal Red | SAP0010 | 15.8 | no close equivalent |
| RAL 3000 Flame red | Bengal Red | SAP0010 | 11.8 | no close equivalent |
| RAL 3002 Carmine red | Bengal Red | SAP0010 | 12.2 | no close equivalent |
| RAL 3001 Signal red | Bengal Red | SAP0010 | 12.8 | no close equivalent |
| RAL 4002 Red violet | Amanpuri Red | SAP0002 | 6.7 | close |
| RAL 8004 Copper brown | Bengal Red | SAP0010 | 8.3 | no close equivalent |
| RAL 3013 Tomato red | Bengal Red | SAP0010 | 13.3 | no close equivalent |
| RAL 3003 Ruby red | Amanpuri Red | SAP0002 | 12.0 | no close equivalent |
| RAL 8015 Chestnut brown | Amanpuri Red | SAP0002 | 7.4 | close |
| RAL 3011 Brown red | Amanpuri Red | SAP0002 | 10.9 | no close equivalent |
| RAL 3004 Purple red | Amanpuri Red | SAP0002 | 10.4 | no close equivalent |
| RAL 3009 Oxide red | Amanpuri Red | SAP0002 | 8.9 | no close equivalent |
| RAL 3032 Pearl ruby red | Amanpuri Red | SAP0002 | 10.1 | no close equivalent |
| RAL 4004 Claret violet | Amanpuri Red | SAP0002 | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 3005 Wine red | Amanpuri Red | SAP0002 | 9.7 | no close equivalent |
| RAL 8012 Red brown | Amanpuri Red | SAP0002 | 10.5 | no close equivalent |
| RAL 8017 Chocolate brown | Carbon | SAP0024 | 10.3 | no close equivalent |
| RAL 8016 Mahogany brown | Amanpuri Red | SAP0002 | 13.3 | no close equivalent |
| RAL 3007 Black red | Carbon | SAP0024 | 14.4 | no close equivalent |
Pinks
| RAL Classic colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4003 Heather violet | Rhodera | SAP0118 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 4009 Pastel violet | Nightshade | SAP0103 | 10.0 | no close equivalent |
| RAL 4010 Telemagenta | Wild Plum Light | SAP0147 | 9.5 | no close equivalent |
| RAL 4008 Signal violet | Wild Plum Light | SAP0147 | 6.7 | close |
| RAL 4006 Traffic purple | Wild Plum Light | SAP0147 | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 4001 Red lilac | Meadow Violet | SAP0086 | 9.8 | no close equivalent |
| RAL 4007 Purple violet | Amanpuri Red | SAP0002 | 15.1 | no close equivalent |
Purples
| RAL Classic colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4011 Pearl violet | Meadow Violet | SAP0086 | 11.0 | no close equivalent |
| RAL 4005 Blue lilac | Meadow Violet | SAP0086 | 8.7 | no close equivalent |
| RAL 5011 Steel blue | Carbon | SAP0024 | 9.7 | no close equivalent |
Blues
| RAL Classic colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 5012 Light blue | Cadet Blue | SAP0020 | 8.9 | no close equivalent |
| RAL 5014 Pigeon blue | Cadet Blue | SAP0020 | 7.0 | close |
| RAL 5023 Distant blue | Yacht Blue Light | SAP0154 | 6.3 | close |
| RAL 5015 Sky blue | Midnight Blue | SAP0089 | 9.6 | no close equivalent |
| RAL 5007 Brilliant blue | Yacht Blue Light | SAP0154 | 5.3 | close |
| RAL 5000 Violet blue | Yacht Blue Light | SAP0154 | 5.2 | close |
| RAL 5025 Pearl gentian blue | Newby Green | SAP0101 | 9.1 | no close equivalent |
| RAL 5019 Capri blue | Yacht Blue Light | SAP0154 | 8.9 | no close equivalent |
| RAL 5005 Signal blue | Night Fishing | SAP0102 | 15.6 | no close equivalent |
| RAL 5017 Traffic blue | Yacht Blue Light | SAP0154 | 12.4 | no close equivalent |
| RAL 5022 Night blue | Night Fishing | SAP0102 | 11.7 | no close equivalent |
| RAL 5002 Ultramarine blue | Night Fishing | SAP0102 | 14.2 | no close equivalent |
| RAL 5009 Azure blue | Newby Green | SAP0101 | 9.9 | no close equivalent |
| RAL 5020 Ocean blue | Carbon | SAP0024 | 10.4 | no close equivalent |
| RAL 5026 Pearl night blue | Night Fishing | SAP0102 | 13.0 | no close equivalent |
| RAL 5013 Cobalt blue | Night Fishing | SAP0102 | 11.6 | no close equivalent |
| RAL 5010 Gentian blue | Night Fishing | SAP0102 | 12.8 | no close equivalent |
| RAL 5003 Sapphire blue | Carbon | SAP0024 | 10.7 | no close equivalent |
Teals
| RAL Classic colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 6027 Light green | Ceramic Blue | SAP0026 | 10.0 | no close equivalent |
| RAL 6034 Pastel turquoise | High Sea | SAP0070 | 9.2 | no close equivalent |
| RAL 5024 Pastel blue | Tropical Palm full comparison → | SAP0139 | 3.1 | very close |
| RAL 5018 Turquoise blue | Tropical Palm | SAP0139 | 7.1 | close |
| RAL 6033 Mint turquoise | Eucalyptus | SAP0052 | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 5021 Water blue | Chasm | SAP0027 | 11.6 | no close equivalent |
| RAL 6026 Opal green | Chasm | SAP0027 | 19.1 | no close equivalent |
| RAL 6004 Blue green | Burn Black Light | SAP0019 | 11.7 | no close equivalent |
| RAL 5001 Green blue | Burn Black Light | SAP0019 | 10.2 | no close equivalent |
| RAL 6036 Pearl opal green | Burn Black Light | SAP0019 | 13.2 | no close equivalent |
Greens
| RAL Classic colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9002 Grey white | White Willow | SAP0145 | 2.4 | near-identical |
| RAL 6019 Pastel green | English Pear | SAP0050 | 10.6 | no close equivalent |
| RAL 6021 Pale green | Botanical Green | SAP0014 | 5.5 | close |
| RAL 6018 Yellow green | Botanical Green | SAP0014 | 13.7 | no close equivalent |
| RAL 6017 May green | Botanical Green | SAP0014 | 12.9 | no close equivalent |
| RAL 6013 Reed green | Gardenia Green | SAP0057 | 10.5 | no close equivalent |
| RAL 6038 Luminous green | Botanical Green | SAP0014 | 18.8 | no close equivalent |
| RAL 6011 Reseda green | Devon Green | SAP0040 | 13.6 | no close equivalent |
| RAL 6024 Traffic green | Devon Green | SAP0040 | 16.4 | no close equivalent |
| RAL 6032 Signal green | Devon Green | SAP0040 | 16.8 | no close equivalent |
| RAL 6001 Emerald green | Devon Green | SAP0040 | 20.1 | no close equivalent |
| RAL 6000 Patina green | Chasm | SAP0027 | 17.3 | no close equivalent |
| RAL 6010 Grass green | Devon Green | SAP0040 | 21.0 | no close equivalent |
| RAL 6025 Fern green | Devon Green | SAP0040 | 20.9 | no close equivalent |
| RAL 6037 Pure green | Botanical Green | SAP0014 | 17.3 | no close equivalent |
| RAL 6002 Leaf green | Amsterdam Green | SAP0003 | 20.4 | no close equivalent |
| RAL 6028 Pine green | Amsterdam Green | SAP0003 | 16.8 | no close equivalent |
| RAL 6029 Mint green | Amsterdam Green | SAP0003 | 21.2 | no close equivalent |
| RAL 6003 Olive green | Amsterdam Green | SAP0003 | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 6016 Turquoise green | Amsterdam Green | SAP0003 | 19.4 | no close equivalent |
| RAL 6005 Moss green | Amsterdam Green | SAP0003 | 14.1 | no close equivalent |
| RAL 6035 Pearl green | Amsterdam Green | SAP0003 | 21.4 | no close equivalent |
| RAL 6007 Bottle green | Burn Black Light | SAP0019 | 12.3 | no close equivalent |
| RAL 6009 Fir green | Burn Black Light | SAP0019 | 9.9 | no close equivalent |
| RAL 6020 Chrome green | Burn Black Light | SAP0019 | 15.1 | no close equivalent |
Browns & Earths
| RAL Classic colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 2013 Pearl orange | Rowan Berry | SAP0120 | 7.5 | close |
| RAL 8023 Orange brown | Rowan Berry | SAP0120 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 1011 Brown beige | Rowan Berry | SAP0120 | 13.8 | no close equivalent |
| RAL 7006 Beige grey | Amsterdam Green | SAP0003 | 10.3 | no close equivalent |
| RAL 8025 Pale brown | Bengal Red | SAP0010 | 13.4 | no close equivalent |
| RAL 1035 Pearl beige | Amsterdam Green | SAP0003 | 9.3 | no close equivalent |
| RAL 8024 Beige brown | Bengal Red | SAP0010 | 11.1 | no close equivalent |
| RAL 8000 Green brown | Oxney Olive | SAP0108 | 13.4 | no close equivalent |
| RAL 1036 Pearl gold | Bengal Red | SAP0010 | 15.4 | no close equivalent |
| RAL 8029 Pearl copper | Amanpuri Red | SAP0002 | 9.9 | no close equivalent |
| RAL 7008 Khaki grey | Amsterdam Green | SAP0003 | 16.6 | no close equivalent |
| RAL 8008 Olive brown | Bengal Red | SAP0010 | 17.2 | no close equivalent |
| RAL 8002 Signal brown | Amanpuri Red | SAP0002 | 9.7 | no close equivalent |
| RAL 8003 Clay brown | Bengal Red | SAP0010 | 13.3 | no close equivalent |
| RAL 8011 Nut brown | Amanpuri Red | SAP0002 | 13.1 | no close equivalent |
| RAL 8028 Terra brown | Burn Black Light | SAP0019 | 11.1 | no close equivalent |
| RAL 8007 Fawn brown | Amanpuri Red | SAP0002 | 14.7 | no close equivalent |
| RAL 6014 Yellow olive | Amsterdam Green | SAP0003 | 10.9 | no close equivalent |
| RAL 6008 Brown green | Burn Black Light | SAP0019 | 8.2 | no close equivalent |
| RAL 8014 Sepia brown | Burn Black Light | SAP0019 | 11.3 | no close equivalent |
| RAL 6022 Olive drab | Burn Black Light | SAP0019 | 10.0 | no close equivalent |