BS 4800 → Sanderson conversion chart
This chart lists all 116 BS 4800 colours with their nearest Sanderson equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 52 of 116 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Sanderson colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| BS 4800 colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 B 15 Rosepetal | Sea Pink full comparison → | SAP0124 | 1.2 | near-identical |
| 08 B 17 Honey beige | Beige Shadow | SAP0009 | 1.7 | near-identical |
| 10 B 17 Oatmeal | Mudstone | SAP0095 | 3.5 | very close |
| 08 B 21 Antelope | Briarwood | SAP0017 | 4.5 | very close |
| 10 C 35 Wheat | Woodland Yellow full comparison → | SAP0151 | 2.6 | near-identical |
Yellows
Oranges
| BS 4800 colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 C 31 Pink | Sea Pink | SAP0124 | 1.6 | near-identical |
| 08 B 15 Magnolia | Neutral Light | SAP0099 | 1.4 | near-identical |
| 08 C 31 Honeysuckle cream | Pale Parchment Light full comparison → | SAP0112 | 1.0 | near-identical |
| 04 B 17 Dusty pink | Light Rose full comparison → | SAP0079 | 2.2 | near-identical |
| 06 C 33 Peach | Beige Shadow | SAP0009 | 6.9 | close |
| 08 C 33 Beige | Wheat | SAP0143 | 4.6 | very close |
| 06 E 50 Mellow apricot | Ming Gold | SAP0090 | 11.2 | no close equivalent |
| 08 D 41 Yellow | Ming Gold | SAP0090 | 5.9 | close |
| 06 C 35 Light orange | Inkwood | SAP0076 | 8.8 | no close equivalent |
| 06 E 51 Mandarin orange | Squirrel | SAP0137 | 12.0 | no close equivalent |
| 08 C 35 Fudge | Wheat | SAP0143 | 7.6 | close |
| 04 B 21 Sable | Nightshade | SAP0103 | 5.5 | close |
| 08 E 55 Orange | Papavera | SAP0113 | 17.4 | no close equivalent |
Reds
| BS 4800 colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 04 E 49 Rose pink | Peony Pink | SAP0114 | 4.6 | very close |
| 02 C 33 Lupin pink | French Rose | SAP0056 | 3.3 | very close |
| 04 C 33 Orchid pink | French Rose | SAP0056 | 3.9 | very close |
| 04 E 51 Salmon red | Rowan Berry | SAP0120 | 9.8 | no close equivalent |
| 02 C 37 Clover pink | Rhodera | SAP0118 | 6.3 | close |
| 04 C 37 Autumn brown | Fire Pink | SAP0054 | 6.1 | close |
| 04 E 55 Red | Rowan Berry | SAP0120 | 11.0 | no close equivalent |
| 04 E 53 Poppy | Bengal Red | SAP0010 | 9.5 | no close equivalent |
| 04 D 44 Misty red | Bengal Red | SAP0010 | 3.5 | very close |
| 04 E 56 Carnival red | Bengal Red | SAP0010 | 8.5 | no close equivalent |
| 04 D 45 Dark cherry | Amanpuri Red | SAP0002 | 3.4 | very close |
| 02 C 39 Victoria plum | Amanpuri Red | SAP0002 | 7.3 | close |
| 04 C 39 Brick red | Amanpuri Red full comparison → | SAP0002 | 4.0 | very close |
| 04 E 58 Purple | Amanpuri Red | SAP0002 | 6.2 | close |
| 06 C 40 Brown | Wortle Light | SAP0152 | 9.9 | no close equivalent |
Pinks
| BS 4800 colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 C 33 Pale lilac | English Lilac full comparison → | SAP0049 | 3.0 | very close |
| 02 C 40 Deep plum | Wortle Light | SAP0152 | 8.8 | no close equivalent |
Purples
| BS 4800 colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 24 E 53 Purple | Meadow Violet | SAP0086 | 5.6 | close |
| 24 C 39 Regal violet | Meadow Violet | SAP0086 | 5.9 | close |
Blues
| BS 4800 colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 20 C 33 Porcelain blue | Window Blue full comparison → | SAP0148 | 0.5 | identical |
| 22 D 41 Purple | Dusty Lilac | SAP0044 | 8.6 | no close equivalent |
| 20 D 41 Powder blue | Boy Blue | SAP0016 | 4.2 | very close |
| 18 C 35 Corvette blue | Danbury | SAP0037 | 3.8 | very close |
| 20 E 51 Cornflower blue | Whitby Blue | SAP0144 | 5.7 | close |
| 22 C 37 Purple heather | Eggplant | SAP0045 | 8.2 | no close equivalent |
| 20 C 37 Larkspur blue | Cadet Blue | SAP0020 | 4.2 | very close |
| 18 E 51 Delphinium Blue | Harbour Blue | SAP0069 | 9.4 | no close equivalent |
| 20 E 53 Blue | Midnight Blue | SAP0089 | 7.8 | close |
| 22 D 45 Deep purple | Yacht Blue Light | SAP0154 | 8.1 | no close equivalent |
| 20 D 45 Sapphire blue | Yacht Blue Light | SAP0154 | 5.2 | close |
| 20 E 56 Blue | Yacht Blue Light | SAP0154 | 10.2 | no close equivalent |
| 18 C 39 Fathom blue | Newby Green | SAP0101 | 4.9 | very close |
| 18 E 53 Tartan blue | Midnight Blue | SAP0089 | 10.1 | no close equivalent |
| 20 C 40 Duchess blue | Night Fishing | SAP0102 | 5.3 | close |
Teals
| BS 4800 colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 E 49 Crystal blue | Airlane Blue | SAP0001 | 3.1 | very close |
| 18 E 50 Ribbon blue | Smoky Blue | SAP0132 | 6.3 | close |
| 16 C 33 Duckegg | Smoky Blue full comparison → | SAP0132 | 1.5 | near-identical |
| 16 E 50 Turquoise | Smoky Blue | SAP0132 | 9.0 | no close equivalent |
| 16 C 37 Reef green | Eucalyptus | SAP0052 | 4.4 | very close |
| 16 E 53 Aquamarine | Tropical Palm | SAP0139 | 9.1 | no close equivalent |
| 16 D 45 Dark jade | Chasm | SAP0027 | 15.4 | no close equivalent |
Greens
| BS 4800 colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 18 C 31 Ice blue | Silver Frost | SAP0127 | 2.4 | near-identical |
| 14 C 31 Glacial green | White Willow | SAP0145 | 4.9 | very close |
| 14 E 49 Light green | Fountain Green | SAP0055 | 7.1 | close |
| 14 E 50 Green | Fountain Green | SAP0055 | 7.9 | close |
| 14 E 51 Bright green | Botanical Green | SAP0014 | 10.7 | no close equivalent |
| 12 E 53 Linden green | Artichoke | SAP0004 | 10.4 | no close equivalent |
| 12 E 55 Green | Botanical Green | SAP0014 | 10.2 | no close equivalent |
| 14 E 53 Irish green | Eucalyptus | SAP0052 | 13.8 | no close equivalent |
| 14 C 39 Holly green | Amsterdam Green | SAP0003 | 13.8 | no close equivalent |
Browns & Earths
| BS 4800 colour | Nearest Sanderson equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| 06 D 43 Mid tan | Squirrel | SAP0137 | 10.4 | no close equivalent |
| 06 C 37 Leather brown | Rowan Berry | SAP0120 | 5.3 | close |
| 10 D 43 Golden maize | Woodland Yellow | SAP0151 | 6.3 | close |
| 06 E 56 Maori brown | Rowan Berry | SAP0120 | 6.9 | close |
| 08 C 37 Caramel | Golden Honey | SAP0058 | 9.8 | no close equivalent |
| 08 B 25 Beaver brown | Bastille | SAP0007 | 8.7 | no close equivalent |
| 10 D 45 French mustard | Bengal Red | SAP0010 | 8.4 | no close equivalent |
| 06 D 45 Teak | Bengal Red | SAP0010 | 8.4 | no close equivalent |
| 10 B 25 Turtle green | Bastille | SAP0007 | 9.1 | no close equivalent |
| 06 C 39 Saddle brown | Bengal Red | SAP0010 | 11.5 | no close equivalent |
| 10 C 39 Dark olive | Amsterdam Green | SAP0003 | 10.7 | no close equivalent |