RAL Classic → Dulux Heritage conversion chart
This chart lists all 213 RAL Classic colours with their nearest Dulux Heritage equivalent, ranked by colour distance (ΔE, CIEDE2000 — lower is closer). 48 of 213 have an equivalent within ΔE 5, which is close enough that the difference is hard to spot once paint’s on the wall. Where the nearest Dulux Heritage colour is ΔE 8 or more there is no close equivalent — the nearest is still shown for reference, clearly labelled. Standard-system hex values are widely-cited sRGB approximations; physical reference chips remain authoritative for colour-critical work.
Neutrals
Warm Creams
| RAL Classic colour | Nearest Dulux Heritage equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 Oyster white | DH White | LRV 81 | 3.1 | very close |
| RAL 7044 Silk grey | Rope Ladder | LRV 55 | 2.7 | near-identical |
| RAL 1001 Beige | Veranda Green | LRV 45 | 7.1 | close |
Yellows
| RAL Classic colour | Nearest Dulux Heritage equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1015 Light ivory | Butter Cup | LRV 74 | 4.5 | very close |
| RAL 7032 Pebble grey | Veranda Green | LRV 45 | 3.0 | near-identical |
| RAL 1000 Green beige | Pale Olivine | LRV 62 | 8.3 | no close equivalent |
| RAL 1014 Ivory | Pale Cream | LRV 59 | 10.5 | no close equivalent |
| RAL 1002 Sand yellow | Brushed Gold | LRV 35 | 5.7 | close |
| RAL 1017 Saffron yellow | Butter Cup | LRV 74 | 11.9 | no close equivalent |
| RAL 1018 Zinc yellow | Butter Cup | LRV 74 | 16.5 | no close equivalent |
| RAL 1016 Sulfur yellow | Butter Cup | LRV 74 | 19.5 | no close equivalent |
| RAL 1012 Lemon yellow | Pale Cream | LRV 59 | 10.6 | no close equivalent |
| RAL 1019 Grey beige | Veranda Green | LRV 45 | 9.9 | no close equivalent |
| RAL 1004 Golden yellow | Brushed Gold | LRV 35 | 9.3 | no close equivalent |
| RAL 1026 Luminous yellow | Butter Cup | LRV 74 | 18.7 | no close equivalent |
| RAL 1021 Rape yellow | Butter Cup | LRV 74 | 14.2 | no close equivalent |
| RAL 1023 Traffic yellow | Butter Cup | LRV 74 | 13.6 | no close equivalent |
| RAL 1024 Ochre yellow | Brushed Gold | LRV 35 | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 1033 Dahlia yellow | Brushed Gold | LRV 35 | 12.9 | no close equivalent |
| RAL 7034 Yellow grey | DH Drab | LRV 25 | 5.3 | close |
| RAL 1006 Maize yellow | Brushed Gold | LRV 35 | 10.9 | no close equivalent |
| RAL 1028 Melon yellow | Brushed Gold | LRV 35 | 13.4 | no close equivalent |
| RAL 1020 Olive yellow | Veranda Green | LRV 45 | 13.2 | no close equivalent |
| RAL 1003 Signal yellow | Pale Cream | LRV 59 | 12.7 | no close equivalent |
| RAL 1007 Daffodil yellow | Brushed Gold | LRV 35 | 10.6 | no close equivalent |
| RAL 1032 Broom yellow | Pale Cream | LRV 59 | 12.9 | no close equivalent |
| RAL 7002 Olive grey | DH Drab | LRV 25 | 7.2 | close |
| RAL 1005 Honey yellow | Brushed Gold | LRV 35 | 11.0 | no close equivalent |
| RAL 1027 Curry | Brushed Gold | LRV 35 | 15.2 | no close equivalent |
| RAL 7013 Brown grey | Tudor Brown | LRV 6 | 9.5 | no close equivalent |
Oranges
| RAL Classic colour | Nearest Dulux Heritage equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9001 Cream | Fresh Flour full comparison → | LRV 85 | 1.9 | near-identical |
| RAL 1034 Pastel yellow | Brushed Gold | LRV 35 | 10.0 | no close equivalent |
| RAL 3012 Beige red | Inca Orange | LRV 31 | 3.8 | very close |
| RAL 2007 Luminous bright orange | Brushed Gold | LRV 35 | 13.6 | no close equivalent |
| RAL 2008 Bright red orange | Inca Orange | LRV 31 | 11.5 | no close equivalent |
| RAL 2003 Pastel orange | Inca Orange | LRV 31 | 13.0 | no close equivalent |
| RAL 2011 Deep orange | Inca Orange | LRV 31 | 11.3 | no close equivalent |
| RAL 1037 Sun yellow | Brushed Gold | LRV 35 | 12.1 | no close equivalent |
| RAL 2000 Yellow orange | Inca Orange | LRV 31 | 12.6 | no close equivalent |
| RAL 8001 Ochre brown | Masters Gold | LRV 23 | 10.4 | no close equivalent |
Reds
Pinks
| RAL Classic colour | Nearest Dulux Heritage equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4003 Heather violet | Fitzrovia Red | LRV 18 | 13.1 | no close equivalent |
| RAL 4009 Pastel violet | Dusted Heather | LRV 35 | 9.3 | no close equivalent |
| RAL 4010 Telemagenta | Fitzrovia Red | LRV 18 | 11.4 | no close equivalent |
| RAL 4008 Signal violet | Fitzrovia Red | LRV 18 | 12.1 | no close equivalent |
| RAL 4006 Traffic purple | Fitzrovia Red | LRV 18 | 13.6 | no close equivalent |
| RAL 4001 Red lilac | Florentine Red | LRV 7 | 12.6 | no close equivalent |
| RAL 4007 Purple violet | Florentine Red | LRV 7 | 8.8 | no close equivalent |
Purples
| RAL Classic colour | Nearest Dulux Heritage equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 4011 Pearl violet | DH Indigo | LRV 18 | 14.2 | no close equivalent |
| RAL 4005 Blue lilac | Wild Blackberry | LRV 9 | 13.9 | no close equivalent |
| RAL 5011 Steel blue | Dark Aubergine | LRV 5 | 8.2 | no close equivalent |
Blues
Teals
| RAL Classic colour | Nearest Dulux Heritage equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 6027 Light green | Sky Blue | LRV 49 | 5.3 | close |
| RAL 6034 Pastel turquoise | Sky Blue | LRV 49 | 4.1 | very close |
| RAL 5024 Pastel blue | Maritime Teal | LRV 27 | 5.7 | close |
| RAL 5018 Turquoise blue | Maritime Teal | LRV 27 | 7.1 | close |
| RAL 6033 Mint turquoise | Maritime Teal | LRV 27 | 10.2 | no close equivalent |
| RAL 5021 Water blue | Midnight Teal | LRV 11 | 10.9 | no close equivalent |
| RAL 6026 Opal green | Mallard Green | LRV 6 | 15.2 | no close equivalent |
| RAL 6004 Blue green | Mallard Green | LRV 6 | 4.9 | very close |
| RAL 5001 Green blue | Mallard Green | LRV 6 | 5.6 | close |
| RAL 6036 Pearl opal green | Mallard Green | LRV 6 | 5.1 | close |
Greens
| RAL Classic colour | Nearest Dulux Heritage equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 9002 Grey white | Fennel White | LRV 82 | 2.9 | near-identical |
| RAL 6019 Pastel green | Pale Olivine | LRV 62 | 13.0 | no close equivalent |
| RAL 6021 Pale green | DH Grass Green | LRV 24 | 11.8 | no close equivalent |
| RAL 6018 Yellow green | DH Grass Green | LRV 24 | 17.3 | no close equivalent |
| RAL 6017 May green | DH Grass Green | LRV 24 | 13.3 | no close equivalent |
| RAL 6013 Reed green | DH Slate | LRV 14 | 6.0 | close |
| RAL 6038 Luminous green | DH Grass Green | LRV 24 | 22.3 | no close equivalent |
| RAL 6011 Reseda green | DH Grass Green | LRV 24 | 12.4 | no close equivalent |
| RAL 6024 Traffic green | DH Grass Green | LRV 24 | 13.7 | no close equivalent |
| RAL 6032 Signal green | DH Grass Green | LRV 24 | 14.2 | no close equivalent |
| RAL 6001 Emerald green | DH Grass Green | LRV 24 | 17.8 | no close equivalent |
| RAL 6000 Patina green | DH Slate | LRV 14 | 16.5 | no close equivalent |
| RAL 6010 Grass green | DH Slate | LRV 14 | 17.9 | no close equivalent |
| RAL 6025 Fern green | DH Slate | LRV 14 | 16.8 | no close equivalent |
| RAL 6037 Pure green | DH Grass Green | LRV 24 | 16.3 | no close equivalent |
| RAL 6002 Leaf green | Mallard Green | LRV 6 | 16.7 | no close equivalent |
| RAL 6028 Pine green | Mallard Green | LRV 6 | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 6029 Mint green | Mallard Green | LRV 6 | 17.6 | no close equivalent |
| RAL 6003 Olive green | Mallard Green | LRV 6 | 9.6 | no close equivalent |
| RAL 6016 Turquoise green | Mallard Green | LRV 6 | 14.1 | no close equivalent |
| RAL 6005 Moss green | Mallard Green | LRV 6 | 5.6 | close |
| RAL 6035 Pearl green | Mallard Green | LRV 6 | 16.3 | no close equivalent |
| RAL 6007 Bottle green | Mallard Green | LRV 6 | 7.8 | close |
| RAL 6009 Fir green | Mallard Green | LRV 6 | 6.1 | close |
| RAL 6020 Chrome green | Mallard Green | LRV 6 | 9.1 | no close equivalent |
Browns & Earths
| RAL Classic colour | Nearest Dulux Heritage equivalent | Code | ΔE | Match quality |
|---|---|---|---|---|
| RAL 2013 Pearl orange | Red Sand | LRV 25 | 10.7 | no close equivalent |
| RAL 8023 Orange brown | Masters Gold | LRV 23 | 11.3 | no close equivalent |
| RAL 1011 Brown beige | Masters Gold | LRV 23 | 7.1 | close |
| RAL 7006 Beige grey | DH Slate | LRV 14 | 5.1 | close |
| RAL 8025 Pale brown | Wooded Walk | LRV 16 | 9.0 | no close equivalent |
| RAL 1035 Pearl beige | Wooded Walk | LRV 16 | 6.0 | close |
| RAL 8024 Beige brown | Red Ochre | LRV 16 | 12.3 | no close equivalent |
| RAL 8000 Green brown | Masters Gold | LRV 23 | 9.9 | no close equivalent |
| RAL 1036 Pearl gold | Wooded Walk | LRV 16 | 12.9 | no close equivalent |
| RAL 8029 Pearl copper | Red Ochre | LRV 16 | 11.2 | no close equivalent |
| RAL 7008 Khaki grey | DH Slate | LRV 14 | 12.0 | no close equivalent |
| RAL 8008 Olive brown | Wooded Walk | LRV 16 | 15.6 | no close equivalent |
| RAL 8002 Signal brown | Pugin Red | LRV 12 | 12.3 | no close equivalent |
| RAL 8003 Clay brown | Red Ochre | LRV 16 | 14.3 | no close equivalent |
| RAL 8011 Nut brown | Cherry Truffle | LRV 6 | 9.4 | no close equivalent |
| RAL 8028 Terra brown | Cherry Truffle | LRV 6 | 5.0 | very close |
| RAL 8007 Fawn brown | Cherry Truffle | LRV 6 | 11.1 | no close equivalent |
| RAL 6014 Yellow olive | Tudor Brown | LRV 6 | 7.0 | close |
| RAL 6008 Brown green | Tudor Brown | LRV 6 | 4.4 | very close |
| RAL 8014 Sepia brown | Tudor Brown | LRV 6 | 6.7 | close |
| RAL 6022 Olive drab | Tudor Brown | LRV 6 | 8.0 | no close equivalent |